股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

警惕业绩地雷 67次新股票盈利下滑

2012-3-2 08:48| 发布者: 郎少| 查看: 1924| 评论: 0

摘要:   2011年以来两市共有305只新股上市,截至今日,这些次新股中有272家已公布2011年年报或业绩快报。其中,205家次新公司业绩持续向好,净利润实现了不同幅度的增长。华录百纳、佰利联、铁汉生态、道明光学、卫星石化 ...
300179 四 方 达 2011.02.15 3759.86 -2.27 10977.24 -1.70 0.4900 金属、非金属
002534 杭锅股份 2011.01.10 32499.22 -2.91 396714.36 19.81 0.8200 机械、设备、仪表
002571 德力股份 2011.04.12 5562.22 -2.94 56621.67 11.17 0.7200 金属、非金属
300189 神农大丰 2011.03.16 5932.45 -3.63 42849.12 8.47 0.4000 农、林、牧、渔业
002581 万昌科技 2011.05.20 6697.63 -4.67 24636.93 -0.33 0.6900 石油、化学、塑胶、塑料
002604 龙力生物 2011.07.28 8651.50 -5.02 123256.11 15.86 0.5400 食品、饮料
300156 天立环保 2011.01.07 9047.38 -5.23 34263.35 2.08 0.5600 机械、设备、仪表
002626 金 达 威 2011.10.28 13375.45 -5.49 57794.50 7.77 1.8900 食品、饮料
300185 通裕重工 2011.03.08 18174.84 -5.66 123233.73 9.32 0.5400 机械、设备、仪表
300155 安 居 宝 2011.01.07 5938.90 -6.11 25321.69 4.04 0.3300 电子
002575 群兴玩具 2011.04.22 5361.98 -6.92 49270.35 5.80 0.4400 造纸、印刷
300232 洲明科技 2011.06.22 5160.31 -7.88 54188.86 8.14 0.7600 电子
300265 通光线缆 2011.09.16 4409.68 -8.94 64984.83 32.35 0.4100 机械、设备、仪表
002614 蒙 发 利 2011.09.09 13844.09 -9.56 188683.96 3.11 1.4200 机械、设备、仪表
002631 德尔家居 2011.11.11 8825.15 -9.76 51474.47 1.05 0.7200 木材、家具
300206 理邦仪器 2011.04.21 5927.23 -10.22 37529.41 17.06 0.6500 机械、设备、仪表
002602 世纪华通 2011.07.28 14144.74 -10.92 99872.64 9.99 0.9500 机械、设备、仪表
300243 瑞丰高材 2011.07.12 3847.58 -11.90 76574.35 37.33 0.8400 石油、化学、塑胶、塑料
002617 露笑科技 2011.09.20 5126.40 -11.93 286808.84 6.38 0.5258 金属、非金属
002591 恒大高新 2011.06.21 5219.02 -12.15 26331.34 2.87 0.7500 金属、非金属
002609 捷顺科技 2011.08.15 4487.00 -12.68 38302.00 23.63 0.4548 信息技术业
002599 盛通股份 2011.07.15 3624.65 -13.32 47975.72 6.76 0.3200 传播与文化产业
002579 中京电子 2011.05.06 3451.42 -14.36 40846.97 24.94 0.3900 电子
002537 海立美达 2011.01.10 7800.89 -14.81 203988.51 -2.62 0.8000 机械、设备、仪表
300162 雷曼光电 2011.01.13 3312.87 -14.98 26375.00 27.97 0.2500 电子
300187 永清环保 2011.03.08 3506.09 -16.03 34431.54 19.27 0.5600 社会服务业
601231 环旭电子 2012.02.20 45175.94 -16.13 1270758.98 -7.30 0.5000 电子
002608 舜天船舶 2011.08.10 18460.03 -16.47 260097.99 -15.59 1.5100 机械、设备、仪表
002577 雷柏科技 2011.04.28 9188.55 -16.54 56454.95 -13.07 0.7800 信息技术业
300184 力源信息 2011.02.22 2465.87 -16.61 24760.74 6.49 0.3900 信息技术业
002555 顺荣股份 2011.03.02 4069.72 -17.32 33814.73 6.75 0.3200 机械、设备、仪表
002556 辉隆股份 2011.03.02 11187.16 -18.36 844194.21 52.05 0.4900 批发和零售贸易
300218 安利股份 2011.05.18 5743.51 -18.99 99128.55 16.08 0.6071 石油、化学、塑胶、塑料
300282 汇冠股份 2011.12.29 2285.44 -19.07 11562.34 8.58 0.6600 信息技术业
300211 亿通科技 2011.05.05 2614.15 -21.08 22528.21 1.16 0.5800 信息技术业
002651 利君股份 2012.01.06 45141.08 -21.70 125250.15 -13.52 1.2500 机械、设备、仪表
300194 福安药业 2011.03.22 9472.73 -23.07 35856.04 -22.73 0.7600 医药、生物制品
002536 西泵股份 2011.01.11 6758.56 -23.59 94383.75 -5.55 0.7200 机械、设备、仪表
002636 金安国纪 2011.11.25 7700.54 -23.61 203343.34 7.40 0.3600 电子
300241 瑞丰光电 2011.07.12 3327.20 -24.37 29191.53 11.59 0.3600 电子
002606 大连电瓷 2011.08.05 5524.04 -25.62 65140.65 9.59 0.6600 机械、设备、仪表
300235 方直科技 2011.06.29 2625.25 -25.85 7534.78 -7.43 0.6800 传播与文化产业
300254 仟源制药 2011.08.19 3538.87 -26.25 31078.07 -2.75 0.3200 医药、生物制品
300223 北京君正 2011.05.31 6449.06 -27.39 16823.24 -18.39 0.8999 电子
300178 腾邦国际 2011.02.15 5886.64 -27.94 18046.81 6.13 0.5100 社会服务业
002596 海南瑞泽 2011.07.07 6165.34 -28.18 71403.33 0.91 0.5300 金属、非金属
300262 巴安水务 2011.09.16 2235.16 -28.21 15965.61 -22.69 0.4126 社会服务业
300176 鸿特精密 2011.02.15 3004.66 -29.38 53074.17 37.41 0.3507 机械、设备、仪表
002547 春兴精工 2011.02.18 4639.51 -29.95 82901.80 57.65 0.3400 金属、非金属
002587 奥拓电子 2011.06.10 3360.87 -30.37 23004.78 3.64 0.4600 电子
300167 迪威视讯 2011.01.25 2594.53 -34.47 22934.16 12.91 0.3900 信息技术业
601636 旗滨集团 2011.08.12 21309.49 -35.09 203692.26 6.92 0.3830 金属、非金属
300201 海 伦 哲 2011.04.07 2471.75 -37.33 25256.03 10.88 0.3300 机械、设备、仪表
300220 金运激光 2011.05.25 1655.85 -37.90 14027.89 22.83 0.5300 电子

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-23 02:56 , Processed in 0.039685 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部