股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

警惕业绩地雷 67次新股票盈利下滑

2012-3-2 08:48| 发布者: 郎少| 查看: 1920| 评论: 0

摘要:   2011年以来两市共有305只新股上市,截至今日,这些次新股中有272家已公布2011年年报或业绩快报。其中,205家次新公司业绩持续向好,净利润实现了不同幅度的增长。华录百纳、佰利联、铁汉生态、道明光学、卫星石化 ...
  2011年以来两市共有305只新股上市,截至今日,这些次新股中有272家已公布2011年年报或业绩快报。其中,205家次新公司业绩持续向好,净利润实现了不同幅度的增长。华录百纳、佰利联、铁汉生态、道明光学、卫星石化2011年净利润增幅超过100%。虽然大部分次新公司在上市后不负股民期望盈利持续增长,但也有一些次新公司上市不久业绩就出现下滑。数据显示,67家次新公司2011年净利润出现负增长。其中,下滑最为严重的东吴证券,2011年净利润降幅达59.9%。金城医药、华中数控、比亚迪等7只个股净利润下降幅度亦超过40%。

代码 简称 上市时间 2011年净利润(万元) 2011年净利润同比(%) 2011年营业收入(万元) 2011年营业收入同比(%) 每股收益(元) 行业
300291 华录百纳 2012.02.09 8440.20 135.94 28728.60 30.43 1.8800 传播与文化产业
002601 佰 利 联 2011.07.15 35947.50 122.32 190613.22 52.86 4.4900 石油、化学、塑胶、塑料
300197 铁汉生态 2011.03.29 14025.28 117.13 82517.44 98.30 1.2800 建筑业
002632 道明光学 2011.11.22 7570.94 106.68 40992.72 25.30 0.9200 石油、化学、塑胶、塑料
002648 卫星石化 2011.12.28 62384.09 104.02 325025.88 99.03 4.1600 石油、化学、塑胶、塑料
300224 正海磁材 2011.05.31 20946.87 98.84 117266.66 74.74 1.4600 电子
300195 长荣股份 2011.03.29 15882.07 98.29 55132.56 71.19 1.2900 机械、设备、仪表
300183 东软载波 2011.02.22 20398.38 96.85 37701.60 62.24 2.1300 信息技术业
300283 温州宏丰 2012.01.10 8126.84 83.35 81784.27 78.84 1.5300 电子
300204 舒 泰 神 2011.04.15 10425.79 81.32 20581.63 60.53 1.7100 医药、生物制品
300202 聚龙股份 2011.04.15 7215.44 79.45 24944.27 91.85 0.9300 机械、设备、仪表
300273 和佳股份 2011.10.26 8082.51 78.62 48874.63 46.46 0.7700 机械、设备、仪表
002535 林州重机 2011.01.11 18423.29 78.32 110319.95 29.78 0.4500 机械、设备、仪表
002549 凯美特气 2011.02.18 7470.80 77.63 13280.90 10.03 0.6400 其他制造业
300267 尔康制药 2011.09.27 11786.52 77.34 60834.13 67.16 0.7900 医药、生物制品
002611 东方精工 2011.08.30 7594.00 77.20 36122.00 32.80 0.5600 机械、设备、仪表
300212 易 华 录 2011.05.05 6637.23 75.21 40806.10 55.15 1.0800 信息技术业
300210 森远股份 2011.04.26 6557.24 72.20 20289.01 52.26 0.9600 机械、设备、仪表
002538 司 尔 特 2011.01.18 16194.23 70.54 171976.77 32.78 1.1200 石油、化学、塑胶、塑料
002612 朗姿股份 2011.08.30 20835.72 69.00 83623.31 49.56 1.2500 纺织、服装、皮毛
002656 卡奴迪路 2012.02.28 10935.21 67.72 46146.87 36.91 1.4600 纺织、服装、皮毛
300160 秀强股份 2011.01.13 9765.56 64.12 79561.07 25.87 1.0700 金属、非金属
002635 安洁科技 2011.11.25 9073.81 63.51 47481.83 69.55 0.9800 信息技术业
002628 成都路桥 2011.11.03 19163.40 61.68 255217.60 49.32 1.4500 建筑业
002610 爱康科技 2011.08.15 16299.94 60.64 152410.73 22.13 0.9500 其他制造业
300288 朗玛信息 2012.02.16 5856.52 59.73 11222.18 52.99 1.4600 信息技术业
002573 国电清新 2011.04.22 10301.94 58.38 44984.13 40.26 0.4400 社会服务业
002640 百圆裤业 2011.12.08 6872.25 58.20 48691.43 20.81 1.3700 批发和零售贸易
002646 青青稞酒 2011.12.22 21302.12 57.17 84171.31 41.01 0.5462 食品、饮料
300228 富瑞特装 2011.06.08 7077.92 56.25 80440.83 74.24 1.2400 机械、设备、仪表
300251 光线传媒 2011.08.03 17573.60 56.05 69792.51 45.52 1.8800 传播与文化产业
300263 隆华传热 2011.09.16 7900.22 54.94 44352.29 36.98 1.2200 机械、设备、仪表
002638 勤上光电 2011.11.25 12507.93 54.23 77240.61 39.86 0.8600 机械、设备、仪表
002546 新联电子 2011.02.11 13109.62 54.12 46872.09 44.29 0.8000 机械、设备、仪表
300182 捷成股份 2011.02.22 10333.82 54.07 47119.45 59.39 0.9400 信息技术业
300168 万达信息 2011.01.25 8176.14 53.78 69482.67 40.89 0.6958 信息技术业
300199 翰宇药业 2011.04.07 8119.00 53.63 16568.10 35.88 0.8700 医药、生物制品
002637 赞宇科技 2011.11.25 10412.22 53.28 191991.43 48.01 1.6900 石油、化学、塑胶、塑料
300159 新研股份 2011.01.07 7881.52 52.55 37747.36 49.09 0.8700 机械、设备、仪表
300278 华 昌 达 2011.12.16 4682.18 52.10 34380.99 89.36 0.7200 机械、设备、仪表
002654 万润科技 2012.02.17 5495.26 52.06 37444.55 60.10 0.8300 电子
300158 振东制药 2011.01.07 13797.27 49.83 135924.39 46.10 0.9900 医药、生物制品
300171 东 富 龙 2011.02.01 21378.56 49.66 64886.51 35.01 1.3600 机械、设备、仪表
300188 美亚柏科 2011.03.16 6137.27 49.52 26851.56 42.83 1.2200 信息技术业
300276 三丰智能 2011.11.15 5453.34 48.84 28254.96 45.33 1.1800 机械、设备、仪表
300170 汉得信息 2011.02.01 9325.31 47.37 52253.23 44.70 0.5900 信息技术业
002567 唐 人 神 2011.03.25 12166.31 46.34 569614.38 30.06 0.8800 食品、饮料

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-22 18:46 , Processed in 0.038449 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部