股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

警惕业绩地雷 67次新股票盈利下滑

2012-3-2 08:48| 发布者: 郎少| 查看: 1922| 评论: 0

摘要:   2011年以来两市共有305只新股上市,截至今日,这些次新股中有272家已公布2011年年报或业绩快报。其中,205家次新公司业绩持续向好,净利润实现了不同幅度的增长。华录百纳、佰利联、铁汉生态、道明光学、卫星石化 ...
300217 东方电热 2011.05.18 11196.29 45.09 71563.26 20.83 1.3900 机械、设备、仪表
002572 索菲亚 2011.04.12 13433.65 44.45 100359.86 45.67 1.3100 木材、家具
002539 新都化工 2011.01.18 22100.42 44.41 324180.52 58.34 0.6820 石油、化学、塑胶、塑料
300257 开山股份 2011.08.19 29385.64 44.35 198248.89 21.94 2.4700 机械、设备、仪表
002603 以岭药业 2011.07.28 45407.11 43.89 195321.14 18.43 1.1700 医药、生物制品
300215 电 科 院 2011.05.11 8772.00 43.87 23623.89 32.38 1.0900 社会服务业
300275 梅 安 森 2011.11.02 6108.02 43.55 18688.65 42.74 1.3200 信息技术业
300226 上海钢联 2011.06.08 3864.05 43.22 35003.69 117.78 1.0800 传播与文化产业
300259 新天科技 2011.08.31 5637.17 43.12 23582.07 41.02 0.8900 机械、设备、仪表
002557 洽洽食品 2011.03.02 21683.44 42.37 273845.30 27.74 0.8600 食品、饮料
300230 永利带业 2011.06.15 5154.19 41.94 29396.69 22.04 0.6567 石油、化学、塑胶、塑料
300285 国瓷材料 2012.01.13 4408.38 41.01 14694.43 45.26 0.9400 石油、化学、塑胶、塑料
002588 史 丹 利 2011.06.10 24738.54 40.70 456857.28 57.50 2.1700 石油、化学、塑胶、塑料
002597 金禾实业 2011.07.07 18229.31 39.99 228414.32 40.50 1.6000 石油、化学、塑胶、塑料
002642 荣 之 联 2011.12.20 7151.89 39.24 70917.64 24.27 0.9500 信息技术业
002544 杰赛科技 2011.01.28 7711.21 38.63 120595.48 26.67 0.4500 信息技术业
300284 苏 交 科 2012.01.10 13117.42 38.21 128529.73 11.89 0.7300 社会服务业
002554 惠 博 普 2011.02.25 9181.61 37.30 40396.99 36.29 0.4700 采掘业
300166 东方国信 2011.01.25 5757.06 36.51 17881.13 47.48 1.4500 信息技术业
002589 瑞康医药 2011.06.10 8389.20 35.07 319544.81 44.37 1.0240 批发和零售贸易
002645 华宏科技 2011.12.20 6033.78 34.32 56929.62 25.25 1.2100 机械、设备、仪表
300234 开尔新材 2011.06.22 4370.88 34.12 18275.07 20.30 0.6200 金属、非金属
300198 纳川股份 2011.04.07 7592.47 34.10 27510.53 43.55 0.5740 石油、化学、塑胶、塑料
300292 吴通通讯 2012.02.29 3759.09 32.67 26691.50 26.70 0.7500 信息技术业
002586 围海股份 2011.06.02 7516.43 32.47 130077.46 27.85 0.7900 建筑业
300289 利 德 曼 2012.02.16 7185.08 32.08 25208.39 35.80 0.6200 医药、生物制品
300177 中 海 达 2011.02.15 6229.41 31.79 30963.34 25.75 0.6500 信息技术业
300191 潜能恒信 2011.03.16 7949.01 31.68 12468.27 14.47 1.0600 采掘业
300174 元力股份 2011.02.01 3518.03 31.61 24119.51 64.92 0.5284 石油、化学、塑胶、塑料
002657 中科金财 2012.02.28 5630.68 31.60 45889.35 17.43 1.0800 信息技术业
002565 上海绿新 2011.03.18 13675.40 31.58 107242.80 30.17 0.6800 造纸、印刷
002541 鸿路钢构 2011.01.18 21234.88 31.57 353168.77 34.50 1.6200 金属、非金属
300287 飞 利 信 2012.02.01 4397.65 31.37 35047.20 40.33 0.7000 信息技术业
300244 迪安诊断 2011.07.19 4251.08 31.16 48224.11 40.48 0.9700 社会服务业
002561 徐 家 汇 2011.03.03 25469.07 31.14 218756.77 6.99 0.6300 批发和零售贸易
300281 金明精机 2011.12.29 5332.05 30.97 26296.73 30.47 1.1800 机械、设备、仪表
300207 欣 旺 达 2011.04.21 8206.79 30.91 103149.30 32.97 0.4800 机械、设备、仪表
300163 先锋新材 2011.01.13 3769.41 30.63 19968.34 25.12 0.4900 其他制造业
002598 山东章鼓 2011.07.07 9593.43 29.31 64700.20 15.79 0.7231 机械、设备、仪表
300277 海 联 讯 2011.11.23 6257.08 29.11 35535.47 17.45 1.2200 信息技术业
300231 银信科技 2011.06.15 3445.40 28.65 19751.40 24.91 0.9844 信息技术业
601633 长城汽车 2011.09.28 347123.31 28.53 3014056.87 31.13 1.2300 机械、设备、仪表
300253 卫宁软件 2011.08.18 4532.79 28.24 16825.49 39.94 1.0200 信息技术业
002649 博彦科技 2012.01.06 7087.04 28.00 68742.80 60.00 0.9400 信息技术业
300290 荣科科技 2012.02.16 4481.85 26.99 24389.82 50.65 0.8788 信息技术业
002583 海 能 达 2011.05.27 14696.98 26.49 124138.22 24.84 0.5900 信息技术业
002559 亚威股份 2011.03.03 9521.74 26.14 85268.98 32.63 1.1300 机械、设备、仪表
300164 通源石油 2011.01.13 7708.80 25.75 34951.80 15.90 0.9900 采掘业
300260 新莱应材 2011.09.06 5336.35 25.71 32238.74 32.20 0.9600 机械、设备、仪表
002621 大连三垒 2011.09.29 8805.68 25.06 23949.14 9.90 1.0800 机械、设备、仪表
300238 冠昊生物 2011.07.06 4042.25 24.99 12851.01 25.23 0.7600 机械、设备、仪表
002582 好 想 你 2011.05.20 11727.80 24.59 78481.98 19.44 1.7800 食品、饮

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-23 02:50 , Processed in 0.040073 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部