股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

警惕业绩地雷 67次新股票盈利下滑

2012-3-2 08:48| 发布者: 郎少| 查看: 1923| 评论: 0

摘要:   2011年以来两市共有305只新股上市,截至今日,这些次新股中有272家已公布2011年年报或业绩快报。其中,205家次新公司业绩持续向好,净利润实现了不同幅度的增长。华录百纳、佰利联、铁汉生态、道明光学、卫星石化 ...
300269 联建光电 2011.10.12 5106.76 24.42 51215.06 46.36 0.8800 电子
300181 佐力药业 2011.02.22 5158.73 24.38 27932.75 6.35 0.6700 医药、生物制品
300245 天玑科技 2011.07.19 5429.60 24.36 22436.26 32.53 0.9500 信息技术业
601799 星宇股份 2011.02.01 16716.28 22.59 109751.94 26.04 0.7213 机械、设备、仪表
300248 新 开 普 2011.07.29 4198.64 22.28 18426.64 31.61 1.1000 信息技术业
300229 拓 尔 思 2011.06.15 7339.05 21.70 19118.56 29.48 0.7000 信息技术业
002615 哈 尔 斯 2011.09.09 5133.98 21.31 51989.77 23.13 0.6900 金属、非金属
002569 步森股份 2011.04.12 5109.89 21.21 71461.87 32.98 0.6000 纺织、服装、皮毛
601208 东材科技 2011.05.20 22065.70 21.11 125996.60 23.69 0.8000 石油、化学、塑胶、塑料
300208 恒顺电气 2011.04.26 4989.86 21.10 22242.35 21.71 0.7800 机械、设备、仪表
601311 骆驼股份 2011.06.02 31602.98 20.80 306799.91 16.67 0.8200 机械、设备、仪表
002620 瑞和股份 2011.09.29 7276.30 20.65 130753.99 29.18 1.1200 建筑业
002563 森马服饰 2011.03.11 120659.71 20.58 776058.04 23.44 1.8500 批发和零售贸易
300186 大 华 农 2011.03.08 16646.08 20.53 71603.98 16.29 0.6700 农、林、牧、渔业
002643 烟台万润 2011.12.20 12024.11 20.48 82009.06 12.09 1.1600 石油、化学、塑胶、塑料
002650 加加食品 2012.01.06 15978.14 20.31 168280.89 22.33 1.3300 食品、饮料
002607 亚夏汽车 2011.08.10 9078.00 20.23 357788.69 17.73 1.2400 批发和零售贸易
002629 仁智油服 2011.11.03 7191.33 19.34 51865.40 20.52 0.7900 采掘业
002634 棒杰股份 2011.12.05 4714.04 19.32 34334.66 20.50 0.9200 纺织、服装、皮毛
300214 日科化学 2011.05.11 9902.44 19.08 98730.78 25.96 0.8200 石油、化学、塑胶、塑料
300258 精锻科技 2011.08.26 8645.68 19.05 38412.08 24.40 1.0375 机械、设备、仪表
300175 朗源股份 2011.02.15 5838.06 18.85 47093.67 12.62 0.2500 食品、饮料
300249 依 米 康 2011.08.03 3684.65 18.80 21774.06 20.65 0.5500 机械、设备、仪表
300157 恒泰艾普 2011.01.07 8546.10 18.80 21665.69 5.30 0.4800 采掘业
300266 兴源过滤 2011.09.27 4633.67 18.55 31240.22 30.53 1.0200 机械、设备、仪表
300196 长海股份 2011.03.29 5861.55 18.28 44358.97 17.85 0.5200 金属、非金属
300255 常山药业 2011.08.19 7079.97 17.63 42347.93 -9.26 0.7900 医药、生物制品
002593 日上集团 2011.06.28 9819.91 17.53 129341.26 20.84 0.5300 机械、设备、仪表
002574 明牌珠宝 2011.04.22 25427.94 17.30 588888.17 46.16 1.1600 其他制造业
300279 和晶科技 2011.12.29 3616.55 16.90 31343.92 12.43 0.7800 电子
002616 长青集团 2011.09.20 7890.80 16.58 118853.05 26.25 0.6562 木材、家具
300274 阳光电源 2011.11.02 17254.81 16.56 87364.43 45.89 1.2200 机械、设备、仪表
300219 鸿利光电 2011.05.18 7301.68 16.08 54905.38 25.50 0.6649 电子
002542 中化岩土 2011.01.28 5075.39 15.90 26603.72 18.16 0.5200 建筑业
002558 世纪游轮 2011.03.02 4344.35 15.59 32214.83 27.19 0.7800 社会服务业
601116 三江购物 2011.03.02 15182.88 15.54 511691.05 6.08 0.3789 批发和零售贸易
002630 华西能源 2011.11.11 10260.19 15.21 191023.40 23.37 0.7985 机械、设备、仪表
300271 紫光华宇 2011.10.26 8117.24 14.90 46489.43 16.45 1.3900 信息技术业
300240 飞 力 达 2011.07.06 8428.39 14.83 124065.17 15.09 0.9000 交通运输、仓储业
002613 北玻股份 2011.08.30 10135.18 14.23 85504.13 9.69 0.4600 机械、设备、仪表
002595 豪迈科技 2011.06.28 21487.73 14.22 68865.36 14.72 1.2279 机械、设备、仪表
002584 西陇化工 2011.06.02 8323.02 14.18 128484.99 10.37 0.4600 石油、化学、塑胶、塑料
300239 东宝生物 2011.07.06 2467.15 14.09 20754.81 7.89 0.3711 医药、生物制品
300216 千山药机 2011.05.11 5155.10 13.98 26370.72 24.99 0.8600 机械、设备、仪表
300264 佳创视讯 2011.09.16 4224.35 13.56 19937.91 14.08 0.5100 传播与文化产业
300169 天晟新材 2011.01.25 5507.00 13.05 41462.68 18.12 0.4000 石油、化学、塑胶、塑料
300261 雅本化学 2011.09.06 4456.38 12.34 23016.81 24.92 0.6049 石油、化学、塑胶、塑料
300209 天泽信息 2011.04.26 5395.26 12.32 16019.42 12.30 0.7400 信息技术业
002551 尚荣医疗 2011.02.25 5202.48 12.14 34464.83 27.63 0.4400 机械、设备、仪表
300200 高盟新材 2011.04.07 4386.53 11.52 38550.02 13.99 0.4400 石油、化学、塑胶、塑料
300165 天瑞仪器 2011.01.25 8575.59 11.19 30024.56 8.22 0.7300 机械、设备、仪表
300193 佳士科技 2011.03.22 10895.85 11.17 59411.01 14.09 0.5200 机械、设备、仪表
300192 科斯伍德 2011.03.22 3912.59 10.96 29607.51 24.60 0.5700 石油、化学、塑胶、塑料
002622 永大集团 2011.10.18 9168.63 10.95 36538.87 -11.43 0.7700 机械、设备、仪表
300268 万福生科 2011.09.27 6143.22 10.58 55324.00 27.60 1.1170 食品、饮料
002543 万和电气 2011.01.28 20541.90 10.52 263861.83 15.07 1.0500 机械、设备、仪表
300222 科大智能 2011.05.25 5422.83 10.31 19286.46 39.71 1.0100 机械、设备、仪表
002566 益盛药业 2011.03.18 9649.51 10.11 52892.53 2.46 0.9300 医药、生物制品

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-23 02:53 , Processed in 0.038156 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部