股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

国务院印发质量纲要:促进大气环境质量改善(附股)

2014-5-7 11:00| 发布者: 郎少| 查看: 327| 评论: 0

摘要:  中国政府网7日消息,《贯彻实施质量发展纲要2014年行动计划》已经国务院同意,予以印发。  计划指出,加强重点领域质量安全监管,包括加强食品农产品、消费品、电子等新兴产业的质量安全监管,促进大气环境质量改 ...
股票代码 股票名称 当前价 现手 总手 成交金额 换手率 今低-今高 今开盘 昨收盘
600726 华电能源 2.75 150 126686 3498 1.76% 2.57-2.85 2.59 2.59
600636 三爱富 14.26 37 175847 24696 4.60% 13.44-14.48 13.5 13.68
002529 海源机械 10.99 8 23161 2523 1.48% 10.52-11.08 10.6 10.55
300249 依米康 11.7 144 37021 4289 4.84% 11.11-11.98 11.19 11.42
600590 泰豪科技 6.98 410 20022 1387 0.40% 6.83-7.00 6.85 6.88
300269 联建光电 28.8 42 3250 920 0.56% 28.10-28.83 28.52 28.41
002554 惠博普 11.3 3 8398 942 0.43% 11.10-11.31 11.2 11.15
000418 小天鹅A 9.33 55 14369 1332 0.33% 9.11-9.37 9.16 9.23
002380 科远股份 31.33 23 488 153 0.15% 30.99-31.39 31.25 31.02
600746 江苏索普 6.52 136 2114 137 0.07% 6.41-6.52 6.41 6.46
000055 方大集团 6.9 79 14280 975 0.34% 6.74-6.92 6.79 6.85
002076 雪 莱 特 9.62 12 7678 735 0.67% 9.45-9.71 9.51 9.55
600566 洪城股份 21.83 1 1201 261 0.09% 21.53-21.84 21.72 21.69
600160 巨化股份 4.73 10 22745 1071 0.13% 4.66-4.75 4.68 4.7
002518 科士达 15.8 1 14306 2266 0.52% 15.66-15.97 15.78 15.7
600517 置信电气 17.57 -- 31638 5645 0.51% 17.47-18.20 18.08 17.46
002665 首航节能 26.81 30 5015 1338 0.40% 26.40-26.92 26.65 26.65
002340 格林美 11.06 16 61018 6771 0.81% 10.93-11.19 10.99 11.01
002019 鑫富药业 22.88 2 17084 3869 0.84% 22.40-22.98 22.6 22.8
600165 新日恒力 6.38 -- 5324 339 0.27% 6.31-6.40 6.37 6.36
600212 江泉实业 3.27 60 7000 228 0.14% 3.21-3.27 3.23 3.26
600855 航天长峰 13.45 40 9399 1259 0.40% 13.23-13.46 13.35 13.43
600323 瀚蓝环境 10.62 39 4777 508 0.10% 10.56-10.68 10.61 10.61
000027 深圳能源 5.69 8 16157 918 0.17% 5.66-5.71 5.68 5.69
000695 滨海能源 8.39 -- -- -- 0.00% - 0 8.39
600075 *ST新业 6.92 -- -- -- 0.00% - 0 6.92
600461 洪城水业 7.94 238 6525 518 0.20% 7.92-7.97 7.92 7.94
600864 哈投股份 8.68 -- -- -- 0.00% - 0 8.68
300029 天龙光电 9.92 -- -- -- 0.00% - 0 9.92
600651 飞乐音响 6.76 -- -- -- 0.00% - 0 6.76
002366 丹甫股份 10.26 -- -- -- 0.00% - 0 10.26
002367 康力电梯 6.38 65 13294 843 0.30% 6.28-6.42 6.38 6.38
002407 多氟多 16.3 -- -- -- 0.00% - 0 16.3
300102 乾照光电 13.14 -- -- -- 0.00% - 0 13.14
300156 天立环保 11.15 -- -- -- 0.00% - 0 11.15
300334 津膜科技 33.2 -- -- -- 0.00% - 0 33.2
000551 创元科技 8.47 1 9428 801 0.24% 8.40-8.55 8.45 8.48
002421 达实智能 23.02 1 4475 1028 0.22% 22.90-23.08 23 23.05
000617 石油济柴 7.12 12 5763 409 0.20% 7.05-7.15 7.05 7.13
300145 南方泵业 33.82 5 523 177 0.05% 33.51-34.00 33.6 33.87
600797 浙大网新 5.78 1 27408 1583 0.33% 5.71-5.84 5.74 5.79
002613 北玻股份 5.93 13 2943 174 0.23% 5.91-5.95 5.95 5.94
300072 三聚环保 18.31 13 8981 1642 0.20% 18.05-18.47 18.38 18.35
002408 齐翔腾达 13.75 -- 2903 396 0.05% 13.61-13.75 13.75 13.78
600309 万华化学 16.31 17 6108 992 0.03% 16.18-16.32 16.32 16.35
300224 正海磁材 18.05 -- 2338 420 0.31% 17.80-18.18 18.12 18.1
002469 三维工程 10.01 10 4356 434 0.20% 9.93-10.05 9.99 10.04
600552 方兴科技 12.8 6 2679 343 0.08% 12.75-12.96 12.95 12.84
002672 东江环保 35.29 8 996 351 0.12% 35.01-35.39 35.01 35.4
000969 安泰科技 8.27 96 25110 2069 0.29% 8.18-8.29 8.22 8.3
002028 思源电气 14.01 10 4034 566 0.12% 13.96-14.11 14.04 14.07
600795 国电电力 2.26 34 160228 3615 0.10% 2.25-2.27 2.26 2.27
002534 杭锅股份 11.18 11 975 109 0.03% 11.13-11.22 11.22 11.23
600063 皖维高新 2.15 33 24016 519 0.16% 2.15-2.17 2.17 2.16
300257 开山股份 32.09 3 1577 507 0.10% 32.00-32.39 32.39 32.24
000685 中山公用 10.41 1 4129 429 0.06% 10.34-10.45 10.45 10.46
600100 同方股份 8.03 805 48888 3943 0.25% 8.01-8.12 8.03 8.07
600168 武汉控股 7.74 8 4271 330 0.10% 7.69-7.75 7.75 7.78
600459 贵研铂业 18.05 8 2190 395 0.11% 17.96-18.20 18.16 18.15
000581 威孚高科 24.91 5 21605 5364 0.35% 24.69-25.14 24.91 25.05
002479 富春环保 7.1 50 4239 301 0.06% 7.08-7.13 7.13 7.14
300208 恒顺电气 6.93 16 12391 861 0.65% 6.82-7.02 6.9 6.97
000786 北新建材 14.88 1 4987 741 0.09% 14.83-14.97 14.9 14.98
002088 鲁阳股份 10.2 84 7253 739 0.36% 10.15-10.28 10.28 10.27
300048 合康变频 8.48 5 6904 586 0.29% 8.46-8.55 8.47 8.54
002499 科林环保 21.35 1 2310 491 0.36% 21.06-21.45 21.45 21.5
600478 科力远 23.29 1 1827 424 0.06% 23.10-23.48 23.48 23.46
000652 泰达股份 4.05 4 9143 371 0.06% 4.04-4.09 4.09 4.08
000970 中科三环 11.96 28 21086 2521 0.20% 11.87-12.03 12.01 12.05
000012 南 玻A 7.6 10 27271 2077 0.21% 7.59-7.68 7.68 7.66
300190 维尔利 24.09 4 3799 905 0.60% 23.50-24.20 24.09 24.28
002428 云南锗业 11.01 17 13075 1438 0.21% 10.93-11.09 11.01 11.1
601636 旗滨集团 6.9 47 4193 289 0.24% 6.86-6.95 6.95 6.96
000826 桑德环境 26.97 41 8520 2299 0.14% 26.86-27.18 27.05 27.21
600872 中炬高新 10.72 19 14271 1529 0.18% 10.66-10.87 10.83 10.82
601886 江河创建 6.34 100 10573 672 0.20% 6.33-6.40 6.39 6.4
002123 荣信股份 7.29 1 6689 488 0.15% 7.26-7.33 7.33 7.36
601158 重庆水务 5.21 40 7626 398 0.02% 5.20-5.26 5.23 5.26
300046 台基股份 10.72 7 3742 402 0.35% 10.67-10.90 10.75 10.83
000619 海螺型材 6.57 100 2475 163 0.07% 6.55-6.63 6.63 6.64
600649 城投控股 6.6 40 15253 1007 0.05% 6.56-6.65 6.65 6.67
300152 燃控科技 9.46 3 7618 721 0.32% 9.43-9.53 9.53 9.56
002169 智光电气 6.51 14 2852 186 0.12% 6.48-6.57 6.57 6.58
000921 海信科龙 8.3 195 9718 813 0.11% 8.29-8.43 8.32 8.39
600008 首创股份 6.35 23 12621 802 0.06% 6.33-6.38 6.38 6.42
600363 联创光电 7.91 2 11874 939 0.28% 7.88-7.97 7.92 8
600874 创业环保 7.6 7 7455 568 0.07% 7.58-7.71 7.69 7.69
300153 科泰电源 9.23 5 1545 143 0.10% 9.20-9.30 9.29 9.34
000820 金城股份 6.66 8 6441 430 0.29% 6.63-6.73 6.73 6.74
600268 国电南自 4.98 19 3875 193 0.06% 4.95-5.06 5 5.04
600481 双良节能 10.72 32 8897 957 0.11% 10.71-10.84 10.8 10.85
600366 宁波韵升 13.92 25 8337 1159 0.16% 13.80-14.10 14.1 14.09
300187 永清环保 21.56 1 1857 401 0.09% 21.50-21.89 21.89 21.83
600378 天科股份 13.46 25 5133 692 0.17% 13.39-13.56 13.53 13.63
600475 华光股份 11.05 180 2684 297 0.10% 11.05-11.16 11.12 11.19
002334 英威腾 13.35 10 3927 525 0.16% 13.30-13.48 13.38 13.53
002163 *ST三鑫 2.94 50 21236 626 0.31% 2.93-2.98 2.98 2.98
002573 国电清新 16.96 5 11658 1981 0.22% 16.92-17.14 17.14 17.19
600133 东湖高新 5.05 1 9439 478 0.22% 5.03-5.12 5.1 5.12
000409 山东地矿 9.32 1 1893 176 0.08% 9.29-9.43 9.43 9.45
600388 龙净环保 25.05 1 16485 4141 0.39% 25.00-25.30 25.3 25.4
002663 普邦园林 11.84 5 6672 792 0.27% 11.83-11.99 11.99 12.01
002011 盾安环境 7.9 46 8927 708 0.11% 7.90-7.99 7.99 8.02
300125 易世达 13.78 50 3280 453 0.45% 13.74-13.97 13.97 13.99
300070 碧水源 35.37 23 19337 6870 0.37% 35.33-35.89 35.81 35.97
002335 科华恒盛 14.63 1 1540 226 0.08% 14.62-14.87 14.87 14.88
000939 凯迪电力 5.69 15 19947 1136 0.21% 5.66-5.78 5.77 5.79
002139 拓邦股份 9.11 177 10975 1002 0.69% 9.07-9.24 9.2 9.27
000651 格力电器 29.41 5 70201 20663 0.24% 29.24-29.70 29.7 29.93
600406 国电南瑞 13.43 8 66381 8957 0.30% 13.42-13.66 13.53 13.68
300232 洲明科技 18.99 7 3870 733 0.95% 18.71-19.36 19.36 19.36
300172 中电环保 15.06 24 4744 718 0.50% 14.95-15.29 15.28 15.36
600229 青岛碱业 5.47 5 32912 1787 0.83% 5.30-5.56 5.56 5.58
300021 大禹节水 10.93 2 7712 847 0.47% 10.88-11.14 11.1 11.15
600703 三安光电 23.57 52 28687 6786 0.21% 23.54-24.05 24 24.06
600690 青岛海尔 14.81 183 47411 7048 0.17% 14.75-15.07 15.07 15.12
600983 合肥三洋 14.06 9 2929 415 0.05% 14.04-14.37 14.27 14.38
600261 阳光照明 16.6 8 19022 3160 0.29% 16.49-16.86 16.86 16.98
000811 烟台冰轮 10.01 45 31603 3182 0.80% 9.99-10.22 10.19 10.24
600846 同济科技 6.96 29 65553 4573 1.05% 6.91-7.09 7.09 7.12
600526 菲达环保 18.96 2 6406 1221 0.31% 18.90-19.38 19.38 19.4
600724 宁波富达 4.08 11 19249 787 0.13% 4.05-4.16 4.16 4.18
300272 开能环保 13.48 10 4209 570 0.48% 13.40-13.75 13.69 13.82
300056 三维丝 21.36 1 12007 2579 1.89% 21.10-21.91 21.52 21.92
300019 硅宝科技 12.23 256 5326 659 0.45% 12.18-12.59 12.45 12.58
300124 汇川技术 58.14 5 8448 4940 0.28% 57.81-60.60 60.3 59.97
300137 先河环保 19.13 3 15662 3011 0.98% 19.06-19.65 19.65 19.76
300090 盛运股份 25.96 4 10456 2722 0.56% 25.79-26.70 26.7 26.84
600305 恒顺醋业 15.15 1 8115 1243 0.32% 15.08-15.70 15.7 15.75

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-9 21:19 , Processed in 0.039050 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部