股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

353公司披露三季报 牛股业绩现分化

2013-10-25 07:55| 发布者: 郎少| 查看: 716| 评论: 0

摘要:   据证券时报数据部统计,拟于10月25日披露2013年三季报的上市公司共有353家,这意味着该353家上市公司将于今晚披露三季报。值得注意的是,9月以来大涨287%的潜能恒信已预告净利同比增长0-20%,9月以来涨88.67%的科 ...
300069 金利华电 2013-10-15 约2013.88万元~2301.58万元,增长5%~20% 0.72
600644 乐山电力     0.71
600577 精达股份     0.5
002084 海鸥卫浴 2013-7-31 约2300万元~3000万元,增长-6.52%~21.94% 0.44
600779 水井坊 2013-10-15 下降80%~100% 0.4
002418 康盛股份 2013-8-26 约1953.05万元~3255.08万元,下降50%~70% 0.31
300064 豫金刚石 2013-10-15 约8195.87万元~10381.44万元,下降5%~25% 0.21
600546 山煤国际     0.17
600106 重庆路桥     0
300326 凯利泰 2013-10-14 约3496.45万元~4132.17万元,增长10%~30% 0
002307 北新路桥 2013-8-28 约3044.53万元~4566.79万元,增长-20%~20% 0
600428 中远航运 2013-8-27 不确定 0
600365 通葡股份     -0.11
600867 通化东宝     -0.13
002442 龙星化工 2013-8-15 约540万元~1260万元,下降65%~85% -0.24
000877 天山股份 2013-8-15 约29000万元~40000万元,下降13.55%~37.33% -0.3
002508 老板电器 2013-7-26 约17822.02万元~22682.58万元,增长10%~40% -0.31
002022 科华生物 2013-8-16 约20139.03万元~26180.73万元,增长0%~30% -0.33
300093 金刚玻璃 2013-10-11 约2207.90万元~2943.86万元,下降0%~25% -0.33
000818 方大化工 2013-10-12 约-7000万元~-5500万元 -0.34
000006 深振业A     -0.42
002288 超华科技 2013-7-19 约3109.49万元~4618.06万元,增长1%~50% -0.49
601126 四方股份     -0.5
300192 科斯伍德 2013-10-15 约2645万元~3174万元,下降10%~25% -0.52
002298 鑫龙电器 2013-8-27 约6827.3万元~8875.49万元,增长0%~30% -0.57
300282 汇冠股份 2013-10-15 约-460万元~0万元 -0.6
002474 榕基软件 2013-8-16 约6795.94万元~10193.91万元,增长-20%~20% -0.69
300291 华录百纳 2013-10-12 约8334.41万元~9167.85万元,增长0%~10% -0.73
000037 深南电A 2013-10-15 约-19700万元 -0.74
002475 立讯精密 2013-8-2 约21416.04万元~24209.44万元,增长15%~30% -0.86
000018 *ST中冠A 2013-8-22 约-200万元~0万元,增长67.48%~100% -1.02
600422 昆明制药     -1.07
600665 天地源     -1.09
600421 *ST国药     -1.16
000711 天伦置业 2013-8-23 约-500.00万元~-200.00万元,下降207.84%~369.60% -1.22
600618 氯碱化工 2013-8-27 大幅下降 -1.23
300068 南都电源 2013-10-15 约8735.65万元~10482.78万元,增长0%~20% -1.31
002500 山西证券 2013-8-20 无法做出准确业绩预测 -1.38
300250 初灵信息 2013-10-12 约2012.44万元~2395.76万元,增长5%~25% -1.5
601899 紫金矿业     -1.52
002669 康达新材 2013-8-27 约2280.59万元~2622.68万元,增长0%~15% -1.84
002039 黔源电力 2013-8-23 约-2300万元~-1800万元 -1.91
300102 乾照光电 2013-10-15 约6977.62万元~8722.03万元,下降0%~20% -2.01
002638 勤上光电 2013-9-28 约8299.86万元~10144.28万元,增长-10%~10% -2.1
000915 山大华特     -2.44
002620 瑞和股份 2013-8-24 约6911.43万元~8168.06万元,增长10%~30% -2.52
000679 大连友谊     -2.59
600094 大名城     -2.73
300241 瑞丰光电 2013-10-15 约4163.88万元~4888.03万元,增长15%~35% -2.88
002588 史丹利 2013-7-27 约30758.8万元~35680.21万元,增长25%~45% -2.91
600684 珠江实业     -2.98
000022 深赤湾A     -3.05
300339 润和软件 2013-10-12 约5144.74万元~5540.49万元,增长30%~40% -3.06
000610 西安旅游 2013-10-15 约-662万元 -3.07
002182 云海金属 2013-7-31 约1609.49万元~2341.07万元,增长10%~60% -3.13
300052 中青宝 2013-10-15 约2634万元~3029万元,增长100%~130% -3.22
600880 博瑞传播     -3.4
000707 双环科技 2013-10-15 约-27850万元~-23280万元 -3.47
600173 卧龙地产     -3.47
600765 中航重机     -3.85
300196 长海股份 2013-10-12 约6810万元~8000万元,增长10.15%~29.40% -3.89
300350 华鹏飞 2013-10-15 约2922.58万元~3247.31万元,下降0%~10% -3.94
000708 大冶特钢     -3.97
002426 胜利精密 2013-8-20 约7133.24万元~9078.66万元,增长10%~40% -4.14
600125 铁龙物流     -4.33
002159 三特索道 2013-8-23 约-2200万元~-1200万元 -4.43
300127 银河磁体 2013-10-15 约3667万元~4334万元,下降约35%~45% -4.46
002484 江海股份 2013-8-28 约8344.96万元~10431.2万元,增长20%~50% -4.75
002460 赣锋锂业 2013-7-23 约5269.16万元~6849.91万元,增长0%~30% -4.76
000962 东方钽业 2013-10-11 约2290万元~4580万元,下降40%~70% -5.16
000969 安泰科技 2013-10-10 约4156万元~5541万元,下降60%~70% -5.24
002568 百润股份 2013-8-23 约2940.61万元~4116.85万元,下降30%~50% -5.25
300227 光韵达 2013-10-15 约1419万元~1702万元,增长0%~20% -5.27
000836 鑫茂科技 2013-8-17 约3300万元,增长2673.11% -5.31
600774 汉商集团     -5.76
600565 迪马股份     -5.85
002116 中国海诚 2013-8-17 约11018万元~13772万元,增长20%~50% -5.95
002391 长青股份 2013-7-27 约14168.48081万元~18032.61194万元,增长10%~40% -6.04
600692 亚通股份 2013-8-23 有一定的上升 -6.15
002245 澳洋顺昌 2013-7-25 约6306万元~8408万元,下降0%~25% -6.16
002320 海峡股份 2013-8-16 约7797.27万元~11138.96万元,下降0%~30% -6.23
300228 富瑞特装 2013-8-8 约15142.58万元~17533.52万元,增长90%~120% -6.44
600111 包钢稀土     -6.6
002512 达华智能 2013-8-8 约3247万元~4870万元,增长-20%~20% -6.8
300147 香雪制药 2013-10-11 约10400万元~11000万元,增长30%~38% -7.08
002396 星网锐捷 2013-8-15 约12153.29万元~16710.78万元,增长-20%~10% -7.32
300168 万达信息 2013-10-12 约4701万元~5077万元,增长25%~35% -7.71
300088 长信科技 2013-10-15 约21000万元~22500万元,增长约38.90%~48.82% -7.76
002655 共达电声 2013-8-22 约1759.83万元~2346.44万元,下降20%~40% -8.12
002632 道明光学 2013-8-20 约1255万元~2196万元,下降30%~60% -8.24
002302 西部建设 2013-8-21 约21591万元~32387万元,增长0%~50% -8.49
000563 陕国投A     -8.82
002253 川大智胜 2013-8-23 约2472万元~2966万元,增长0%~20% -9.18
600293 三峡新材     -9.7
300159 新研股份 2013-10-15 约7129.83万元~7777.99万元,增长10%~20% -9.91
300006 莱美药业 2013-10-15 约4394万元~4856万元,增长-5%~5% -10
300322 硕贝德 2013-10-15 约2100万元~2350万元,下降25%~33% -10.6
002596 海南瑞泽 2013-8-27 约3804.42万元~5468.85万元,增长-20%~15% -11.67
002583 海能达 2013-8-15 约1680万元~2000万元,增长162.48%~212.47% -12.03
002635 安洁科技 2013-8-16 约9702.48万元~16170.8万元,增长-25%~25% -13.07
002050 三花股份 2013-8-13 约23320.72万元~31094.29万元,增长-10%~20% -14.15
002355 兴民钢圈 2013-8-29 约6201.76万元~9020.74万元,增长10%~60% -24.44
000751 *ST锌业 2013-10-11 约13139万元  
  .证.券.时.报
1234

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 05:58 , Processed in 0.037245 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部