股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

353公司披露三季报 牛股业绩现分化

2013-10-25 07:55| 发布者: 郎少| 查看: 714| 评论: 0

摘要:   据证券时报数据部统计,拟于10月25日披露2013年三季报的上市公司共有353家,这意味着该353家上市公司将于今晚披露三季报。值得注意的是,9月以来大涨287%的潜能恒信已预告净利同比增长0-20%,9月以来涨88.67%的科 ...
300070 碧水源 2013-10-12 约12711.97万元~13771.30万元,增长20%~30% 12.54
300320 海达股份 2013-10-11 约4448.25万元~5054.83万元,增长10%~25% 12.51
300021 大禹节水 2013-10-15 约1462.36万元~1880.17万元,下降10%~30% 12.19
600156 华升股份     12.15
600527 江南高纤     12.03
002270 法因数控 2013-7-31 约1119.12万元~1865.21万元,下降0%~40% 11.87
600478 科力远     11.85
000411 英特集团     11.82
000597 东北制药 2013-8-21 约-9000万元~-7000万元,下降176%~187% 11.67
002336 人人乐 2013-8-22 约500万元~2000万元 11.63
000637 茂化实华 2013-10-15 约4650万元~5000万元,增长220%~240% 11.63
002656 卡奴迪路 2013-8-23 约9332.51万元~12132.26万元,增长0%~30% 11.5
300308 中际装备 2013-10-15 约1750万元~2050万元,下降30%~40% 11.48
002225 濮耐股份 2013-8-6 约7898.35万元~9872.94万元,增长20%~50% 11.34
603002 宏昌电子     11.31
000788 北大医药     11.1
000811 烟台冰轮     11.1
300119 瑞普生物 2013-10-15 约9434万元~9892万元,增长约3%~8% 11.06
600275 武昌鱼     10.86
600545 新疆城建     10.85
002394 联发股份 2013-8-13 约15127万元~17877万元,增长10%~30% 10.75
300019 硅宝科技 2013-10-15 约5460万元~6160万元,增长18%~33% 10.75
600741 华域汽车     10.68
600444 *ST国通     10.5
300101 国腾电子 2013-10-15 约102.16万元~715.12万元,下降65%~95% 10.31
600122 宏图高科     10.26
002220 天宝股份 2013-8-22 约11323.74万元~14720.86万元,增长0%~30% 10.06
600694 大商股份     9.73
600103 青山纸业     9.66
300286 安科瑞 2013-10-11 约4515.30万元~5057.14万元,增长25%~40% 9.53
002061 江山化工 2013-8-29 约2320万元~4060万元,下降30%~60% 9.36
600105 永鼎股份 2013-8-24 约2000万元~3000万元 9.31
002377 国创高新 2013-8-29 约681.68万元~876.45万元,下降10%~30% 9.23
600686 金龙汽车     9.22
600172 黄河旋风     9.22
300066 三川股份 2013-10-15 约6872万元~7420万元,增长25%~35% 9.2
600675 中华企业     9.15
002086 东方海洋 2013-8-22 约6022.90万元~7026.72万元,增长-10%~5% 9.14
002139 拓邦股份 2013-7-25 约3130.77万元~3984.61万元,增长10%~40% 9.13
600616 金枫酒业     9.03
600378 天科股份     8.78
000510 金路集团 2013-10-11 约-11000万元~-10000万元 8.75
300149 量子高科 2013-10-9 约2886.80万元~3319.82万元,增长0%~15% 8.7
000609 绵世股份 2013-10-15 约-2700万元~-2400万元 8.7
002262 恩华药业 2013-8-9 约13945万元~17431万元,增长20%~50% 8.65
600558 大西洋     8.61
000901 航天科技     8.59
002183 怡亚通 2013-8-23 约11679万元~15182万元,增长0%~30% 8.55
000922 佳电股份     8.47
600513 联环药业     8.32
002010 传化股份 2013-8-29 约8471.14万元~13311.79万元,增长-30%~10% 8.19
002699 美盛文化 2013-10-15 约4164.82万元~6767.83万元,增长-20%~30% 8.16
002700 新疆浩源 2013-8-16 约5314.21万元~6642.77万元,增长20%~50% 8.14
300047 天源迪科 2013-10-15 约1392.69万元~2785.37万元,下降40%~70% 8.13
300329 海伦钢琴 2013-10-15 约2443.78万元~2560.15万元,增长5%~10% 7.97
000936 华西股份 2013-10-9 约2000万元~2500万元,下降79.11%~83.29% 7.93
000726 鲁泰A     7.87
000100 TCL集团 2013-10-11 约95000万元~115000万元,增长95%~136% 7.73
000676 *ST思达 2013-10-15 约1000万元~1200万元 7.71
002003 伟星股份 2013-8-10 约15033.23万元~19543.20万元,增长0%~30% 7.57
002363 隆基机械 2013-8-26 约4373.35万元~4956.46万元,增长50%~70% 7.52
600063 皖维高新 2013-10-9 约-4000万元 7.25
600368 五洲交通     7.14
600758 红阳能源     6.91
300013 新宁物流 2013-10-15 约950万元~1100万元,增长5.03%~21.61% 6.82
002505 大康牧业 2013-7-31 约0.00万元~323.00万元,下降90%~100% 6.78
002528 英飞拓 2013-8-29 约2000万元~3300万元 6.66
002238 天威视讯 2013-8-22 约9630.07万元~12519.09万元,增长0%~30% 6.62
300053 欧比特 2013-10-15 约2345万元~2545万元,下降3.46%~11.05% 6.55
000662 索芙特 2013-10-15 约-3000万元 6.55
002324 普利特 2013-8-15 约12700万元~14600万元,增长30%~50% 6.23
002430 杭氧股份 2013-8-22 约17937.41万元~25112.37万元,下降30%~50% 6.05
000737 南风化工 2013-10-12 约-5100万元~-4900万元 5.94
002284 亚太股份 2013-8-23 约9095.21万元~10914.25万元,增长50%~80% 5.93
300233 金城医药 2013-10-9 约4048万元~4183万元,增长50%~55% 5.79
600238 海南椰岛 2013-7-30 将比上年同期有大幅增长 5.76
300280 南通锻压 2013-10-14 约200万元~300万元,下降87.60%~91.73% 5.67
300112 万讯自控 2013-10-12 约2680万元~2930万元,增长30%~42% 5.65
002683 宏大爆破 2013-8-23 约8436.58万元~10383.49万元,增长30%~60% 5.54
000669 金鸿能源 2013-8-19 约22500万元~23500万元,增长4100.07%~4277.85% 5.35
600452 涪陵电力     5.35
002333 罗普斯金 2013-8-29 约6700万元~8200万元,增长5%~30% 5.15

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 05:57 , Processed in 0.051452 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部