股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

353公司披露三季报 牛股业绩现分化

2013-10-25 07:55| 发布者: 郎少| 查看: 713| 评论: 0

摘要:   据证券时报数据部统计,拟于10月25日披露2013年三季报的上市公司共有353家,这意味着该353家上市公司将于今晚披露三季报。值得注意的是,9月以来大涨287%的潜能恒信已预告净利同比增长0-20%,9月以来涨88.67%的科 ...
  据证券时报数据部统计,拟于10月25日披露2013年三季报的上市公司共有353家,这意味着该353家上市公司将于今晚披露三季报。值得注意的是,9月以来大涨287%的潜能恒信已预告净利同比增长0-20%,9月以来涨88.67%的科林环保预告净利同比下降30-60%,9月涨66.15%的奋达科技预告净利同比增长40-60%。而从9月以来股价表现看,大部分牛股三季报出现较大分化现象。
  拟10月25日披露三季报公司
代码 简称 预告披露日 业绩预告 9月以来涨跌幅(%)
300191 潜能恒信 2013-10-15 约5148.09万元~6177.70万元,增长0%~20% 287.61
002499 科林环保 2013-8-16 约780.27万元~1365.47万元,下降30%~60% 88.67
002681 奋达科技 2013-10-15 约8755.39万元~10006.16万元,增长40%~60% 66.15
300137 先河环保 2013-10-15 约3451万元~3921万元,增长10%~25% 59.76
002177 御银股份 2013-7-23 约13104.36万元~17472.48万元,增长-10%~20% 46.4
300148 天舟文化 2013-10-12 约722万元~922万元,下降47.7%~59.0% 45.67
600089 特变电工     40.43
002611 东方精工 2013-8-12 约3601.07万元~5263.10万元,下降5%~35% 38.68
002514 宝馨科技 2013-8-15 约927.63万元~1623.35万元,下降30%~60% 36.94
002286 保龄宝 2013-8-16 约4091.280636万元~4909.536763万元,下降10%~25% 36.54
600499 科达机电     35.06
002017 东信和平 2013-8-29 约1600万元~2286万元,下降0%~30% 34.45
601989 中国重工     33.18
002129 中环股份 2013-8-16 约4000万元~5000万元,增长1692%~2140% 33.11
000860 顺鑫农业     32.96
300315 掌趣科技 2013-10-15 约8732.54万元~9759.90万元,增长70%~90% 32.78
300249 依米康 2013-10-15 约706.71万元~1211.51万元,下降40%~65% 32.35
600021 上海电力 2013-10-10 增长70%以上 31.89
002591 恒大高新 2013-8-22 约3100万元~3900万元,增长10%~40% 31.55
300017 网宿科技 2013-10-12 约12430.81万元~14052.22万元,增长130%~160% 30.45
600983 合肥三洋     30
002515 金字火腿 2013-8-15 约2183万元~2910万元,增长-10%~20% 29.95
002557 洽洽食品 2013-7-26 约16265.47万元~18298.65万元,下降10%~20% 29.94
002199 东晶电子 2013-8-29 约578万元~990万元,增长-30%~20% 29.69
300272 开能环保 2013-10-15 约3700万元~3860万元,增长15%~20% 29.6
002175 广陆数测 2013-8-15 约615万元~645万元,增长0%~5% 28.99
000897 津滨发展 2013-10-11 约-18000万元~-16000万元 28.47
002695 煌上煌 2013-8-23 约8134.45万元~10352.93万元,增长10%~40% 28.26
002280 新世纪 2013-8-21 约-2300万元~-1700万元 28.23
600073 上海梅林     28.13
002564 张化机 2013-8-22 约6885.92万元~8951.7万元,增长0%~30% 28.09
300059 东方财富 2013-10-12 约-2500.00万元~-2200.00万元 27.73
002679 福建金森 2013-8-22 约2100万元~2600万元,下降10.77%~27.93% 27.52
002344 海宁皮城 2013-8-17 约69171.36万元~83005.63万元,增长50%~80% 26.97
300275 梅安森 2013-9-27 约6514.55万元~7106.78万元,增长10%~20% 26.86
600305 恒顺醋业     26.11
300023 宝德股份 2013-8-23 约-1250万元~-750万元 25.91
300334 津膜科技 2013-10-15 约3549.42万元~3812.34万元,增长35%~45% 25.82
601636 旗滨集团 2013-10-10 增长160%左右 24.88
300094 国联水产 2013-10-15 约2000万元~2500万元,增长121.79%~127.24% 24.88
002554 惠博普 2013-8-23 约5187.47万元~5985.55万元,增长30%~50% 24.54
300157 恒泰艾普 2013-10-12 约7580.23万元~8392.40万元,增长40%~55% 24.53
300161 华中数控 2013-10-15 约130万元~230万元,下降88.17%~93.31% 24.41
300314 戴维医疗 2013-10-10 约4567.42万元~5104.76万元,下降5%~15% 23.9
002213 特尔佳 2013-7-25 约1355.83万元~2711.66万元,下降0%~50% 22.81
300124 汇川技术 2013-10-1 约39466万元~42464万元,增长63%~76% 22.73
002410 广联达 2013-10-11 约30487.27万元~35568.48万元,增长80%~110% 22.05
002516 江苏旷达 2013-8-20 约10595.38万元~12109.01万元,增长5%~20% 21.62
000739 普洛药业 2013-10-15 约12000万元~12500万元,增长30%~36% 21.45
300182 捷成股份 2013-10-10 约6609.28万元~7600.67万元,增长0%~15% 21.25
600864 哈投股份 2013-8-29 增长230%以上 21.21
300065 海兰信 2013-10-15 约46.62万元~326.36万元,下降65%~95% 20.57
000548 湖南投资 2013-10-10 约1060万元~1514万元,下降50%~65% 20.04
002207 准油股份 2013-8-20 约300万元~390万元,增长66%~116% 19.88
002261 拓维信息 2013-7-26 约2330.55万元~3329.35万元,下降0%~30% 19.81
002502 骅威股份 2013-8-22 约2630.78万元~4823.09万元,增长-40%~10% 19.59
002590 万安科技 2013-7-31 约1271.93万元~1618.82万元,增长10%~40% 19.33
002334 英威腾 2013-10-11 约8411.88万元~9058.95万元,增长30%~40% 19.22
002107 沃华医药 2013-8-24 约487.86万元~634.22万元,增长0%~30% 19.21
000916 华北高速     19.16
002599 盛通股份 2013-10-17 约1350万元~1500万元 18.61
002105 信隆实业 2013-10-12 约-1311万元~-437万元,下降120%~160% 18.37
002449 国星光电 2013-8-17 约6329.37万元~7595.25万元,增长0%~20% 18.34
600717 天津港     18.05
000820 金城股份 2013-10-12 约841.08万元~941.08万元,下降70%~73% 17.77
300011 鼎汉技术 2013-10-15 约3380万元~3456万元,增长1226%~1256% 17.74
300151 昌红科技 2013-10-15 约2526.53万元~2807.25万元,下降0%~10% 17.1
600143 金发科技     16.86
300298 三诺生物 2013-10-15 约10716.75万元~12580.53万元,增长15%~35% 16.84
600327 大东方     16.81
002361 神剑股份 2013-8-17 约4502.06万元~5852.68万元,增长0%~30% 16.67
300313 天山生物 2013-10-12 约810万元~940万元,下降25%~35% 16.28
600373 中文传媒     16.21
002321 华英农业 2013-8-26 约-10000万元~-8000万元 15.95
002190 成飞集成 2013-8-16 约1802.51万元~3605.02万元,下降0%~50% 15.95
600439 瑞贝卡     15.78
300347 泰格医药 2013-9-26 约6261.22万元~7188.81万元,增长35%~55% 15.73
300146 汤臣倍健 2013-10-1 约33877万元~36297万元,增长40%~50% 15.62
000570 苏常柴A     15.24
601558 华锐风电 2013-8-31 亏损 14.58
002612 朗姿股份 2013-8-20 约20786.64万元~24943.97万元,增长0%~20% 14.57
002553 南方轴承 2013-8-20 约2914万元~3497万元,增长0%~20% 14.51
300032 金龙机电 2013-10-15 约2408.16万元~2769.38万元,增长0%~15% 13.97
300103 达刚路机 2013-10-15 约4942.89万元~5600.8万元,增长50%~70% 13.45
002178 延华智能 2013-10-12 约2645.10万元~2939.0万元,增长80%~100% 13.44
601633 长城汽车     13.38
600882 华联矿业     13.24
002411 九九久 2013-8-27 约1334.74万元~2936.43万元,下降45%~75% 13.23
000150 宜华地产 2013-8-27 约1180.00万元,增长376.83% 12.97
000911 南宁糖业 2013-10-12 约-17400万元~-13346万元 12.96
002427 尤夫股份 2013-8-26 约291万元~1018.5万元,下降30%~80% 12.93
300123 太阳鸟 2013-10-15 约3990.09万元~4715.56万元,增长10%~30% 12.89
1234下一页

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 03:54 , Processed in 0.036251 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部