股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

中石油创历史新低 破净银行股票扩容

2012-6-4 11:25| 发布者: 郎少| 查看: 2481| 评论: 0

摘要:   中国石油创上市新低 中国石化创3年新低   石油板块6月4日盘中大幅下挫,截至10:10,泰山石油跌2.63%,永泰能源跌2.46%,东华能源跌2.28%。此外,中国石油盘中跌逾1%,最低9.34元,股价创上市以来新低(不复权 ...
  险资重仓股领跌5月(附表)
  刚过去的5月,并没有如投资者想象的那么美好。
  上交所数据显示,市场下跌的时间段为5月8日至5月25日(以下的"5月"均指这一阶段),在该区间上证指数从2451点下跌至2334点,跌幅高达4.83%。
  《投资者报》记者了解到,保险公司其实在5月初就开始看空市场。那么,真是险资在做空5月吗?这点可以从险资的重仓股的走势验证。
  如果他们做空5月,其重仓股一定会在同一阶段出现与市场同步下跌,否则应该跌幅小于市场,因为险资拥有专业的研究和投资团队,并且有政策方面信息优势和外部力量支持优势,他们主要持有抗跌的品种,如大蓝筹股。
  因此险资是被动下跌,其持有的股票整体而言跌幅会相对小,而如果是主动做空,险资持有的重仓股往往会引领市场下跌,跌幅至少与市场同期相当。
  《投资者报》数据研究部统计显示,险资的市场行为属于后者。
  公开数据显示险资持有536只重仓股,在5月8日至25日期间平均跌幅为4.81%,与同期上证指数的跌幅相当,其中下跌的股票有449只,占总数的83%,其中跌幅超过同期上证指数跌幅的共有311只,占样本总数的58%。
  如果按资金总额计算,跌幅超过同期上证指数的比例更大。以一季度末公开数据计算,险资持股资金为4800亿元,跌幅超过同期市场指数的险资持股资金总额达到4100亿元,占险资持股资金总量的85%。
  按申万一级23个行业分类分析,险资集中做空的行业有4个,它们是商业贸易、农林牧副、交运设备和化工行业,这些行业既有大量的保险公司持有,而且在下跌阶段跌幅均超过了9%。
  商业贸易行业是险资集体做空的最大行业,共有38家险资持有该行业的21只股票。在5月的下跌阶段,这21只股票跌幅全部超过5%。跌幅较大的股票有厦门国贸、合肥百货、友好集团、物产中大、友阿股份、友谊股份、百大集团和华联股份,全部超过10%。
  其中,持有友谊股份流通股比例最高的前三家均来自保险公司,分别为泰康人寿分红险(019L)、中国人寿分红险(005L)和泰康人寿万能险,合计占流通股比例的4.66%,在上述阶段,友谊股份下跌了12.43%。
  化工行业更是保险公司扎堆的行业,某些股票在5月份也遭到了保险资金的集体做空。
  统计数据显示,共有58只保险产品共持有31只化工行业股票,保险产品持有这些股票的市值大部分占流通股比例较高,并且多家保险产品持有。
  险资持有比例最高的五只化工股票分别是永太科技、禾欣股份、广东榕泰、司尔特和海越股份,持有比例均超过流通股比例的5%。
  险资持有永太科技流通股的比例高达13.78%,共有四只产品持有,他们分别是中国人寿分红险(005L)、中国人保分红险、中国平安分红险、中国人寿万能险,其中前三家位居该股票机构持有的前五名之列。
  如果按个股看,5月跌幅最大的五只个股是光电股份、综艺股份、东材科技、雷柏科技和厦门国贸,跌幅均超过了15%。
  光电股份下跌了22%,中国人寿保险公司的一只个人分红险持有该股票,约占该股票流通股的1.47%,卖出该股票在一季度已经开始,公开数据显示,在一季度已经有分红险减仓该股票16万股。
  虽然在5月份,85%的保险资金持有的股票跌幅均大于同期大盘的跌幅,但是也有一些保险公司持有的股票出现了意外的上涨,最为典型的是广州药业和白云山A,因受王老吉品牌回归的影响,分别上涨了41%和56%。
  不过,这些上涨的股票,总体来说保险公司持有的资金量不大,据一季度末的数据显示,合计为705亿元,仅占总资金的15%。
  险资重仓5月跌幅超过大盘的60只股票

序号 名称 险资持股占流通股比例(%) 持有该股的保险机构数 5月涨跌幅(%) 与同期大盘比较(百分点) 险资持股市值(亿元) 行业
1 中国人寿 93.0007795 3 -8.315450644 -3.486879716 3166.348393 金融服务
2 深发展A 22.99560944 3 -5.903614458 -1.07504353 112.1845055 金融服务
3 华联股份 20.82827913 3 -10.91314031 -6.084569384 5.096329346 商业贸易
4 宝光股份 19.12165383 1 -7.505773672 -2.677202745 3.2226 机械设备
5 建设银行 17.41064108 1 -5.882352941 -1.053782014 80.6763252 金融服务
6 永太科技 13.78208413 4 -6.591211718 -1.76264079 1.541392424 化工
7 新时达 13.742684 3 -11.57601116 -6.74744023 1.286770391 机械设备
8 卓翼科技 10.06575402 2 -8.807212205 -3.978641278 0.972122282 电子
9 隆基股份 10.000005 1 -6.593406593 -1.764835666 1.041600521 机械设备
10 禾欣股份 9.580440661 3 -10.03490401 -5.206333086 0.838387114 化工
11 民和股份 8.771158041 2 -5.919003115 -1.090432188 1.6848012 农林牧渔
12 中国国旅 8.731816364 3 -5.754110079 -0.925539151 4.906232978 餐饮旅游
13 鸿路钢构 8.249071839 3 -7.908351811 -3.079780883 0.800918883 建筑建材
14 华联综超 7.42331399 4 -8.978328173 -4.149757246 2.148532196 商业贸易
15 卫士通 7.410926316 4 -8.604336043 -3.775765116 1.659156761 信息服务
16 步步高 7.009780027 2 -8.008213552 -3.179642625 1.3917938 商业贸易
17 正邦科技 6.893685255 3 -16.21129326 -11.38272233 1.813064286 农林牧渔
18 力合股份 6.740978737 2 -7.446808511 -2.618237583 1.805844292 电子
19 高德红外 6.513134591 2 -7.450582869 -2.622011941 0.93824309 电子
20 金晶科技 6.357059088 4 -6.8 -1.971429072 2.88339868 建筑建材
21 广东榕泰 6.205583567 5 -10.29850746 -5.469936535 2.135897078 化工
22 司尔特 5.876527639 1 -8.735150245 -3.906579317 0.996860241 化工
23 川大智胜 5.715037507 2 -11.06025934 -6.231688417 1.065712007 信息服务
24 江淮汽车 5.69883597 4 -11.60058737 -6.772016444 3.754058014 交运设备
25 友谊股份 5.661214192 3 -12.43243243 -7.603861505 8.412442735 商业贸易
26 中兴通讯 5.606879086 3 -11.54285714 -6.714286215 25.729739 信息设备
27 国电南自 5.562934337 4 -9.621289662 -4.792718735 3.258195132 机械设备
28 东百集团 5.49666268 1 -8.684863524 -3.856292596 1.194873718 商业贸易
29 广州国光 5.449873938 2 -5.035971223 -0.207400296 0.96275842 电子
30 中兴商业 5.402008012 4 -7.362784471 -2.534213544 1.098175013 商业贸易
31 美菱电器 5.389151651 1 -5.202312139 -0.373741211 1.0752 家用电器
32 中航黑豹 5.325831296 2 -6.809338521 -1.980767594 1.12245079 交运设备
33 重庆水务 5.3160056 2 -6.891271057 -2.062700129 1.52835161 公用事业
34 华光股份 5.265915234 4 -8.446455505 -3.617884578 1.605556491 机械设备
35 森源电气 5.126744198 2 -10.60377387 -5.775202942 0.588791078 机械设备
36 民生银行 5.097076238 1 -7.184750733 -2.356179806 72.18696859 金融服务
37 重庆实业 5.091835016 2 -11.17266851 -6.344097586 0.468134462 房地产
38 达意隆 5.010622515 2 -7.693375073 -2.864804145 0.493836399 机械设备
39 京山轻机 4.951534368 2 -5.050505051 -0.221934123 0.82391446 机械设备
40 天保基建 4.893683117 1 -10.62581486 -5.797243936 0.416567435 房地产
41 上海医药 4.826704338 3 -15.39708266 -10.56851173 5.756169006 医药生物
42 海越股份 4.809369026 3 -10.21021021 -5.381639283 1.587095818 化工
43 科华生物 4.556375226 2 -8.096085409 -3.267514482 2.019131657 医药生物
44 三元达 4.548487934 1 -5.58530987 -0.756738942 0.450937774 信息设备
45 东方锆业 4.456421839 1 -5.657071339 -0.828500412 2.169642841 有色金属
46 凌钢股份 4.456244523 6 -10.0660066 -5.237435673 1.845157656 黑色金属
47 洪城水业 4.427939394 1 -10.30995528 -5.481384354 1.04769474 公用事业
48 银座股份 4.255839137 2 -9.592529711 -4.763958784 2.253415824 商业贸易
49 中弘股份 4.240007483 2 -12.81489595 -7.98632502 0.785636886 房地产
50 奥普光电 4.186840694 1 -5.378390764 -0.549819837 0.593687405 机械设备
51 大商股份 4.161411226 2 -9.866811634 -5.038240706 3.456619435 商业贸易
52 东方海洋 4.043621466 3 -12.08955224 -7.260981311 1.166344865 农林牧渔
53 文山电力 4.02773849 2 -10.65789474 -5.829323809 1.380003507 公用事业
54 雷柏科技 4 2 -17.06420097 -12.23563005 0.305536 信息设备
55 亿阳信通 3.995352714 2 -8.22622108 -3.397650152 1.4714983 信息设备
56 大族激光 3.963888061 2 -6.763925729 -1.935354802 2.629195275 电子
57 中鼎股份 3.944960647 2 -8.518518519 -3.689947591 2.606502884 交运设备
58 浦发银行 3.915823971 3 -6.687898089 -1.859327162 52.18242678 金融服务
59 信雅达 3.876907637 1 -7.783018868 -2.95444794 0.580788901 信息服务
60 一汽富维 3.876161692 1 -11.33975482 -6.511183889 1.730806578 交运设备

注:持股比例截至2012.Q1(投资者报)

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-5-14 08:40 , Processed in 0.037930 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部