股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

外管局批9.5亿QFII 养老金入市定局(股票)

2011-12-29 10:50| 发布者: 郎少| 查看: 4915| 评论: 0

摘要:   消息称外汇局批出9.5亿美元QFII额度   消息称外汇局批出9.5亿美元QFII额度。  数据显示,截至2011年11月底,我国已批准121家机构QFII资格,同时,已有108家QFII累计获批外汇额度达211.4亿美元。如果本次确实 ...

 三大机构重仓对比 QFII表现最好(名单)
  大盘自2011年11月16日结束一段小反弹以来便开始了近一个月时间的调整,其中上证综指跌幅达11.91%,深证成指下跌达14.08%。值得注意的是近期外资做空中国的消息也不绝于耳,引发了市场的关注。据统计,三季报QFII共现身146只个股前十大,合计持股超过47亿股。从个股市场表现看,QFII重仓股相对社保重仓股、险资重仓股表现好一些。11月16日以来QFII重仓股平均下跌15.74%,较上证综指下跌3.83%;11月16日以来社保重仓股平均下跌16.55%,较上证综指下跌4.65%;11月16日以来险资重仓股平均下跌16.18%,较上证综指下跌4.27%。另外QFII重仓股11月16日以来下跌超过20%的个股占比为33.56%,跌幅超过10%的个股占比为74.66%,社保重仓股11月16日以来下跌超过20%的个股占比为34.19%,跌幅超过10%的个股占比为80.65%,险资重仓股11月16日以来跌幅超过20%的个股占比为34.9%,跌幅超过10%的个股占比为78.71%。


代码 简称 持股QFII(家数) 持股数(万股) 较上期增减(万股) 11月16日以来涨跌(%) 较上证综指涨跌(%)
000973 佛塑科技 1 161.48   -33.48 -21.57
002334 英 威 腾 1 49.99 0 -32.59 -20.68
600339 天利高新 1 259.5   -31.2 -19.3
300252 金 信 诺 1 14.98   -30.93 -19.02
601117 中国化学 1 2465.35   -30.82 -18.91
002405 四维图新 1 285.17 0 -30.72 -18.81
600572 康 恩 贝 1 177.78 0 -30.23 -18.32
000789 江西水泥 1 980.49 -284.01 -29.86 -17.95
601992 金隅股份 1 188.38   -29.53 -17.62
002056 横店东磁 1 220 0 -29.01 -17.1
000822 山东海化 2 405.02 167.05 -28.91 -17
300008 上海佳豪 1 205.63 -26.71 -28.83 -16.93
000758 中色股份 1 303.95 7.54 -28.15 -16.24
600288 大恒科技 1 128.58 0 -27.67 -15.77
600416 湘电股份 1 332.98   -27.48 -15.57
300078 中瑞思创 1 120   -27.22 -15.31
000837 秦川发展 1 660.82 0 -27.21 -15.3
300136 信维通信 1 73.73 10.47 -26.74 -14.83
002190 成飞集成 1 33.46 -11.47 -26.15 -14.24
002017 东信和平 1 129.99   -25.99 -14.08
300003 乐普医疗 2 497.34 0 -25.91 -14.01
000877 天山股份 2 663.38   -25.87 -13.97
002104 恒宝股份 2 1141.19 -320.44 -25.06 -13.15
000939 凯迪电力 1 966.46 136.07 -24.96 -13.06
002136 安 纳 达 1 45.8 13.63 -24.74 -12.83
000065 北方国际 1 120.02 0 -24.72 -12.81
600170 上海建工 1 213.24 -164.1 -24.47 -12.57
601901 方正证券 1 615.11   -24.36 -12.45
600355 ST 精伦 1 481.53 -145.6 -24.11 -12.21
600662 强生控股 4 2001.24 -1740.58 -24.02 -12.11
600188 兖州煤业 1 500 0 -23.96 -12.05
600742 一汽富维 1 300   -23.52 -11.61
600812 华北制药 1 692.84 -121.42 -23.25 -11.34
601607 上海医药 1 1879.33 71.19 -23.16 -11.25
002044 江苏三友 1 397.92   -22.88 -10.97
000417 合肥百货 1 709.94   -22.87 -10.97
002131 利欧股份 1 285.31 -20.86 -22.36 -10.45
600550 天威保变 1 306.85 0 -22.26 -10.35
600588 用友软件 3 4848.67 1074.65 -22.08 -10.17
600105 永鼎股份 2 291.2 -0.69 -21.84 -9.94
000428 华天酒店 2 1150.45 0 -21.79 -9.88
000911 南宁糖业 1 64.73   -21.55 -9.64
(.证.券.时.报.网)


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-5-14 10:07 , Processed in 0.037696 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部