股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

社保抄底 大股东高管增持次新股票

2011-8-3 10:51| 发布者: admin| 查看: 11236| 评论: 0

摘要:   大股东高管12亿增持97只次新股 机械设备股最受青睐  《证券日报》市场研究中心和数据统计显示,2010年以来共有537家公司新股发行上市,上市之后受到大股东及高管青睐的公司有97家,累计增持股数5320.76万股,增 ...
600694 大商股份 21 5 785.53 19.7 29 371.87 1 批发和零售贸易
000425 徐工机械 10 5 617.14 7.96 70 598.62 - 机械、设备、仪表
002038 双鹭药业 31 5 483.39 17.55 31 252.39 - 医药、生物制品
600062 双鹤药业 10 5 363.49 9.38 57 169.59 - 医药、生物制品
000538 云南白药 29 5 341.91 8.49 62 924.54 - 医药、生物制品
002001 新和成 18 4 959.99 6.96 71 314.77 - 医药、生物制品
600880 博瑞传播 5 4 918.01 11.96 41 125.89 - 传播与文化产业
000729 燕京啤酒 12 4 583.25 4.74 96 736.19 - 食品、饮料
002142 宁波银行 6 4 335.98 1.75 247 430.10 - 金融、保险业
600547 山东黄金 17 4 279.23 5.61 76 347.24 - 采掘业
600535 天士力 21 3 987.99 8.17 48 800.00 - 医药、生物制品
000400 许继电气 16 3 967.40 14.96 26 517.48 - 机械、设备、仪表
600859 王府井 17 3 967.23 9.5 41 764.19 - 批发和零售贸易
002179 中航光电 9 3 621.69 17.31 20 918.25 - 电子
000786 北新建材 6 3 479.92 6.05 57 508.73 - 金属、非金属
600963 岳阳林纸 4 3 449.97 4.89 70 621.33 - 造纸、印刷
600631 百联股份 8 3 435.81 3.12 110 102.73 - 批发和零售贸易
601111 中国国航 6 3 255.51 0.41 784 567.89 - 交通运输、仓储业
002266 浙富股份 5 3 183.22 23.35 13 635.46 - 机械、设备、仪表
600489 中金黄金 10 3 159.65 1.71 185 001.80 - 采掘业
002140 东华科技 13 3 046.44 7.05 43 204.82 - 建筑业
600809 山西汾酒 24 3 008.30 6.95 43 292.41 2 食品、饮料
600352 浙江龙盛 4 2 995.42 2.04 146 841.59 - 石油、化学、塑胶、塑料
002153 石基信息 8 2 844.13 17.79 15 989.57 - 信息技术业
600141 兴发集团 6 2 777.02 7.72 35 979.54 - 石油、化学、塑胶、塑料
000028 一致药业 5 2 576.66 11.05 23 325.91 - 批发和零售贸易
600557 康缘药业 4 2 478.64 8.07 30 710.71 - 医药、生物制品
601666 平煤股份 5 2 458.14 1.04 236 116.50 - 采掘业
600511 国药股份 4 2 428.76 8.75 27 764.34 - 批发和零售贸易
000960 锡业股份 3 2 343.49 2.59 90 652.04 1 金属、非金属
000869 张裕A 21 2 335.04 6.69 34 879.57 - 食品、饮料
601009 南京银行 7 2 263.54 0.76 296 893.32 - 金融、保险业
600395 盘江股份 15 2 232.13 8.38 26 631.07 - 采掘业
600750 江中药业 5 2 142.31 7.24 29 587.68 - 医药、生物制品
600216 浙江医药 8 2 133.55 4.74 45 005.76 - 医药、生物制品
000963 华东医药 7 2 024.66 7.23 27 994.14 - 批发和零售贸易
600655 豫园商城 2 2 007.79 1.4 143 732.20 - 批发和零售贸易
600875 东方电气 11 1 884.71 1.22 154 393.00 - 机械、设备、仪表
002269 美邦服饰 8 1 849.20 17.61 10 500.00 - 批发和零售贸易
002202 金风科技 2 1 822.26 0.87 208 866.93 - 机械、设备、仪表
000513 丽珠集团 4 1 780.40 10.02 17 766.91 - 医药、生物制品
600600 青岛啤酒 6 1 678.13 6.03 27 851.91 2 食品、饮料
600325 华发股份 2 1 499.98 1.84 81 704.56 - 房地产业

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-7-29 11:28 , Processed in 0.035530 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部