股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

社保抄底 大股东高管增持次新股票

2011-8-3 10:51| 发布者: admin| 查看: 11237| 评论: 0

摘要:   大股东高管12亿增持97只次新股 机械设备股最受青睐  《证券日报》市场研究中心和数据统计显示,2010年以来共有537家公司新股发行上市,上市之后受到大股东及高管青睐的公司有97家,累计增持股数5320.76万股,增 ...
  连续十个季度进入基金重仓股名单个股

代码 简称 2011年二季度基金持股只数 2011年二季度基金持股股数(万股) 2011年二季度基金持股占已上市流通A股比例(%) 已上市流通A股(万股) 2009年以来单季利润亏损次数 行业
600016 民生银行 131 304 530.56 13.48 2 258 760.24 - 金融、保险业
600036 招商银行 188 247 598.15 14.02 1 766 613.09 - 金融、保险业
600000 浦发银行 127 177 865.66 11.92 1 492 277.71 - 金融、保险业
600050 中国联通 50 154 084.21 7.27 2 119 659.64 - 信息技术业
000002 万科A 91 133 259.26 13.79 966 089.00 - 房地产业
601398 工商银行 32 119 147.86 0.45 26 222 541.86 - 金融、保险业
002024 苏宁电器 80 113 591.93 20.87 544 208.85 - 批发和零售贸易
601166 兴业银行 96 108 988.85 10.1 1 078 641.11 - 金融、保险业
601328 交通银行 59 103 008.81 3.46 3 270 905.33 - 金融、保险业
600585 海螺水泥 111 72 694.55 18.18 399 970.26 - 金属、非金属
000527 美的电器 83 70 405.99 22.56 312 026.53 - 机械、设备、仪表
600048 保利地产 56 63 097.99 10.8 584 322.92 - 房地产业
000651 格力电器 92 59 887.77 21.54 278 007.34 - 机械、设备、仪表
601939 建设银行 20 53 663.35 5.59 959 365.76 - 金融、保险业
601318 中国平安 151 48 206.73 10.07 478 640.96 - 金融、保险业
600030 中信证券 88 47 221.28 4.79 985 570.14 - 金融、保险业
600887 伊利股份 62 43 346.74 27.31 158 734.15 - 食品、饮料
601088 中国神华 117 42 962.56 2.63 1 631 103.80 - 采掘业
600104 上海汽车 49 39 235.31 4.6 852 144.12 - 机械、设备、仪表
600031 三一重工 43 39 126.09 5.57 703 080.00 - 机械、设备、仪表
000001 深发展A 49 36 996.43 11.91 310 535.85 - 金融、保险业
000063 中兴通讯 74 36 885.83 16.21 279 052.45 - 信息技术业
600383 金地集团 22 36 743.20 8.22 447 150.86 - 房地产业
000858 五粮液 119 36 381.41 9.59 379 552.10 - 食品、饮料
600795 国电电力 15 35 075.83 2.51 1 395 428.18 - 电力、煤气及水的生产和供应业
601601 中国太保 84 34 976.58 5.63 620 828.73 - 金融、保险业
601006 大秦铁路 33 31 818.85 2.14 1 486 679.15 - 交通运输、仓储业
601699 潞安环能 55 30 121.96 13.09 230 108.40 - 采掘业
600518 康美药业 32 29 408.52 13.38 219 871.45 - 医药、生物制品
600015 华夏银行 18 28 709.38 6.84 420 000.00 - 金融、保险业
600029 南方航空 12 27 595.58 5.75 480 000.00 1 交通运输、仓储业
600153 建发股份 15 27 568.30 12.32 223 775.07 - 批发和零售贸易
000629 攀钢钒钛 27 27 233.95 8.57 317 813.25 4 金属、非金属
600690 青岛海尔 48 25 879.26 19.31 267 992.35 - 机械、设备、仪表
600028 中国石化 20 24 884.41 0.36 6 992 203.98 - 采掘业
000157 中联重科 39 24 831.15 5.15 627 406.10 - 机械、设备、仪表
600406 国电南瑞 50 24 814.61 24.32 102 024.00 - 信息技术业
000568 泸州老窖 78 23 328.60 32.61 71 533.77 - 食品、饮料
600019 宝钢股份 16 22 634.00 1.29 1 751 204.81 - 金属、非金属
601766 中国南车 12 21 639.49 7.21 300 000.00 - 机械、设备、仪表
000069 华侨城A 16 19 930.47 8.48 234 997.81 - 社会服务业
600309 烟台万华 27 19 536.21 9.03 216 233.47 - 石油、化学、

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-7-29 11:28 , Processed in 0.043311 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部