股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

社保抄底 大股东高管增持次新股票

2011-8-3 10:51| 发布者: admin| 查看: 11238| 评论: 0

摘要:   大股东高管12亿增持97只次新股 机械设备股最受青睐  《证券日报》市场研究中心和数据统计显示,2010年以来共有537家公司新股发行上市,上市之后受到大股东及高管青睐的公司有97家,累计增持股数5320.76万股,增 ...
601857 中国石油 19 17 409.88 0.11 16 152 207.78 - 采掘业
000937 冀中能源 31 16 871.18 10.71 157 590.51 - 采掘业
600208 新湖中宝 9 16 632.11 3.24 615 858.02 - 房地产业
600252 中恒集团 20 16 027.89 14.68 109 174.75 - 医药、生物制品
600271 航天信息 22 15 503.60 16.79 92 340.00 - 信息技术业
600837 海通证券 7 15 214.67 1.85 822 782.12 - 金融、保险业
600900 长江电力 12 14 944.77 2.03 736 406.97 - 电力、煤气及水的生产和供应业
600166 福田汽车 3 14 846.04 12.31 120 559.25 - 机械、设备、仪表
600570 恒生电子 14 14 032.03 22.5 62 375.04 - 信息技术业
000024 招商地产 19 13 888.66 20.3 68 426.57 - 房地产业
000983 西山煤电 25 13 235.75 8.99 147 216.99 - 采掘业
600276 恒瑞医药 37 13 035.99 11.67 112 006.26 - 医药、生物制品
002073 软控股份 28 13 007.18 18.61 69 878.38 - 信息技术业
600519 贵州茅台 166 12 902.75 13.67 103 818.00 - 食品、饮料
600703 三安光电 8 12 828.43 26.89 98 290.70 - 石油、化学、塑胶、塑料
000528 柳工 11 12 801.29 13.13 97 522.62 - 机械、设备、仪表
000423 东阿阿胶 34 12 749.94 19.5 65 378.33 - 医药、生物制品
600415 小商品城 16 12 319.25 10.24 120 251.74 - 综合类
600582 天地科技 19 12 272.04 12.13 101 160.00 - 机械、设备、仪表
600068 葛洲坝 19 12 103.61 3.47 348 745.90 - 建筑业
000718 苏宁环球 6 11 594.88 9.49 146 611.12 - 房地产业
600660 福耀玻璃 9 11 386.96 6.11 186 304.66 - 金属、非金属
600741 华域汽车 11 11 177.22 7.59 147 256.24 - 机械、设备、仪表
000933 神火股份 8 10 995.20 6.55 167 985.13 - 采掘业
002008 大族激光 12 10 714.60 11.32 94 613.91 2 机械、设备、仪表
000800 一汽轿车 4 10 160.84 7.2 141 175.29 - 机械、设备、仪表
000061 农产品 18 10 069.74 15.51 76 079.80 2 批发和零售贸易
600688 S 上石化 6 9 979.07 13.86 72 000.00 - 石油、化学、塑胶、塑料
600266 北京城建 14 9 958.36 11.2 88 920.00 - 建筑业
000338 潍柴动力 18 9 646.27 13.96 69 110.68 - 机械、设备、仪表
600739 辽宁成大 18 9 533.87 10.48 136 416.98 - 批发和零售贸易
600664 哈药股份 4 9 530.10 11.76 105 338.95 - 医药、生物制品
600089 特变电工 14 9 287.52 3.52 263 555.98 - 机械、设备、仪表
601988 中国银行 8 9 091.08 0.05 19 552 504.66 - 金融、保险业
000402 金融街 11 9 028.97 2.98 302 643.75 - 房地产业
000009 中国宝安 6 8 811.51 8.19 107 943.77 - 综合类
600770 综艺股份 5 8 793.92 13.19 66 660.00 - 综合类
600315 上海家化 20 8 759.60 20.89 41 922.12 - 石油、化学、塑胶、塑料
000012 南玻A 8 8 549.55 6.6 129 462.11 - 金属、非金属
600009 上海机场 11 8 331.67 7.62 109 347.64 - 交通运输、仓储业
600079 人福医药 25 8 251.41 20.72 39 832.13 - 医药、生物制品
000895 双汇发展 47 8 236.79 13.6 60 584.94 - 食品、饮料
601169 北京银行 7 7 232.99 1.16 622 756.19 - 金融、保险业
600588 用友软件 9 7 181.42 8.92 80 513.76 1 信息技术业
000792 盐湖股份 26 7 108.86 14.86 47 835.07 - 石油、化学、塑胶、塑料
002007 华兰生物 10 6 986.73 12.13 57 612.03 - 医药、生物制品
600970 中材国际 22 6 947.42 9.57 72 576.00 - 建筑业
002123 荣信股份 17 6 507.97 14.51 44 866.76 - 机械、设备、仪表
600598 北大荒 4 5 860.98 3.3 177 767.99 1 农、林、牧、渔业
600123 兰花科创 18 5 853.76 10.25 57 120.00 - 采掘业
600675 中华企业 1 5 815.88 4.11 141 443.89 1 房地产业

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-7-29 11:28 , Processed in 0.038310 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部