股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

首批基金半年报登场 十大重仓股(名单)

2014-8-25 10:26| 发布者: 郎少| 查看: 656| 评论: 0

摘要: 16家基金公司今日率先披露半年报   今日,华宸未来、华福、华富、华润元大、华商、华泰柏瑞、华夏、汇丰晋信、汇添富、嘉实、建信、江信、交银施罗德、金鹰、金元惠理、景顺长城等16家基金公司率先披露了2014年基 ...


华夏蓝筹2014年半年度前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 13,386,225 443,351,772.00 5.91
2 600036 招商银行 24,044,269 246,213,314.56 3.28
3 601166 兴业银行 22,651,891 227,198,466.73 3.03
4 600886 国投电力 40,800,000 208,080,000.00 2.77
5 601633 长城汽车 7,839,107 198,329,407.10 2.64
6 000625 长安汽车 15,700,000 193,267,000.00 2.58
7 300070 碧水源 5,470,632 160,015,986.00 2.13
8 600690 青岛海尔 10,000,000 147,600,000.00 1.97
9 600016 民生银行 23,280,000 144,568,800.00 1.93
10 000333 美的集团 7,349,899 142,000,048.68 1.89
  华夏行业2014年半年度前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 5,962,125 197,465,580.00 3.96
2 600406 国电南瑞 8,328,244 111,015,492.52 2.22
3 000400 许继电气 4,955,268 99,353,123.40 1.99
4 600525 长园集团 8,075,692 89,155,639.68 1.79
5 300070 碧水源 2,224,393 65,063,495.25 1.30
6 600276 恒瑞医药 1,910,803 63,362,227.48 1.27
7 600572 康恩贝 4,497,259 62,376,982.33 1.25
8 002202 金风科技 6,253,277 59,343,598.73 1.19
9 600252 中恒集团 4,889,687 57,356,028.51 1.15
10 600290 华仪电气 5,950,788 55,282,820.52 1.11
 嘉实中创400ETF2014年半年度前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 300026 红日药业 32,213 943,840.90 0.72
2 300273 和佳股份 30,356 931,929.20 0.71
3 002240 威华股份 32,978 818,184.18 0.63
4 002440 闰土股份 43,392 802,752.00 0.61
5 300147 香雪制药 29,610 799,470.00 0.61
6 300017 网宿科技 12,088 771,214.40 0.59
7 300077 国民技术 27,798 765,556.92 0.59
8 300124 汇川技术 23,353 728,613.60 0.56
9 300168 万达信息 39,696 728,421.60 0.56
10 002465 海格通信 45,447 723,970.71 0.55
  景顺资源2014年半年度前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 300002 神州泰岳 25,701,954 404,805,775.50 7.92
2 300070 碧水源 11,123,721 325,368,839.25 6.37
3 300026 红日药业 10,720,559 314,112,378.70 6.15
4 000625 长安汽车 24,734,132 304,477,164.92 5.96
5 300146 汤臣倍健 12,237,371 301,651,195.15 5.90
6 300058 蓝色光标 10,679,372 283,430,532.88 5.55
7 601231 环旭电子 8,020,554 247,353,885.36 4.84
8 002081 金螳螂 17,269,723 244,539,277.68 4.79
9 002385 大北农 21,302,194 241,992,923.84 4.74
10 002415 海康威视 13,305,519 225,395,491.86 4.41
  
1234

鲜花

握手

雷人
1

路过

鸡蛋

刚表态过的朋友 (1 人)

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-5-20 18:19 , Processed in 0.026773 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部