股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

关注141基金扎堆滞涨股票

2011-11-10 08:01| 发布者: admin| 查看: 1127| 评论: 0

摘要:   截至今日,上证指数上涨8.96%。在本轮反弹中,个股与板块之间的表现相差甚远,一些基金扎堆重仓股不涨反跌。据统计,10月24日以来,141只三季度被3家以上基金重仓持有个股跑输大盘。其中,11只不涨反跌。紫鑫药业 ...
600729 重庆百货 41.59 4.55 -49.22 11 2031.28 14.92 批发和零售贸易
000858 五 粮 液 37.36 4.65 -48.11 184 57126.02 15.05 食品、饮料
000776 广发证券 32.15 4.65 -48.05 19 6695.89 8.64 金融、保险业
002623 亚 玛 顿 34.39 4.66 -48.04 3 120.10 3.75 金属、非金属
600582 天地科技 18.18 4.66 -47.96 19 10298.04 10.18 机械、设备、仪表
002293 罗莱家纺 82.58 4.66 -47.95 11 881.70 25.12 纺织、服装、皮毛
600660 福耀玻璃 8.69 4.70 -47.56 8 11843.29 6.36 金属、非金属
600036 招商银行 12.20 4.72 -47.31 179 209634.78 11.87 金融、保险业
600029 南方航空 6.36 4.78 -46.68 9 29636.89 6.17 交通运输、仓储业
601718 际华集团 4.13 4.81 -46.37 4 11412.72 9.86 综合类
600815 厦工股份 12.26 4.88 -45.59 4 6892.53 8.84 机械、设备、仪表
600125 铁龙物流 10.47 4.91 -45.21 11 14557.95 14.07 交通运输、仓储业
600019 宝钢股份 5.32 4.93 -44.97 6 8514.31 0.49 金属、非金属
600741 华域汽车 10.08 5.00 -44.20 15 16280.80 11.06 机械、设备、仪表
600519 贵州茅台 204.12 5.01 -44.14 188 14395.07 13.87 食品、饮料
000825 太钢不锈 4.60 5.02 -43.95 3 690.94 0.12 金属、非金属
600009 上海机场 13.15 5.03 -43.84 14 11319.44 10.35 交通运输、仓储业
601398 工商银行 4.36 5.06 -43.53 32 106853.27 0.41 金融、保险业
600778 友好集团 13.30 5.14 -42.66 6 2299.92 7.45 批发和零售贸易
000925 众合机电 13.21 5.26 -41.31 4 830.23 7.63 机械、设备、仪表
601299 中国北车 5.17 5.30 -40.91 5 13551.05 5.30 机械、设备、仪表
002094 青岛金王 15.80 5.33 -40.48 4 2988.15 9.28 石油、化学、塑胶、塑料
000729 燕京啤酒 15.98 5.34 -40.41 8 4729.83 4.89 食品、饮料
600697 欧亚集团 27.30 5.41 -39.68 10 1098.55 7.08 批发和零售贸易
601010 文峰股份 19.80 5.43 -39.39 5 923.14 8.39 批发和零售贸易
600016 民生银行 6.16 5.48 -38.85 136 280962.31 12.44 金融、保险业
601006 大秦铁路 7.81 5.54 -38.17 29 35998.39 2.42 交通运输、仓储业
601857 中国石油 10.19 5.60 -37.55 13 10384.80 0.06 采掘业
600688 S 上石化 7.14 5.62 -37.27 4 9456.11 13.13 石油、化学、塑胶、塑料
000001 深发展A 16.94 5.68 -36.65 56 41495.72 13.36 金融、保险业
600969 郴电国际 17.38 5.78 -35.47 3 627.55 6.79 电力、煤气及水的生产和供应业
601633 长城汽车 12.05 5.89 -34.30 8 672.67 2.75 机械、设备、仪表
002503 搜 于 特 35.92 6.02 -32.80 4 290.59 7.26 纺织、服装、皮毛
600079 人福医药 22.15 6.03 -32.69 32 6833.37 16.75 医药、生物制品
601166 兴业银行 13.28 6.07 -32.26 116 111227.57 10.31 金融、保险业
000869 张 裕A 113.50 6.08 -32.10 28 3385.93 9.71 食品、饮料
600754 锦江股份 19.80 6.28 -29.91 3 702.12 1.57 社会服务业
600415 小商品城 9.40 6.46 -27.96 4 4763.30 3.96 综合类
600104 上海汽车 15.97 6.47 -27.83 45 33545.98 3.94 机械、设备、仪表
601939 建设银行 4.88 6.55 -26.90 19 62253.37 6.49 金融、保险业
002469 三维工程 39.30 6.56 -26.77 3 101.89 2.91 社会服务业
600418 江淮汽车 7.60 6.59 -26.44 5 10481.02 9.77 机械、设备、仪表
600267 海正药业 35.66 6.61 -26.27 22 9372.29 19.37 医药、生物制品
002152 广电运通 26.55 6.63 -26.05 19 4230.44 9.93 机械、设备、仪表
600223 鲁商置业 5.75 6.68 -25.46 3 4497.14 13.27 房地产业
601668 中国建筑 3.35 6.69 -25.36 25 101612.65 8.03 建筑业

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-5-19 01:28 , Processed in 0.028050 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部