股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

关注141基金扎堆滞涨股票

2011-11-10 08:01| 发布者: admin| 查看: 1125| 评论: 0

摘要:   截至今日,上证指数上涨8.96%。在本轮反弹中,个股与板块之间的表现相差甚远,一些基金扎堆重仓股不涨反跌。据统计,10月24日以来,141只三季度被3家以上基金重仓持有个股跑输大盘。其中,11只不涨反跌。紫鑫药业 ...
  截至今日,上证指数上涨8.96%。在本轮反弹中,个股与板块之间的表现相差甚远,一些基金扎堆重仓股不涨反跌。据统计,10月24日以来,141只三季度被3家以上基金重仓持有个股跑输大盘。其中,11只不涨反跌。紫鑫药业以27.81%的跌幅位居榜首。紧随其后的中航黑豹跌幅达10.01%。从行业分布来看,这些滞涨的基金重仓股集中在机械设备、金融保险、金属非金属等行业。

代码 简称 最新收盘价 10月24日以来涨跌幅(%) 相对大盘涨跌幅(%) 基金家数 持有股数(万股) 占已流通A股比(%) 行业
002118 紫鑫药业 14.95 -27.81 -410.38 5 1047.08 2.53 医药、生物制品
600760 中航黑豹 9.98 -10.01 -211.70 3 1678.64 6.15 机械、设备、仪表
300157 恒泰艾普 37.87 -7.63 -185.20 6 680.17 15.31 采掘业
002296 辉煌科技 21.68 -7.35 -182.03 4 823.12 15.41 信息技术业
002606 大连电瓷 29.07 -4.69 -152.32 3 400.00 20.00 机械、设备、仪表
601901 方正证券 6.23 -4.30 -148.00 14 18321.68 22.21 金融、保险业
600271 航天信息 25.25 -2.85 -131.77 40 20753.60 22.48 信息技术业
002410 广 联 达 36.11 -2.41 -126.84 11 899.84 13.69 信息技术业
600588 用友软件 21.61 -0.78 -108.71 24 10153.38 12.44 信息技术业
002223 鱼跃医疗 24.03 -0.54 -106.00 5 1106.59 3.03 机械、设备、仪表
002583 海 能 达 23.23 -0.30 -103.35 7 1238.46 17.69 信息技术业
600015 华夏银行 11.15 0.54 -93.96 30 31876.21 7.59 金融、保险业
002214 大立科技 37.90 0.82 -90.80 3 191.67 2.70 电子
002009 天奇股份 12.45 1.22 -86.39 4 1112.59 6.55 机械、设备、仪表
000877 天山股份 25.96 1.37 -84.75 6 2792.29 8.32 金属、非金属
601988 中国银行 3.01 1.69 -81.15 9 9689.41 0.05 金融、保险业
600881 亚泰集团 5.91 2.43 -72.92 5 11362.60 6.00 综合类
002371 七星电子 57.60 2.47 -72.40 5 742.02 30.50 电子
002037 久联发展 22.90 2.55 -71.51 4 1310.49 7.57 石油、化学、塑胶、塑料
002563 森马服饰 48.30 2.77 -69.13 4 39.98 0.57 批发和零售贸易
600518 康美药业 13.90 2.89 -67.78 74 51607.94 23.47 医药、生物制品
002310 东方园林 98.01 2.95 -67.06 10 1482.37 30.31 农、林、牧、渔业
002254 泰和新材 14.35 3.02 -66.35 3 634.18 1.62 石油、化学、塑胶、塑料
002024 苏宁电器 10.50 3.04 -66.05 58 96038.54 17.65 批发和零售贸易
601288 农业银行 2.66 3.10 -65.40 23 94707.62 4.63 金融、保险业
601636 旗滨集团 10.79 3.15 -64.79 19 1382.46 10.29 金属、非金属
601888 中国国旅 27.17 3.47 -61.33 14 3385.35 15.39 社会服务业
002004 华邦制药 41.20 3.54 -60.45 7 935.73 9.33 医药、生物制品
002304 洋河股份 146.98 3.57 -60.13 32 4096.96 10.01 食品、饮料
002303 美 盈 森 27.64 3.60 -59.84 3 168.47 3.76 造纸、印刷
000823 超声电子 11.35 3.75 -58.18 6 1978.95 6.86 电子
000783 长江证券 9.44 3.85 -57.03 3 1021.71 0.43 金融、保险业
600693 东百集团 8.69 3.95 -55.95 3 585.62 1.96 批发和零售贸易
601169 北京银行 10.22 4.07 -54.54 8 4945.63 0.79 金融、保险业
601996 丰林集团 13.16 4.20 -53.17 3 119.26 2.54 木材、家具
000012 南 玻A 12.35 4.22 -52.91 10 13626.78 10.56 金属、非金属
600000 浦发银行 9.27 4.27 -52.30 111 156765.25 10.51 金融、保险业
300168 万达信息 25.58 4.41 -50.81 3 51.40 1.71 信息技术业
601677 明泰铝业 17.99 4.47 -50.10 5 145.05 3.02 金属、非金属
601818 光大银行 3.03 4.48 -49.97 3 5880.56 0.39 金融、保险业

 

1234下一页

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-5-5 16:49 , Processed in 0.033963 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部