股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

49股本轮反弹资金净入过亿(股票)

2011-8-15 17:10| 发布者: admin| 查看: 1107| 评论: 0

摘要:    今日大盘平开高走,上证指数收盘上涨33.6点,涨幅1.3%,截至今日,上证综指已连续五日反弹,涨幅为3.96%。数据显示,今日沪市净流入资金22.73亿元,深市净流入19.28亿元。从个股来看,兴业银行、民生银行、五粮 ...
  8月9日以来资金净流入力度最大个股
代码 简称 资金净流入(亿元) 已流通A股市值(亿元) 净流入力度(%) 收盘价(元) 期间涨跌幅(%) 所属行业
002274 华昌化工 1.18 12.45 9.17 12.59 15.72 石油化学、塑胶塑料
002587 奥拓电子 0.24 3.37 6.86 21.08 18.10 电子
600540 新赛股份 2.01 36.80 5.40 12.39 4.47 农、林、牧、渔业
002589 瑞康医药 0.25 5.29 4.73 29.25 14.48 批发和零售贸易
300231 银信科技 0.13 2.75 4.58 35.30 12.46 信息技术业
300249 依 米 康 0.19 4.19 4.19 29.05 12.60 机械、设备、仪表
600368 五洲交通 1.80 40.36 4.12 8.05 21.97 交通运输、仓储业
300245 天玑科技 0.17 3.86 4.06 30.70 15.46 信息技术业
300188 美亚柏科 0.23 5.65 3.97 45.19 16.47 信息技术业
002518 科 士 达 0.34 8.55 3.95 31.40 16.34 机械、设备、仪表
002298 鑫龙电器 0.45 11.96 3.72 15.95 12.88 机械、设备、仪表
600477 杭萧钢构 0.85 21.68 3.58 7.76 20.50 建筑业
002573 国电清新 0.54 14.81 3.52 41.64 12.69 社会服务业
300031 宝通带业 0.19 5.66 3.43 16.38 15.92 石油化学、塑胶塑料
300106 西部牧业 0.18 5.22 3.42 18.39 24.09 农、林、牧、渔业
300241 瑞丰光电 0.13 3.80 3.33 18.58 11.52 电子
002232 启明信息 1.52 46.91 3.28 12.49 15.12 信息技术业
000961 中南建设 0.97 31.46 3.09 10.16 11.53 建筑业
002565 上海绿新 0.29 9.65 3.00 29.65 6.54 造纸、印刷
002530 丰东股份 0.16 5.66 2.92 16.81 8.80 机械、设备、仪表
300243 瑞丰高材 0.08 2.51 2.86 25.72 15.60 石油化学、塑胶塑料
600366 宁波韵升 2.61 91.66 2.86 18.54 24.76 电子
002319 乐通股份 0.24 8.32 2.84 15.70 3.97 石油化学、塑胶塑料
002544 杰赛科技 0.18 6.39 2.78 15.16 8.91 信息技术业
002009 天奇股份 0.74 26.84 2.76 16.33 10.94 机械、设备、仪表
601010 文峰股份 0.49 17.39 2.75 20.42 10.20 批发和零售贸易
002412 汉森制药 0.23 8.28 2.67 23.16 12.37 医药、生物制品
300133 华策影视 0.28 9.95 2.65 47.41 16.49 传播与文化产业
300109 新 开 源 0.10 3.49 2.65 21.51 22.22 石油化学、塑胶塑料
300178 腾邦国际 0.19 7.22 2.60 24.70 11.16 社会服务业
600680 上海普天 0.21 7.76 2.59 10.95 15.51 信息技术业
300173 松德股份 0.08 3.21 2.47 15.47 10.50 机械、设备、仪表
300104 乐 视 网 0.35 16.71 2.45 25.98 13.45 信息技术业
300212 易 华 录 0.16 6.14 2.39 39.22 11.07 信息技术业
002295 精艺股份 0.21 8.96 2.36 11.55 11.38 金属、非金属
300141 和顺电气 0.11 4.48 2.32 33.16 9.66 机械、设备、仪表
600054 黄山旅游 0.47 19.56 2.32 17.57 11.41 社会服务业
300083 劲胜股份 0.22 9.55 2.30 17.22 17.30 电子
600192 长城电工 0.61 26.88 2.21 8.31 15.90 机械、设备、仪表
002469 三维工程 0.21 9.69 2.21 36.48 16.81 社会服务业
002482 广田股份 0.61 28.32 2.17 36.26 8.08 建筑业
002485 希 努 尔 0.24 11.39 2.11 23.48 7.31 纺织、服装、皮毛
002477 雏鹰农牧 0.43 20.62 2.06 31.98 15.20 农、林、牧、渔业
000970 中科三环 2.80 139.74 2.01 27.97 13.24 电子
300228 富瑞特装 0.12 5.85 2.01 45.03 14.73 机械、设备、仪表
300027 华谊兄弟 1.12 55.16 2.00 16.58 9.51 传播与文化产业

□ .邱.畅  .证.券.时.报
12

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-5-19 07:17 , Processed in 0.043742 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部