股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

49股本轮反弹资金净入过亿(股票)

2011-8-15 17:10| 发布者: admin| 查看: 1106| 评论: 0

摘要:    今日大盘平开高走,上证指数收盘上涨33.6点,涨幅1.3%,截至今日,上证综指已连续五日反弹,涨幅为3.96%。数据显示,今日沪市净流入资金22.73亿元,深市净流入19.28亿元。从个股来看,兴业银行、民生银行、五粮 ...
   今日大盘平开高走,上证指数收盘上涨33.6点,涨幅1.3%,截至今日,上证综指已连续五日反弹,涨幅为3.96%。数据显示,今日沪市净流入资金22.73亿元,深市净流入19.28亿元。从个股来看,兴业银行、民生银行、五粮液的资金净流入最多,均达到5亿元以上,资金净流入超过1亿元的个股达到49只。而资金净流入力度最大的个股有华昌化工、奥拓电子等,净流入力度分别达到9.17%、6.86%,净流入力度超过3%的个股达到19只。从行业来看,金融保险、房地产为今日资金流入最多行业,资金流入最多的前5名个股有四只属于这两大行业。
  8月9日以来资金净流入最多个股
代码 简称 资金净流入(亿元) 已流通A股市值(亿元) 净流入力度(%) 收盘价(元) 期间涨跌幅(%) 所属行业
601166 兴业银行 6.25 1384.11 0.44 13.32 7.51 金融、保险业
600016 民生银行 5.77 1209.34 0.47 5.61 8.51 金融、保险业
000858 五 粮 液 5.44 1476.76 0.36 39.20 4.59 食品、饮料
600048 保利地产 4.57 646.49 0.71 11.30 8.34 房地产业
000002 万 科A 3.77 815.57 0.46 8.50 5.46 房地产业
600549 厦门钨业 3.69 323.50 1.13 48.64 5.49 金属、非金属
600000 浦发银行 3.64 1351.41 0.26 9.37 7.33 金融、保险业
600518 康美药业 3.61 344.85 1.03 16.32 8.80 医药、生物制品
000425 徐工机械 2.92 153.83 1.74 23.75 11.24 机械、设备、仪表
000970 中科三环 2.80 139.74 2.01 27.97 13.24 电子
600366 宁波韵升 2.61 91.66 2.86 18.54 24.76 电子
600383 金地集团 2.52 285.37 0.88 6.50 7.97 房地产业
600519 贵州茅台 2.52 2183.44 0.11 213.30 6.83 食品、饮料
600115 东方航空 2.48 143.27 1.67 5.67 13.40 交通运输、仓储业
601601 中国太保 2.47 1270.96 0.19 21.12 6.88 金融、保险业
601328 交通银行 2.09 1518.35 0.14 4.75 6.03 金融、保险业
000937 冀中能源 2.01 439.17 0.46 28.01 3.09 采掘业
600540 新赛股份 2.01 36.80 5.40 12.39 4.47 农、林、牧、渔业
002069 獐 子 岛 2.00 184.05 1.09 29.55 12.70 农、林、牧、渔业
600199 金种子酒 1.97 102.60 1.90 20.52 14.96 食品、饮料
601699 潞安环能 1.87 748.50 0.25 33.31 7.38 采掘业
600368 五洲交通 1.80 40.36 4.12 8.05 21.97 交通运输、仓储业
600096 云 天 化 1.70 139.73 1.21 24.78 14.19 石油化学、塑胶塑料
000024 招商地产 1.67 133.08 1.26 19.83 8.36 房地产业
600029 南方航空 1.64 377.18 0.43 8.11 10.49 交通运输、仓储业
002232 启明信息 1.52 46.91 3.28 12.49 15.12 信息技术业
000568 泸州老窖 1.51 341.17 0.44 48.41 5.58 食品、饮料
000001 深发展A 1.49 511.27 0.28 17.13 7.06 金融、保险业
601006 大秦铁路 1.48 1108.17 0.13 7.70 5.19 交通运输、仓储业
000423 东阿阿胶 1.37 302.01 0.43 48.00 9.79 医药、生物制品
000422 湖北宜化 1.32 115.48 1.12 22.23 10.05 石油化学、塑胶塑料
002073 软控股份 1.31 129.51 1.01 22.80 14.11 信息技术业
600031 三一重工 1.30 1167.96 0.11 17.37 6.89 机械、设备、仪表
002385 大 北 农 1.23 85.70 1.43 39.11 6.71 食品、饮料
000839 中信国安 1.23 151.76 0.74 10.62 14.32 综合类
600141 兴发集团 1.21 84.36 1.41 24.77 12.74 石油化学、塑胶塑料
000758 中色股份 1.20 202.44 0.56 29.97 6.65 采掘业
000538 云南白药 1.18 404.67 0.29 64.93 3.71 医药、生物制品
002274 华昌化工 1.18 12.45 9.17 12.59 15.72 石油化学、塑胶塑料
300027 华谊兄弟 1.12 55.16 2.00 16.58 9.51 传播与文化产业
601318 中国平安 1.11 1983.68 0.05 42.60 4.00 金融、保险业
600240 华业地产 1.08 83.59 1.23 13.77 14.18 房地产业
000792 盐湖股份 1.08 293.05 0.39 55.40 4.47 石油化学、塑胶塑料
600779 水 井 坊 1.07 68.80 1.53 23.98 8.02 食品、饮料
600376 首开股份 1.07 183.07 0.59 12.36 10.26 房地产业
600702 沱牌舍得 1.05 79.57 1.29 24.17 10.26 食品、饮料
600570 恒生电子 1.05 98.03 1.09 15.90 11.97 信息技术业
601398 工商银行 1.05 10877.11 0.01 4.19 3.97 金融、保险业
600111 包钢稀土 1.04 475.89 0.22 64.78 5.69 金属、非金属
12下一页

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-5-6 01:58 , Processed in 0.027718 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部