股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

证监会规范程序化交易 禁止六类行为

2015-10-10 17:22| 发布者: 郎少| 查看: 1734| 评论: 0

摘要:   证监会明确程序化交易监管原则  证监会9日公布《证券期货市场程序化交易管理办法(征求意见稿)》,拟建立申报核查管理、接入管理、指令审核、收费管理、严格规范境外服务器的使用、监察执法六方面监管制度。  ...

  个股企稳机构上调评级 96股或有一倍上升空间
  刚过去的9月,A股低位横盘震荡,绝大部分个股股价得以企稳,券商研究员也纷纷对大跌过后部分个股进行了"再评估"。据统计,9月份券商研究员根据相关上市公司发布相的业绩预告等调整了相有关公司目标价,这其中,96家公司股票最新收盘较券商研究给出的目标价还有逾1倍的上涨空间。

  这当中,罗莱家纺(002293)最新收盘价较券商研究员给的目标价还有近3倍的上涨空间。数据显示,安信证券研究员苏林洁在9月20日份发表的题为《纺织服装:行业估值不低,关注公司质地》的研报中表示,纺织服装全行业估值仍处于历史较高位置,较去年六月底上升108.6%,相当于今年3月水平,主要原因在于这一年里行业内借壳重组及转型类公司较多,其中纺织制造子版块此类公司尤其多。苏林洁认为纺织服装中子行业处于弱复苏、公司管理层优秀的龙头公司有望在互联网高度渗透下的"新"商业环境中将再度崛起。

  罗莱家纺与深圳和尔泰、迈迪科技合作,积极布局智能家居、睡眠监测、大健康领域;向大家居转型步伐稳健,配合成立多个投资基金整合家居及电子商务产业资源。报告中,苏林洁给予罗莱家纺目标价为59.28元。按此目标价的均价,以及公司周五的收盘价14.84元算,公司股价接下来还将大涨299.46%。

  据介绍,目前电商、公司可以控制的直营、类直营等渠道的收入占比超过40%,未来期望超过 50%。上半年电商渠道销售增长 20%左右,其余都持平或小幅下滑。另外,公司资本运作持续推进, 8月和日本内野株式会社签署了合作协议,未来内野在国内的渠道都交给罗莱运作。未来公司还将和嘉御、前海梧桐等机构合作成立投资基金。(投资快报 张厚培)
  目前股价较券商研究员给出的目标价还有100%以上涨幅的股票一览表
  代码 名称 机构 人员 日期 目标价
  (后复权) 最新
  收盘价 上涨空间
  (%)
  002293 罗莱家纺 安信证券 苏林洁 2015-09-20 59.2800 14.84 299.46
  002465 海格通信(002465) 中信建投徐荃子 2015-09-28 50.0000 14.17 252.86
  002404 嘉欣丝绸(002404)安信证券 苏林洁 2015-09-27 23.8000 7.22 229.64
  002215 诺普信(002215)安信证券 王席鑫 2015-09-20 45.0000 14.22 216.46
  002698 博实股份(002698)中信建投 高晓春 2015-09-28 65.0000 20.55 216.30
  600582 天地科技(600582)安信证券 邹润芳 2015-09-25 34.00至38.25 12.00 201.04
  600037 歌华有线(600037) 中金公司孟玮 2015-09-14 60.0000 20.08 198.80
  600397 安源煤业(600397)中信建投 李俊松 2015-09-09 15.0000 5.23 186.81
  300346 南大光电(300346)安信证券 赵晓光 2015-09-07 65.0000 22.67 186.72
  002477 雏鹰农牧(002477) 国泰君安王乾 2015-09-27 30.1000 10.50 186.67
  600260 凯乐科技(600260)国泰君安 宋嘉吉 2015-09-11 28.0000 9.87 183.69
  300041 回天新材(300041)安信证券 王席鑫 2015-09-20 60.0000 21.25 182.35
  600685 中船防务(600685)中信建投 高晓春 2015-09-28 100.0000 35.49 181.77
  002284 亚太股份(002284)安信证券 林帆2015-09-28 32.5000 11.75 176.60
  000829 天音控股(000829)中信建投 徐荃子 2015-09-28 25.0000 9.07 175.63
  601788 光大证券(601788)中金公司 杜丽娟 2015-09-10 45.1400 16.54 172.91
  600340 华夏幸福(600340)安信证券 张龙 2015-09-28 62.0000 23.29 166.21
  300213 佳讯飞鸿(300213)中信建投 徐荃子 2015-09-28 60.0000 22.60 165.49
  600703 三安光电(600703) 申万宏源(000166)刘晓宁 2015-09-21 60.0000 22.75 163.74
  000933 神火股份(000933)中信证券(600030)祖国鹏 2015-09-21 11.2000 4.33 158.66
  002223 鱼跃医疗(002223)海通证券(600837)余文心 2015-09-30 90.0000 35.10 156.41
  300337 银邦股份(300337)安信证券 齐丁 2015-09-14 40.0000 15.62 156.08
  300068 南都电源(300068)中金公司 季超 2015-09-01 34.2600 13.46 154.53
  300171 东富龙(300171)瑞银证券 林娜 2015-09-22 56.5000 22.25 153.93
  002496 辉丰股份(002496)安信证券 王席鑫 2015-09-20 40.0000 15.82 152.84
  600546 山煤国际(600546)中信证券 祖国鹏 2015-09-21 11.0800 4.43 150.11
  600184 光电股份(600184)安信证券 邹润芳 2015-09-25 60.0000 24.29 147.02
  600850 华东电脑(600850)安信证券 胡又文 2015-09-14 100.0000 40.73 145.52
  300295 三六五网(300295)安信证券 张龙 2015-09-28 165.8000 68.66 141.48
  002580 圣阳股份(002580)中金公司 季超 2015-09-21 32.7100 13.62 140.16
  600637 东方明珠(600637)中金公司 孟玮 2015-09-09 77.0000 32.12 139.73
  002305 南国置业(002305)安信证券 张龙 2015-09-28 11.2000 4.70 138.30
  300329 海伦钢琴(300329)招商证券(600999)濮冬燕 2015-09-29 56.0000 23.68 136.49
  002344 海宁皮城(002344)海通证券 汪立亭 2015-09-01 30.3000 12.84 135.98
  600177 雅戈尔(600177)安信证券 苏林洁 2015-09-27 30.3000 12.86 135.61
  300023 宝德股份(300023)安信证券 邹润芳 2015-09-25 60.0000 25.53 135.02
  000061 农产品(000061)海通证券 汪立亭 2015-09-01 34.6000 14.73 134.89
  600121 郑州煤电(600121)中信证券 祖国鹏 2015-09-21 12.1600 5.19 134.30
  600686 金龙汽车(600686)国泰君安 王炎学 2015-09-08 45.0000 19.23 134.01
  600835 上海机电(600835)中信建投 高晓春 2015-09-28 60.0000 25.79 132.65
  300024 机器人(300024)中信建投 高晓春 2015-09-28 150.0000 64.73 131.73
  002223 鱼跃医疗 瑞银证券 林娜 2015-09-21 81.3000 35.10 131.62
  002576 通达动力(002576)安信证券 邹润芳 2015-09-25 40.0000 17.30 131.21
  000090 天健集团(000090)安信证券 张龙 2015-09-28 35.6000 15.40 131.17
  600823 世茂股份(600823)安信证券 张龙 2015-09-28 23.8000 10.40 128.85
  000558 莱茵体育(000558)海通证券 涂力磊 2015-09-29 45.0000 19.67 128.77
  002230 科大讯飞(002230)安信证券 胡又文 2015-09-30 70.0000 30.60 128.76
  600415 小商品城(600415)海通证券 汪立亭 2015-09-14 18.5000 8.09 128.68
  300020 银江股份(300020)中金公司 卢婷 2015-09-17 32.0000 14.02 128.25
  002733 雄韬股份(002733)中金公司 季超 2015-09-01 34.1950 15.04 127.36
  000599 青岛双星(000599)安信证券 王席鑫 2015-09-20 15.0000 6.60 127.27
  600079 人福医药(600079)中金公司 强静 2015-09-21 37.5000 16.52 127.00
  002630 华西能源(002630)海通证券 钮宇鸣 2015-09-28 23.4000 10.32 126.74
  002216 三全食品(002216)中信证券 黄巍 2015-09-07 20.0000 8.92 124.22
  000987 广州友谊(000987) 中银国际唐佳睿 2015-09-23 42.0000 18.79 123.52
  000547 航天发展(000547)安信证券 邹润芳 2015-09-25 35.0000 15.74 122.36
  002336 人人乐(002336)中银国际 唐佳睿 2015-09-23 24.2300 11.15 117.31
  600348 阳泉煤业(600348)中信证券 祖国鹏 2015-09-21 14.3900 6.64 116.72
  000651 格力电器(000651)瑞银证券 廖欣宇 2015-09-25 36.5000 16.86 116.49
  600717 天津港(600717)中金公司 杨鑫 2015-09-29 21.4400 9.93 115.91
  000099 中信海直(000099)中金公司 杨鑫 2015-09-29 30.0000 13.92 115.52
  002128 露天煤业(002128)中信证券 祖国鹏 2015-09-21 20.4700 9.50 115.47
  600064 南京高科(600064)安信证券 张龙 2015-09-28 36.0000 16.71 115.44
  300032 金龙机电(300032)申万宏源 刘晓宁 2015-09-21 55.0000 25.53 115.43
  600883 博闻科技(600883)光大证券 陈浩武 2015-09-13 24.9800 11.60 115.34
  600150 中国船舶(600150)中信建投 高晓春 2015-09-28 80.0000 37.25 114.77
  300050 世纪鼎利(300050)中信建投 武超则 2015-09-09 45.0000 21.09 113.37
  000983 西山煤电(000983)中信证券 祖国鹏 2015-09-21 12.1600 5.70 113.33
  002055 得润电子(002055)中金公司 陈勤意 2015-09-28 59.0000 27.66 113.30
  000902 新洋丰(000902)中信证券 王喆 2015-09-01 50.0000 23.63 111.60
  000718 苏宁环球(000718)海通证券 涂力磊 2015-09-22 15.0000 7.11 110.97
  600188 兖州煤业(600188)中信证券 祖国鹏 2015-09-21 20.1400 9.55 110.89
  000780 平庄能源(000780)中信证券 祖国鹏 2015-09-21 11.2000 5.33 110.13
  000060 中金岭南(000060)安信证券 齐丁 2015-09-14 22.6000 10.77 109.84
  300152 科融环境(300152)海通证券 钮宇鸣 2015-09-28 56.2500 26.83 109.65
  002311 海大集团(002311)中信证券 施亮 2015-09-10 27.0000 12.88 109.63
  002285 世联行(002285)安信证券 张龙 2015-09-28 28.5000 13.60 109.56
  000793 华闻传媒(000793)安信证券 文浩 2015-09-01 21.9400 10.48 109.35
  600048 保利地产(600048)瑞银证券 丁晓 2015-09-29 17.3700 8.32 108.77
  601933 永辉超市(601933)海通证券 汪立亭 2015-09-01 22.2300 10.74 106.98
  600535 天士力(600535)瑞银证券 林娜 2015-09-22 72.0000 35.00 105.71
  000800 一汽轿车(000800)中银国际 彭勇 2015-09-02 31.4000 15.27 105.63
  300075 数字政通(300075)中信证券 阳嘉嘉 2015-09-22 52.6000 25.61 105.39
  600971 恒源煤电(600971)中信证券 祖国鹏 2015-09-21 12.8600 6.27 105.10
  000937 冀中能源(000937)中信证券 祖国鹏 2015-09-21 10.5300 5.15 104.47
  601006 大秦铁路(601006)中金公司 杨鑫 2015-09-29 18.5000 9.08 103.74
  000042 中洲控股(000042)中银国际 田世欣 2015-09-29 29.8000 14.67 103.14
  600064 南京高科 海通证券 涂力磊 2015-09-28 33.9000 16.71 102.87
  002048 宁波华翔(002048)中银国际 彭勇 2015-09-02 27.9000 13.76 102.76
  600138 中青旅(600138)中银国际 旷实 2015-09-08 41.0000 20.23 102.67
  300146 汤臣倍健(300146)华泰证券(601688)苏青青 2015-09-01 60.0000 29.66 102.29
  002351 漫步者(002351)国泰君安 孙金钜 2015-09-22 40.3000 19.94 102.11
  603100 川仪股份(603100)中信建投 高晓春 2015-09-28 30.0000 14.85 102.02
  601818 光大银行(601818)中信建投 杨荣 2015-09-28 8.0000 3.96 102.02
  600048 保利地产 安信证券 张龙 2015-09-28 16.8000 8.32 101.92
  000001 平安银行(000001)中信建投 杨荣 2015-09-28 22.0000 10.90 101.83
  600642 申能股份(600642)海通证券 钮宇鸣 2015-09-28 15.0100 7.49 100.40
  600697 欧亚集团(600697)海通证券 汪立亭 2015-09-01 48.5000 24.23 100.17
 
12345678

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 06:16 , Processed in 0.059097 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部