股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

上周151只股票被增持 股数达5.19亿

2015-9-14 20:24| 发布者: 郎少| 查看: 1112| 评论: 0

摘要:   本周股东增持数据一览 证券代码 证券简称 公告日期 类型 增持股数(万股) 占已流通A股比例(%) 交易价格(元) 增持市值(万元) 最新收盘价(元) 600455 博通股份 09.09 二级市场买卖 356.89 7.18 42.2 ...

002548 金 新 农 09.07 股改后股东增持 1.00 0.00 10.69 10.69 12.70
000837 秦川机床 09.08 股改后高管增持 0.80 0.00 - 10.72 14.50
000837 秦川机床 09.08 股改后高管增持 0.80 0.00 - 10.72 14.50
000837 秦川机床 09.08 股改后高管增持 0.80 0.00 - 10.72 14.50
300259 新天科技 09.08 股改后高管增持 0.78 0.00 6.73 5.22 8.16
300055 万 邦 达 09.08 股改后高管增持 1.60 0.00 15.60 24.96 17.17
300055 万 邦 达 09.07 股改后高管增持 1.58 0.00 15.69 24.79 17.17
300055 万 邦 达 09.07 股改后高管增持 1.58 0.00 15.70 24.81 17.17
002088 鲁阳股份 09.07 股改后高管增持 0.40 0.00 14.50 5.80 12.07
000034 深信泰丰 09.11 股改后高管增持 1.00 0.00 9.66 9.66 10.18
300137 先河环保 09.09 股改后高管增持 0.82 0.00 13.43 11.01 15.80
002416 爱 施 德 09.07 股改后高管增持 2.81 0.00 8.64 24.29 9.71
002088 鲁阳股份 09.07 股改后高管增持 0.38 0.00 14.50 5.51 12.07
300055 万 邦 达 09.09 股改后高管增持 1.43 0.00 17.42 24.91 17.17
002088 鲁阳股份 09.07 股改后高管增持 0.35 0.00 14.46 5.06 12.07
002548 金 新 农 09.07 股改后股东增持 0.80 0.00 10.33 8.26 12.70
600587 新华医疗 09.08 股改后高管增持 0.92 0.00 26.24 24.14 29.24
002716 金贵银业 09.10 股改后高管增持 0.72 0.00 8.85 6.37 9.44
600587 新华医疗 09.09 股改后高管增持 0.90 0.00 27.60 24.84 29.24
002276 万马股份 09.07 股改后高管增持 2.00 0.00 14.88 29.76 17.94
300130 新 国 都 09.08 股改后高管增持 0.35 0.00 - 7.50 22.14
000837 秦川机床 09.11 股改后高管增持 0.60 0.00 - 8.70 14.50
002338 奥普光电 09.09 股改后高管增持 0.27 0.00 38.83 20.59 46.73
002716 金贵银业 09.10 股改后高管增持 0.65 0.00 9.10 5.92 9.44
002724 海 洋 王 09.09 股改后高管增持 0.11 0.00 22.32 2.46 17.26
002716 金贵银业 09.10 股改后高管增持 0.62 0.00 9.29 5.76 9.44
002716 金贵银业 09.10 股改后高管增持 0.60 0.00 9.78 5.87 9.44
002246 北化股份 09.11 股改后股东增持 0.85 0.00 - 7.61 9.54
002724 海 洋 王 09.09 股改后高管增持 0.10 0.00 23.47 2.35 17.26
000837 秦川机床 09.08 股改后高管增持 0.50 0.00 - 6.70 14.50
300219 鸿利光电 09.08 股改后高管增持 0.27 0.00 19.57 5.28 22.03
002716 金贵银业 09.10 股改后高管增持 0.55 0.00 9.18 5.05 9.44
002376 新 北 洋 09.08 股改后高管增持 1.00 0.00 10.00 10.00 12.17
002724 海 洋 王 09.09 股改后高管增持 0.09 0.00 21.92 1.97 17.26
002695 煌 上 煌 09.11 二级市场买卖 0.20 0.00 22.51 4.50 24.99
300047 天源迪科 09.09 股改后高管增持 0.40 0.00 - 7.50 12.84
002548 金 新 农 09.07 股改后股东增持 0.50 0.00 10.70 5.35 12.70
600265 ST 景 谷 09.09 股改后股东增持 0.20 0.00 17.44 3.49 19.94
300219 鸿利光电 09.08 股改后高管增持 0.20 0.00 17.03 3.41 22.03
000848 承德露露 09.07 股改后高管增持 1.00 0.00 12.56 12.56 13.57
002716 金贵银业 09.10 股改后高管增持 0.38 0.00 9.10 3.46 9.44
600516 方大炭素 09.09 股改后高管增持 2.20 0.00 - 17.86 7.98
002185 华天科技 09.08 股改后高管增持 0.80 0.00 - 11.09 14.35
000815 *ST 美利 09.10 股改后股东增持 0.29 0.00 - 4.66 16.88
300219 鸿利光电 09.08 股改后高管增持 0.12 0.00 17.23 2.07 22.03
000837 秦川机床 09.08 股改后高管增持 0.20 0.00 - 2.68 14.50
603030 全筑股份 09.09 股改后高管增持 0.03 0.00 - 0.70 22.56
002471 中超控股 09.11 股改后高管增持 0.31 0.00 18.27 5.66 18.11
600587 新华医疗 09.10 股改后高管增持 0.20 0.00 27.81 5.56 29.24
600587 新华医疗 09.10 股改后高管增持 0.20 0.00 27.60 5.52 29.24
000502 绿景控股 09.08 股改后高管增持 0.10 0.00 15.31 1.53 18.68
600526 菲达环保 09.10 股改后高管增持 0.20 0.00 10.78 2.16 12.35
000998 隆平高科 09.07 股改后股东增持 0.40 0.00 - 7.13 19.62
000815 *ST 美利 09.10 股改后高管增持 0.09 0.00 - 1.45 16.88
600587 新华医疗 09.10 股改后高管增持 0.10 0.00 27.30 2.73 29.24
600587 新华医疗 09.10 股改后高管增持 0.10 0.00 27.07 2.71 29.24
000004 国农科技 09.08 股改后高管增持 0.01 0.00 27.56 0.28 29.75
600587 新华医疗 09.08 股改后高管增持 0.04 0.00 26.13 1.05 29.24

□ .数.说  .证.券.时.报
12345678

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 05:58 , Processed in 0.039542 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部