股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

上周151只股票被增持 股数达5.19亿

2015-9-14 20:24| 发布者: 郎少| 查看: 1106| 评论: 0

摘要:   本周股东增持数据一览 证券代码 证券简称 公告日期 类型 增持股数(万股) 占已流通A股比例(%) 交易价格(元) 增持市值(万元) 最新收盘价(元) 600455 博通股份 09.09 二级市场买卖 356.89 7.18 42.2 ...

000716 黑 芝 麻 09.09 股改后高管增持 11.17 0.07 10.58 118.22 11.60
300088 长信科技 09.11 股改后高管增持 30.07 0.06 - 508.24 16.90
300194 福安药业 09.11 股改后高管增持 8.95 0.06 16.59 148.44 16.25
300259 新天科技 09.08 股改后高管增持 15.00 0.06 6.99 104.85 8.16
002246 北化股份 09.11 股改后股东增持 24.61 0.06 - 225.87 9.54
002706 良信电器 09.07 股改后高管增持 2.00 0.06 33.66 67.32 38.45
002449 国星光电 09.08 股改后股东增持 19.02 0.06 10.49 199.53 11.46
300233 金城医药 09.07 股改后高管增持 6.29 0.06 47.43 298.38 53.66
002617 露笑科技 09.09 股改后高管增持 8.57 0.06 21.46 183.88 27.57
002252 上海莱士 09.08 股改后股东增持 55.42 0.06 73.16 4054.3 86.40
002416 爱 施 德 09.07 股改后高管增持 52.33 0.05 9.08 475.12 9.71
002252 上海莱士 09.08 股改后股东增持 53.10 0.05 76.37 4054.7 86.40
600343 航天动力 09.09 股改后股东增持 30.00 0.05 - 588.00 20.20
600382 广东明珠 09.07 股改后股东增持 17.00 0.05 - 175.78 11.52
300342 天银机电 09.07 股改后高管增持 9.16 0.05 21.82 199.83 23.16
002543 万和电气 09.07 股改后高管增持 14.64 0.05 11.87 173.78 13.76
002519 银河电子 09.07 股改后股东增持 18.00 0.05 16.16 290.88 16.86
002252 上海莱士 09.08 股改后股东增持 44.51 0.05 74.93 3335.4 86.40
002323 雅 百 特 09.07 股改后高管增持 3.74 0.04 26.71 99.90 28.16
002323 雅 百 特 09.07 股改后高管增持 3.72 0.04 24.45 90.95 28.16
300267 尔康制药 09.07 股改后高管增持 25.00 0.04 25.18 629.50 26.18
300233 金城医药 09.07 股改后高管增持 4.82 0.04 47.43 228.76 53.66
002644 佛慈制药 09.09 股改后股东增持 19.27 0.04 12.99 250.32 13.67
000722 湖南发展 09.09 股改后股东增持 20.00 0.04 11.93 238.60 14.50
002422 科伦药业 09.11 股改后高管增持 30.29 0.04 - 487.59 16.10
600481 双良节能 09.08 股改后股东增持 68.00 0.04 - 1221.3 9.22
002724 海 洋 王 09.09 股改后高管增持 2.00 0.04 24.77 49.54 17.26
300055 万 邦 达 09.07 股改后股东增持 20.00 0.04 15.64 312.80 17.17
300055 万 邦 达 09.08 股改后股东增持 20.00 0.04 15.64 312.80 17.17
300114 中航电测 09.11 股改后股东增持 7.25 0.04 - 188.44 26.40
002724 海 洋 王 09.09 股改后股东增持 1.66 0.03 23.31 38.67 17.26
000998 隆平高科 09.07 股改后股东增持 26.00 0.03 - 469.66 19.62
002035 华帝股份 09.07 股改后高管增持 8.67 0.03 11.92 103.35 11.36
002519 银河电子 09.07 股改后股东增持 12.00 0.03 16.04 192.48 16.86
300192 科斯伍德 09.08 股改后股东增持 5.00 0.03 - 42.40 9.07
300233 金城医药 09.07 股改后高管增持 3.15 0.03 47.43 149.19 53.66
601908 京 运 通 09.08 股改后高管增持 7.83 0.03 - 98.58 13.05
601908 京 运 通 09.08 股改后高管增持 7.82 0.03 - 98.45 13.05
300342 天银机电 09.07 股改后高管增持 5.00 0.03 22.73 113.66 23.16
002357 富临运业 09.08 股改后股东增持 5.13 0.03 15.29 78.42 18.20
300347 泰格医药 09.08 股改后高管增持 6.75 0.02 25.73 173.68 27.40
300347 泰格医药 09.08 股改后高管增持 6.75 0.02 25.73 173.68 27.40
300233 金城医药 09.07 股改后高管增持 2.52 0.02 47.43 119.35 53.66
002548 金 新 农 09.07 股改后股东增持 7.00 0.02 10.83 75.81 12.70
002367 康力电梯 09.08 股改后高管增持 10.00 0.02 20.77 207.70 15.93

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 04:57 , Processed in 0.034772 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部