股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

A股午盘急跌玄机 外资高呼将翻番

2014-12-3 10:26| 发布者: 郎少| 查看: 6998| 评论: 0

摘要: 沪指拉升再创逾40月新高 券商板块活跃  12月3日消息 沪指高开高走,再创40月新高,冲击2800点,现报2784点,涨近1%,深成指报9608点,涨近3%。  分析认为,近期大盘强势走势的驱动因素主要有三个,一是降准预期 ...

 近600点升幅踏空者众多 关注低估隐形金融股(名单)
  进入9月以来,上证综指急速飙升,并于今日突破2800点大关,3个月左右时间上证综指大涨接近600点。然而,由于二八行情,众多投资者却没有享受到这波行情的红利,没有持有以金融地产为首个股的投资者,无疑是踏空了本轮行情。
  本轮行情最明显的特征便是金融股等权重担纲主角,投资者或可关注"隐形"金融股的投资机会。据证券时报数据部统计,按照去年年报披露信息显示,非金融类上市公司投资非上市金融企业(金融机构类型为银行证券基金保险信托五大类)超过亿元的,有多达数百条记录。投资者可关注那些持有非上市金融资产较多、股价滞涨且市值较低的个股。(.证.券.时.报.网 .陈.见.南)
  去年底持有非上市金融企业股权部分公司
代码 名称 金融机构简称 金融机构类型 持有数量(万股/份) 持股比例(%) 投资金额(元) 期末余额(元) 9月以来涨跌幅(%)
600175 美都能源 湖州银行 银行 7600.00 12.50 145474552.74 293872440.79 -13.32
000541 佛山照明 厦门银行 银行 10971.42 7.99 292574133.00 292574133.00 -13.00
000703 恒逸石化 浙商银行 银行 24000.00 2.09 381600000.00 381600000.00 -11.01
600261 阳光照明 长城证券 证券 1700.00 0.82 102000000.00 96457687.47 -9.99
600288 大恒科技 诺安基金 基金公司   20.00 116320136.00 174384229.68 -4.45
600884 杉杉股份 浙江稠州商业银行 银行 12363.00 8.07 682777877.30 872037726.52 -4.02
600079 人福医药 天风证券 证券 25938.14 16.52 279419674.36 310751548.24 -3.71
600079 人福医药 武汉农村商业银行 银行 5000.00 1.25 160000000.00 160000000.00 -3.71
601929 吉视传媒 吉林德惠农村商业银行 银行 5000.00 10.00 125000000.00 125000000.00 -3.61
600551 时代出版 华安证券 证券 7000.00 2.48 139000000.00 139000000.00 -3.17
000603 盛达矿业 兰州银行 银行 5000.00 1.38 126000000.00 126000000.00 -0.84
002277 友阿股份 长沙银行 银行 18002.76 7.79 175635654.90 203532822.90 -0.36
600241 时代万恒 百年人寿 保险 10000.00 4.24 100000000.00 100000000.00 0.00
600981 汇鸿股份 江苏银行 银行 10000.00 1.10 120000000.00 120000000.00 0.00
600716 凤凰股份 南京证券 证券 20020.73 10.54 476492600.00 476492600.00 0.35
600366 宁波韵升 大连银行 银行 3745.23 0.91 157300000.00 157300000.00 0.46
600652 爱使股份 北京国际信托 信托 11600.00 8.29 142400000.00 142400000.00 4.23
600510 黑牡丹 江苏银行 银行 11000.00 1.06 132000000.00 132000000.00 4.26
000568 泸州老窖 华西证券 证券 18359.12 12.99 1122188000.00 1079852612.21 4.86
000876 新希望 民生人寿 保险 20352.00 5.09 211196000.00 211196000.00 5.73
600770 综艺股份 百年人寿 保险   4.24 120000000.00 120000000.00 6.16
600770 综艺股份 长安责任保险 保险   11.76 110000000.00 110000000.00 6.16
600770 综艺股份 紫金财险 保险   4.00 105000000.00 105000000.00 6.16
600770 综艺股份 中国国际期货 期货   3.62 170000000.00 170000000.00 6.16
600054 黄山旅游 华安证券 证券   3.53 100000000.00 31580000.00 7.68
002543 万和电气 广东揭东农村商业银行 银行 4136.00 8.00 100768000.00 13587206779.73 7.78
600352 浙江龙盛 锦州银行 银行 10000.00 2.56 200000000.00 200000000.00 8.41
600352 浙江龙盛 浙江上虞农村合作银行 银行 3200.00 5.42 120320000.00 120320000.00 8.41
600790 轻纺城 浙商银行 银行 35169.28 3.06 519035299.11 511620691.94 8.70
600857 工大首创 西安银行 银行 9511.22 3.17 176805212.00 176805212.00 8.98
600180 瑞茂通 新余农村商业银行 银行 12182.00 9.99 287495200.00 287495200.00 9.04
600331 宏达股份 四川信托 信托 24700.00 19.00 247000000.00 247000000.00 9.20
600377 宁沪高速 江苏银行 银行 20000.00 1.92 1000000000.00 1000000000.00 10.18
000758 中色股份 民生人寿 保险 37020.00 6.17 384310000.00 384310000.00 10.64
600638 新黄浦 华闻期货 期货   100.00 132996692.18 0.00 11.00
600638 新黄浦 中泰信托 信托   29.97 211938297.00 817049744.27 11.00
000501 鄂武商A 汉口银行 银行 10029.52 2.43 380240000.00 380240000.00 11.13
000333 美的集团 广东顺德农村商业银行 银行 18610.42 6.33 452840000.00 452840000.00 11.50
002024 苏宁云商 江苏银行 银行 15000.00 1.44 540000000.00 540000000.00 11.62
600747 大连控股 诚浩证券 证券 11988.00 40.35 119880000.00 126263906.62 11.63
600690 青岛海尔 青岛银行 银行 24156.53 9.45 376303736.00 376303736.00 12.48
600110 中科英华 中融人寿保险 保险 8000.00 20.00 181200000.00 164332433.44 12.64
600651 飞乐音响 华鑫证券 证券   24.00 384000000.00 618358761.95 14.56
600248 延长化建 永安财险 保险 13368.00 5.02 219235200.00 99235200.00 15.62
000157 中联重科 吉祥人寿 保险 10000.00 8.70 100000000.00 100000000.00 16.20
000748 长城信息 东方证券 证券 14300.00 3.34 264000000.00 264000000.00 16.26
600278 东方创业 华安证券 证券 24500.00 8.68 329000000.00 260973485.95 17.39
600362 江西铜业 中银国际证券 证券 12500.00 6.31 600000000.00 600000000.00 17.63
600362 江西铜业 南昌银行 银行 14000.00 5.03 398080000.00 398080000.00 17.63
600865 百大集团 杭州银行 银行 1500.00 0.90 135010830.00 135010830.00 18.17
000690 宝新能源 广东南粤银行 银行 54783.00 10.13 703327680.50 703327680.50 18.33
000690 宝新能源 长城证券 证券 3500.00 1.69 210000000.00 210000000.00 18.33
600653 申华控股 广发银行 银行 22359.68 1.45 629284988.22 629284988.22 20.07
600580 卧龙电气 绍兴银行 银行 7400.00 7.52 111000000.00 111000000.00 20.32
601991 大唐发电 大地财险 保险   2.62 170092946.00 170092946.00 21.78
000792 盐湖股份 青海银行 银行 10000.00 5.37 153000000.00 153000000.00 22.19
000778 新兴铸管 芜湖扬子农村商业银行 银行 16000.00 10.00 160000000.00 160000000.00 23.24
600642 申能股份 上海国际信托 信托 12500.00 5.00 200000000.00 200000000.00 23.46
000159 国际实业 万家基金 基金公司   40.00 212418295.67 231607615.11 24.10
601777 力帆股份 安诚财险 保险 10000.00 2.45 100000000.00 100000000.00 24.22
600249 两面针 广西北部湾银行 银行 11000.00 4.00 200000000.00 200000000.00 25.04
000589 黔轮胎A 贵阳农村商业银行 银行 14400.00 8.00 187200000.00 187200000.00 25.05
000933 神火股份 商丘华商农村商业银行 银行 5000.00 8.91 100000000.00 100000000.00 25.06
000732 泰禾集团 东兴证券 证券 7000.00 3.49 255500000.00 255500000.00 25.61
000735 罗牛山 海口农村商业银行 银行 21.37 10.00 378605000.00 378605000.00 25.97
600533 栖霞建设 河北银行 银行 8000.00 2.50 286400000.00 286400000.00 26.04
600306 *ST商城 盛京银行 银行 8550.00 2.09 120000000.00 85500000.00 26.08
000927 一汽夏利 鑫安车险 保险 17500.00 17.50 175000000.00 86735345.31 26.33
000798 中水渔业 华农财险 保险 11000.00 22.00 110000000.00 81273782.36 26.51
000620 新华联 长沙银行 银行 10358.33 4.48 323016500.00 491681263.92 27.49
600682 南京新百 南京证券 证券 3723.05 1.96 107336520.00 121995386.00 28.01
000516 开元投资 广东华兴银行 银行 12000.00 2.40 156000000.00 156000000.00 29.43
000600 建投能源 河北银行 银行 2133.20 6.67 361024628.03 361024628.03 30.00
600737 中粮屯河 金新信托 信托   24.93 114612585.65 0.00 31.38
600122 宏图高科 江苏银行 银行 10000.00 0.96 465000000.00 465000000.00 32.08
600122 宏图高科 锦泰期货 期货 9000.00 20.41 220000000.00 226467428.55 32.08
600177 雅戈尔 浙商财险 保险 27000.00 18.00 270000000.00 270000000.00 33.38
601999 出版传媒 中天证券 证券   9.64 198000000.00 210255718.39 33.89
600052 浙江广厦 浙商银行 银行 14316.96 1.24 172684000.00 172684000.00 34.57
000900 现代投资 大有期货 期货 15000.00 100.00 120000000.00 120000000.00 35.46
000100 TCL集团 惠州农村商业银行 银行 7160.44 6.05 157700570.95 157700570.95 36.00
600783 鲁信创投 民生证券 证券 20771.53 9.54 207715300.00 207715300.00 38.05
600611 大众交通 国泰君安证券 证券 15445.59 2.53 119124915.00 157282388.52 38.24
000627 天茂集团 天平车险 保险 12600.00 20.00 190000000.00 369868727.42 38.51
000627 天茂集团 国华人寿 保险 19500.00 8.41 195000000.00 163644850.32 38.51
600236 桂冠电力 广西北部湾银行 银行 30000.00 12.00 600000000.00 977014904.67 38.76
000027 深圳能源 国泰君安证券 证券 15445.59 2.53 157282388.92 157282388.92 38.77
000027 深圳能源 长城证券 证券 27000.00 13.06 1620000000.00 1654468581.17 38.77
000027 深圳能源 永诚财险 保险 17372.30 7.98 163401100.00 163401100.00 38.77
600395 盘江股份 华创证券 证券 7500.00 10.00 190250000.00 190250000.00 38.97
600380 健康元 中国银河证券 证券 2898.30 0.48 144915000.00 144915000.00 39.53
 


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 13:31 , Processed in 0.045808 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部