股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

66家公司第四季度业绩暴增 超去年全年

2014-11-5 08:01| 发布者: 郎少| 查看: 474| 评论: 0

摘要: 代码 简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算全年净利润(万元) 测算第四季度净利润万元 测算第四季度净利润环比(%) 2013年净利润万元 2013年净利润同比(%) 行业 002312 三泰电子 预增 净利润增长0%-30% 9955.50 ...
代码 简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算全年净利润(万元) 测算第四季度净利润万元 测算第四季度净利润环比(%) 2013年净利润万元 2013年净利润同比(%) 行业
002312 三泰电子 预增 净利润增长0%-30% 9955.50 12785.83 18205.45 8657.03 52.80 计算机
002175 广陆数测 预增 净利润增长100-150% 2445.98 1524.52 6207.12 1087.10 24.66 机械设备
000718 苏宁环球 预增 净利润上升30%—70% 73083.50 69480.40 5562.14 48722.28 -43.55 房地产
002265 西仪股份 预增 净利润增长10.92%至53.59% 775.00 647.34 5202.16 585.99 111.37 汽车
002019 鑫富药业 预增 净利润增长85%至115% 23526.50 12384.84 2789.06 2560.91 78.85 医药生物
600728 佳都科技 预增 净利润增长20%-50% 12276.38 11111.26 2254.83 9093.61 -25.03 计算机
002221 东华能源 预增 净利润增长50-100% 21881.29 17318.28 1924.18 12503.59 36.21 化工
000998 隆平高科 预增 净利润增长90%~120% 38186.75 26581.89 1765.53 18627.68 8.90 农林牧渔
300075 数字政通 预增 净利润同比将增长30%-50% 13165.04 9742.95 1226.51 9403.60 30.19 计算机
002296 辉煌科技 预增 净利润增长50-80% 11615.87 8520.18 1068.22 7039.92 288.16 计算机
002383 合众思壮 预增 净利润上升226.49~389.73% 4000.00 8359.34 997.79 980.13 117.78 计算机
000029 深深房A 预增 净利润增长20-31.42% 28696.00 22995.52 932.47 22826.83 113.71 房地产
002071 长城影视 预增 净利润增长20%-40% 20030.43 14477.59 800.49 640.20 111.67 轻工制造
002439 启明星辰 预增 净利润增长22.55-30.72% 15500.00 17343.60 757.54 12239.55 66.19 计算机
002268 卫 士 通 预增 净利润增30.59%至65.91% 10722.50 9576.78 675.27 3886.14 117.44 计算机
300076 GQY视讯 预增 净利润增长222.29-249.15% 2500.00 973.90 649.55 744.66 -77.06 电子
600843 上工申贝 预增 净利润上升150%以上 19888.01 13710.35 588.19 7955.20 90.84 机械设备
002227 奥 特 迅 预增 净利润增长14.76-63.39% 7150.00 5377.58 559.61 5141.14 111.13 电气设备
603988 N 中 电 预平 净利润80%-110% 11669.42 7401.74 514.90 5984.32 13.36 电气设备
002118 紫鑫药业 预平 净利润-4.91至4.99% 5050.00 9805.35 504.78 5048.03 -41.51 医药生物
002195 海隆软件 预增 净利润上升230-280% 10371.66 6600.00 453.46 2947.20 -55.57 计算机
002377 国创高新 预增 净利润变动130至160% 4219.66 3357.10 403.98 1722.31 -18.13 化工
002263 大 东 南 预降 净利润下降33-53% 850.00 2821.14 367.96 1492.37 126.87 轻工制造
000758 中色股份 预增 净利润增长100至150.00% 18418.14 11376.84 367.34 8185.84 -59.59 有色金属
002053 云南盐化 预增 净利润增长33.91-82.11% 5900.00 4606.94 342.55 3733.95 122.57 化工
002309 中利科技 预增 净利润增40%-85% 28181.00 42609.05 339.70 17342.36 -26.53 电气设备
000670 盈 方 微 预盈 净利润1,515.83万元 1515.83 2881.24 300.53 575.65 135.22 房地产
002524 光正集团 预平 净利润变动幅度-20%至30% 162.50 3093.13 295.87 154.97 -94.44 建筑装饰
002279 久其软件 预增 净利润增长14.41至26.19% 7150.00 6236.93 286.86 5943.39 204.27 计算机
000529 广弘控股 预增 净利润增长76%-105% 15350.00 8995.42 284.97 8046.88 31.21 综合
300201 海 伦 哲 预增 净利润增长170%-260% 1750.00 1340.45 237.38 555.55 -77.63 机械设备
002289 宇顺电子 预增 净利润增长148至197.60% 2200.00 883.03 228.01 806.46 106.45 电子
002200 云投生态 预降 净利润下降50-80% 555.45 1737.11 218.15 1587.01 501.11 建筑装饰
300190 维 尔 利 预增 净利润增长220%至250% 9675.33 5475.39 209.09 2888.16 -57.53 公用事业
002602 世纪华通 预增 净利润增长120-170% 19884.45 10697.90 171.85 8116.10 -13.10 汽车
002370 亚太药业 预增 净利润593.41至684.64% 4050.00 1251.99 129.78 548.02 121.31 医药生物
300221 银禧科技 预增 净利润增长166%-216% 3500.00 1547.21 114.91 1204.10 -65.35 化工
002326 永太科技 预增 净利润上升380%~410% 7840.08 3139.24 97.70 1984.83 -69.15 化工
000939 凯迪电力 预增 净利润增长220-270% 22359.17 9278.32 97.61 6480.92 88.17 公用事业
002346 柘中建设 预增 净利润上升140%~165% 1000.00 697.11 92.86 396.88 -81.03 建筑材料
002601 佰 利 联 预增 净利润增长100-150% 5304.56 2721.33 91.30 2357.58 -87.22 化工
002107 沃华医药 预增 净利润变动幅度200%至250% 3451.93 1950.50 84.72 1062.13 27.35 医药生物
300086 康芝药业 预增 净利润增281.82%至310.1% 5880.00 2262.28 64.91 1485.29 -34.22 医药生物
000671 阳 光 城 预增 净利润增长100-140% 143350.00 77035.34 60.47 65168.51 16.66 房地产
002558 世纪游轮 预增 净利润增200%至300% 1261.93 689.90 56.12 504.77 -87.44 休闲服务
002505 大康牧业 预增 净利润变动481至586% 1809.36 750.00 48.43 285.51 115.05 农林牧渔
002529 海源机械 预降 净利润变动-90%至-60% 218.94 883.75 40.47 875.74 23.86 机械设备
002446 盛路通信 预增 净利润增长916.42-960.61% 4700.00 2316.78 30.76 452.57 -54.71 通信
002145 中核钛白 预增 净利润增长304-352% 7000.00 3261.09 29.52 1635.30 -45.87 化工
601012 隆基股份 预增 净利润盈利2.7至3.05亿元 28750.00 9883.53 28.01 7093.18 229.74 电气设备
002171 精诚铜业 预增 净利润增长0%-20% 5518.54 1869.18 27.82 1147.29 120.14 有色金属
002201 九鼎新材 预增 净利润上升400~450% 922.38 370.04 15.92 175.69 -91.16 化工
002390 信邦制药 预增 净利润增长210%至245% 13177.72 4546.22 13.74 4023.73 -15.87 医药生物
002068 黑猫股份 预增 净利润上升250-300% 9650.63 3517.72 11.80 2573.50 -75.06 化工
002252 上海莱士 预增 净利润增长220-250% 48170.00 16257.43 11.71 14379.46 -36.10 医药生物
002193 山东如意 预增 净利润增长610-650% 1748.06 411.52 -4.60 239.46 17.75 纺织服装
002427 尤夫股份 预增 净利润增长375.41-425.41% 8571.76 1907.19 -10.41 1712.96 28.07 化工
002260 伊 立 浦 预增 净利润增长35-85% 3210.76 2213.28 -12.20 2006.73 48.25 家用电器
002202 金风科技 预增 净利润上升300-350% 181749.55 62256.79 -27.96 42764.60 179.41 电气设备
002610 爱康科技 预增 净利润增长1065-1537% 11000.00 2949.16 -33.35 845.29 115.08 电气设备
300134 大富科技 预增 净利润增长852.66-939.44% 55095.48 6887.16 -35.93 5531.40 128.93 通信
300049 福瑞股份 预增 净利润增长1000%-1200% 5886.46 1638.29 -39.29 490.54 -88.08 医药生物
002354 科冕木业 预增 净利润增长41.24%至48.41% 20300.00 6172.80 -58.24 1107.55 -48.38 传媒
002180 万 力 达 预增 净利润增长20.00%至30.00% 20885.00 5302.27 -66.95 387.22 -72.97 电气设备
000683 远兴能源 预增 净利润增长829.34% 25000.00 6877.61 -73.14 2690.10 -73.90 采掘

  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-8 23:07 , Processed in 0.038544 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部