股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

涨200点后关注滞涨+绩优增长+融资大增股

2014-11-5 07:59| 发布者: 郎少| 查看: 445| 评论: 0

摘要:   9月以来,上证综指暴涨超过200点。显然,如此好行情之下,加大杠杠进行了融资操作的投资者,有望分享到超额的投资收益。据证券时报数据部统计,截止到11月2日,167只个股融资余额超过十亿元。其中,华胜天成、晋 ...
  9月以来,上证综指暴涨超过200点。显然,如此好行情之下,加大杠杠进行了融资操作的投资者,有望分享到超额的投资收益。据证券时报数据部统计,截止到11月2日,167只个股融资余额超过十亿元。其中,华胜天成、晋西车轴、平潭发展等11只个股涨幅超过50%,此外中体产业、东吴证券、四川长虹等34只个股涨幅超过20%。
  涨幅居前的个股,最新融资余额较8月末融资余额均有明显增加。厦门国贸8月底尚无融资盘,到最新融资余额高达10.32亿元;此外,晋西车轴、中国中铁、怡亚通等个股融资余额出现翻番以上增长。涨幅超过20%的个股中,仅中国北车、四川长虹两只个股期间融资余额出现下降。
  值得注意的是,在融资盘出现大幅上升的个股中,部分个股却出现下跌走势。双汇发展9月以来股价大跌超过18%,融资余额则由6.07亿元增长至11.04亿元;伊利股份9月以来股价下跌超12%,融资余额由14.46亿元增长至达26.1亿元;杰瑞股份9月以来股价下跌幅度也超过10%,其融资余额由7.9亿元增长至近12亿元。上述个股融资客抄底迹象较为明显,且均是业绩高增长绩优股,其后市的表现值得投资者关注。
代码 简称 8月末融资余额(亿元) 期末融资余额(亿元) 融资余额增减(%) 前三季净利(万元) 同比增减(%) 动态PE(倍) 9月以来涨跌幅(%)
000895 双汇发展 6.07 11.04 81.86 316249.49 11.56 14.88 -18.21
000050 深天马A 16.43 12.75 -22.40 31165.52 -47.77 61.91 -16.43
000793 华闻传媒 18.66 20.30 8.79 80898.45 85.22 20.20 -14.71
600887 伊利股份 14.46 26.10 80.50 355806.28 41.44 15.02 -12.46
002190 成飞集成 18.16 16.65 -8.31 521.54 -75.41 2662.20 -11.28
000511 烯碳新材 13.55 10.06 -25.73 2765.95 8.36 258.65 -10.80
600256 广汇能源 37.51 34.20 -8.82 155323.28 150.38 19.94 -10.72
300017 网宿科技 11.87 11.88 0.08 30590.48 128.28 37.11 -10.65
002353 杰瑞股份 7.90 11.96 51.39 103838.45 46.18 24.36 -10.34
600967 北方创业 9.86 15.41 56.28 20874.84 -3.25 44.14 -10.11
300104 乐 视 网 14.53 13.58 -6.52 21815.11 18.36 96.91 -9.80
002594 比 亚 迪 10.20 11.57 13.44 38890.90 -16.38 221.27 -8.33
000858 五 粮 液 8.16 12.53 53.61 470728.84 -33.74 10.51 -7.21
600759 洲际油气 13.48 15.41 14.26 -1025.45 35.31 -1006.60 -6.55
002456 欧 菲 光 8.49 14.31 68.50 52413.01 39.07 31.60 -6.42
600157 永泰能源 15.89 13.15 -17.24 39375.37 -14.71 31.92 -6.32
600519 贵州茅台 12.75 13.31 4.40 1069332.92 -3.40 12.13 -4.32
600028 中国石化 11.63 13.35 14.75 5116900.00 -0.84 8.94 -3.99
000423 东阿阿胶 8.99 11.01 22.48 92312.97 7.27 18.05 -3.96
002129 中环股份 15.30 14.91 -2.58 10052.51 120.55 172.49 -3.70
603000 人 民 网 15.19 13.69 -9.86 17963.06 6.16 102.56 -2.78
600739 辽宁成大 17.69 25.78 45.73 68674.99 6.02 24.47 -2.61
601929 吉视传媒 10.03 10.51 4.80 37283.41 143.39 34.31 -2.43
600111 包钢稀土 24.98 22.91 -8.32 39685.96 -63.58 99.97 -2.37
000977 浪潮信息 17.70 18.10 2.26 19241.32 99.81 73.79 -2.30
002219 恒康医疗 9.22 10.94 18.73 21796.86 59.36 47.06 -1.94
600549 厦门钨业 8.59 10.26 19.43 21210.05 8.68 72.13 -1.87
600585 海螺水泥 13.97 17.42 24.70 817284.83 51.80 8.25 -1.74
000651 格力电器 19.84 24.41 23.04 982754.67 29.67 6.43 -1.48
600880 博瑞传播 13.26 12.00 -9.52 21763.44 -14.95 44.23 -1.18
300077 国民技术 11.14 11.59 4.02 523.80 -49.27 1112.70 -1.07
600332 白 云 山 15.54 18.48 18.86 85684.23 17.66 30.01 -0.97
600499 科达洁能 13.98 15.88 13.59 39806.81 36.41 26.15 -0.45
600827 百联股份 9.96 10.13 1.71 87935.00 -3.35 18.29 0.16
600770 综艺股份 10.72 11.70 9.11 1949.93 114.81 471.52 0.21
000559 万向钱潮 17.33 19.00 9.64 51208.01 29.96 38.22 0.37
600036 招商银行 47.22 53.03 12.29 4580400.00 15.97 4.38 0.38
601318 中国平安 105.44 121.75 15.47 3168700.00 35.77 7.97 0.68
600016 民生银行 48.75 65.37 34.09 3677800.00 10.40 4.38 0.80
002241 歌尔声学 8.60 12.84 49.37 107280.76 28.24 29.57 0.87
600893 航空动力 16.33 19.03 16.52 46530.89 88.75 91.18 1.08
000400 许继电气 11.63 11.71 0.67 59276.59 58.31 26.77 1.40
000338 潍柴动力 10.63 12.13 14.10 444543.03 64.35 6.98 1.54
000009 中国宝安 20.61 23.56 14.32 26057.23 -16.09 57.62 1.76
600030 中信证券 60.21 79.24 31.60 636481.44 72.18 17.05 1.86
600703 三安光电 14.95 16.77 12.17 104971.03 38.02 25.44 1.92
600645 中源协和 12.56 13.86 10.34 5077.88 4672.53 166.73 2.37
600583 海油工程 12.16 15.11 24.18 259255.34 95.03 10.48 2.38
600015 华夏银行 11.25 21.29 89.36 1317700.00 18.39 4.39 2.85
000002 万 科A 16.75 19.54 16.70 645813.34 4.84 12.01 2.96
600633 浙报传媒 13.67 14.57 6.58 40856.69 26.24 39.11 3.11
600718 东软集团 8.58 12.48 45.43 21428.07 -24.09 60.50 3.15
600048 保利地产 17.71 21.63 22.16 607951.24 31.82 7.74 3.17
601166 兴业银行 65.94 73.14 10.92 3830400.00 15.72 3.97 3.20
600196 复星医药 15.57 15.89 2.07 157458.39 65.64 20.99 3.36
601328 交通银行 16.98 18.81 10.76 5152200.00 5.78 4.69 3.58
000738 中航动控 11.19 15534.09 24.09 94.09 3.97
600690 青岛海尔 9.75 11.02 13.09 421620.06 21.83 8.95 4.14
000750 国海证券 7.44 10.14 36.33 46545.07 62.58 37.08 4.18
300027 华谊兄弟 20.19 14.17 -29.78 45491.30 10.42 47.95 4.21
601288 农业银行 8.13 10.78 32.58 15243900.00 10.47 4.06 4.53
000970 中科三环 11.27 13.02 15.53 23254.74 -11.95 55.04 4.57
000831 五矿稀土 19.23 18.62 -3.21 -368.15 -107.79 -4955.70 4.64
000069 华侨城A 12.71 11.95 -5.98 281370.12 -3.11 10.87 4.86
000538 云南白药 9.14 14.63 60.11 194470.22 10.55 21.17 5.29
600352 浙江龙盛 21.52 23.60 9.65 202072.52 121.93 8.32 5.39
000503 海虹控股 22.24 24.37 9.57 242.35 17.50 6564.53 5.55
601901 方正证券 16.92 19.11 12.94 148223.86 76.79 25.95 5.59
000001 平安银行 21.33 23.75 11.31 1569400.00 34.18 5.92 5.85
601628 中国人寿 7.57 10.04 32.62 2755300.00 16.31 12.19 5.88
600000 浦发银行 77.73 89.88 15.62 3479900.00 16.70 4.05 6.34
600315 上海家化 7.98 14.14 77.13 72809.78 16.90 24.97 6.40
000917 电广传媒 20.51 24.03 17.18 32514.03 -19.14 58.27 6.64
000063 中兴通讯 22.04 24.17 9.70 183152.60 232.04 21.06 7.16
600805 悦达投资 13.56 12.63 -6.91 75083.92 -24.40 9.26 7.50
600050 中国联通 11.25 17.65 56.86 349998.26 25.80 16.90 7.51
601006 大秦铁路 9.67 12.97 34.08 1116499.35 15.93 7.96 7.70
300024 机 器 人 14.76 16.45 11.48 19144.71 25.02 92.00 7.72
600518 康美药业 23.39 31.31 33.85 149819.47 8.02 17.34 7.95
600804 鹏 博 士 24.14 26.48 9.68 42206.47 31.43 40.62 8.16
600100 同方股份 17.09 23.03 34.74 12315.19 -87.30 152.73 8.25
600837 海通证券 33.08 40.85 23.50 494905.70 34.07 15.45 8.35
002236 大华股份 11.13 14.27 28.23 72459.65 17.64 30.86 8.89
601818 光大银行 14.99 18.22 21.53 2332200.00 7.65 4.37 8.99
002340 格 林 美 10.73 10.84 1.06 15574.77 33.04 60.06 9.58
002024 苏宁云商 30.06 34.93 16.21 -104125.20 -266.47 -43.18 9.73
300079 数码视讯 10.93 13.93 27.52 16651.73 30.49 43.66 9.91
002030 达安基因 9.94 13.82 39.09 9845.54 -17.26 101.99 9.92
002230 科大讯飞 15.52 20.09 29.45 19808.39 41.22 88.22 9.99
601600 中国铝业 7.31 10.47 43.27 -541203.90 -193.23 -7.50 11.11
601607 上海医药 9.26 11.14 20.27 191258.58 16.00 15.18 11.20
600522 中天科技 10.41 10.94 5.10 48633.50 21.94 20.96 11.39
600252 中恒集团 9.42 13.87 47.32 73626.74 31.80 15.84 11.42
600372 中航电子 9.04 15.49 71.43 37363.55 -3.95 95.27 11.67
600900 长江电力 12.32 17.26 40.11 944954.98 24.91 10.90 11.68
600089 特变电工 14.91 16.00 7.30 137932.80 34.60 17.90 11.77
601169 北京银行 9.37 14.49 54.74 1259200.00 14.33 5.16 11.87
000157 中联重科 8.31 10.15 22.21 100026.00 -73.64 30.22 12.96
600406 国电南瑞 17.97 24.35 35.50 65375.40 -18.44 45.56 13.23
601766 中国南车 12.70 15.73 23.85 397371.26 58.29 15.11 13.28
600060 海信电器 7.35 11.42 55.41 91922.21 -18.43 12.01 13.41
000598 兴蓉投资 7.13 11.61 62.78 67290.81 7.69 18.87 13.63
600879 航天电子 13.13 15.97 21.64 11425.63 14.17 105.56 13.67
600271 航天信息 15.18 17.93 18.12 90281.85 7.09 19.34 14.07
000776 广发证券 15.14 18.19 20.16 304062.15 31.87 17.07 14.27
600108 亚盛集团 11.22 14.03 25.10 18107.51 -25.50 64.03 15.07
600109 国金证券 22.99 21.72 -5.52 54878.39 133.73 45.45 15.46
000839 中信国安 9.43 11.85 25.78 9477.38 10.08 113.90 15.62
600588 用友软件 8.50 11.93 40.36 -5556.44 -948.74 -292.43 15.68
600433 冠豪高新 14.51 17.34 19.55 9133.19 -34.07 124.43 15.83
002405 四维图新 17.06 23.06 35.21 7178.14 25.60 168.01 15.90
600999 招商证券 11.85 15.07 27.17 253346.66 60.08 21.44 16.22
600118 中国卫星 16.54 23.09 39.60 21416.01 -1.89 94.46 16.62
600010 包钢股份 20.00 22.84 14.20 5623.77 -70.91 597.66 16.87
002450 康 得 新 14.56 17.58 20.67 70405.93 50.31 33.08 16.93
600787 中储股份 10.50 11.29 7.49 44113.07 48.83 29.25 17.24
000725 京东方A 14.84 19.39 30.65 185472.15 36.47 38.53 18.42
600187 国中水务 8.59 14.61 70.05 7552.10 42.36 103.94 19.04
600151 航天机电 6.48 13.59 109.80 3620.60 -81.93 271.40 19.36
600875 东方电气 7.93 10.08 27.16 108935.37 -42.32 21.08 19.66
000783 长江证券 21.69 23.95 10.43 122664.06 50.73 19.92 19.90
601117 中国化学 9.28 11.86 27.79 257192.56 3.26 9.90 20.28
000562 宏源证券 20.92 23.75 13.52 124740.33 10.22 33.80 21.36
000686 东北证券 10.62 15.20 43.05 60232.20 35.43 25.03 21.68
601118 海南橡胶 7.78 13.66 75.66 810.67 -94.98 2975.02 22.27
600886 国投电力 11.14 14.83 33.19 464154.85 88.72 7.88 22.49
000768 中航飞机 8.47 12.37 46.11 4653.32 -29.12 675.39 22.69
601668 中国建筑 17.31 27.24 57.35 1690184.00 25.95 5.15 23.25
601377 兴业证券 13.77 19.26 39.86 108378.63 84.85 24.07 24.00
600674 川投能源 17.84 25.58 43.40 287886.30 119.72 9.91 25.31
601989 中国重工 19.31 38.50 99.32 219835.68 -21.31 38.26 25.69
600820 隧道股份 6.60 10.76 62.85 93576.98 4.35 15.62 25.74
601788 光大证券 8.74 13.42 53.53 89857.99 76.23 32.12 26.66
601688 华泰证券 16.26 20.55 26.40 264477.17 42.07 16.90 26.97
601099 太 平 洋 13.94 18.43 32.20 34952.08 343.44 53.03 27.05
600795 国电电力 6.49 14.23 119.19 511642.33 -4.73 7.50 28.57
600478 科 力 远 11.45 15.76 37.73 -1381.57 -394.15 -642.43 28.71
601299 中国北车 16.09 12.09 -24.85 395827.30 65.10 14.98 29.00
600153 建发股份 6.87 11.03 60.56 157395.55 -0.43 10.05 29.39
000623 吉林敖东 11.05 16.74 51.52 91411.48 30.84 16.03 29.67
000100 TCL 集团 13.08 23.77 81.67 221927.29 75.44 10.48 31.20
000728 国元证券 13.33 13.35 0.11 94273.35 79.10 26.55 31.30
000629 攀钢钒钛 9.66 11.46 18.57 61720.01 1.66 32.78 32.49
600570 恒生电子 14.15 22.04 55.71 13381.60 1.79 144.56 32.58
300059 东方财富 10.62 18.44 73.66 6264.58 372.92 247.05 32.76
002073 软控股份 6.84 10.51 53.65 12074.64 33.37 63.22 34.02
600867 通化东宝 4.70 10.68 127.29 21932.87 16.47 60.90 34.03
600765 中航重机 10.21 17.66 72.93 11866.93 3.65 113.49 34.34
000887 中鼎股份 10.38 19.18 84.68 44737.81 26.23 28.29 36.18
600435 北方导航 14.35 14.66 2.13 280.19 -25.74 5788.56 36.98
601186 中国铁建 6.30 14.62 132.01 749768.80 5.22 8.70 38.51
600839 四川长虹 22.58 19.46 -13.82 -31437.28 -201.28 -57.71 38.62
600221 海南航空 3.08 10.72 248.20 188784.80 -19.94 12.53 40.76
601555 东吴证券 6.79 10.45 53.84 77282.95 144.12 32.81 46.60
600158 中体产业 11.77 16.77 42.47 6608.34 -16.32 145.26 47.57
600490 鹏欣资源 16.89 25.70 52.15 5300.55 11.69 359.95 51.41
600316 洪都航空 9.41 17.07 81.38 1573.22 36.20 962.02 53.02
600816 安信信托 6.88 12.67 84.25 82089.76 476.93 11.44 53.42
601669 中国电建 3.75 11.65 210.77 332562.41 3.50 9.09 58.49
600150 中国船舶 8.53 28.07 229.23 13875.57 922.81 284.48 59.26
002183 怡 亚 通 6.64 16.32 145.86 23197.92 59.49 46.23 59.87
601390 中国中铁 5.87 15.07 156.80 707361.80 12.69 10.21 60.85
600755 厦门国贸 10.32 71966.85 49.06 14.40 61.79
000592 平潭发展 11.36 14.25 25.49 4991.13 106.59 238.76 68.62
600495 晋西车轴 6.16 13.69 122.32 5714.24 -20.44 173.73 69.27
600410 华胜天成 8.28 14.51 75.22 7260.46 20.78 145.37 69.68
600637 百 视 通 15.18 11.70 -22.94 55472.92 11.35 48.17 

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-9 07:11 , Processed in 0.054979 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部