股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

机构三季度增持39股 7只涨幅翻倍

2014-10-23 07:26| 发布者: 郎少| 查看: 473| 评论: 0|来自: 证券时报

摘要:   据证券时报数据部统计,在目前已公布的2014年三季度报告的257家公司中,有227家被机构投资者所关注,其中永贵电器、环旭电子、天赐材料等三只个股前十大流通股东被机构占据,喜临门、阳光电源等五只个股的机构持 ...

代码 简称 机构家数 机构持有股数(万股) 占流通A股比例(%) 环比增减(%) 收盘价(元) 7月以来涨跌幅(%) 申万行业
600476 湘邮科技 4 1156.73 7.18 3302.15 16.85 52.21 计算机
000529 广弘控股 6 2837.73 5 1867.05 9.64 42.18 综合
300081 恒信移动 6 1090.71 12.88 1037.04 16.61 34.39 通信
600212 江泉实业 7 3147.54 6.15 950.49 9.14 161.14 综合
300175 朗源股份 3 1364.79 2.94 775.65 7.39 77.18 农林牧渔
600987 航民股份 5 2557.56 4.03 655.16 8.13 47.82 纺织服装
300135 宝利沥青 4 3260.34 8.97 484.79 8.38 39.2 化工
002576 通达动力 3 398.7 3.5 469.43 13.6 21.1 电气设备
002389 南洋科技 6 1709.72 5.62 456.15 11.35 52.14 电子
002709 天赐材料 10 804.19 26.71 445.65 38 22.82 化工
000678 襄阳轴承 3 667.05 2.22 410.8 6.69 59.29 汽车
002168 深圳惠程 2 706.36 1.24 399.88 9.32 26.98 电气设备
000922 佳电股份 1 760.05 2.55 381.05 13.03 106.17 电气设备
002619 巨龙管业 4 237.47 2.32 374.98 23.13 -11.69 建筑材料
002270 法因数控 2 397.82 3.03 357.58 11.77 34.98 机械设备
000762 西藏矿业 3 1481.08 3.11 348.05 14.11 33.87 采掘
300163 先锋新材 4 680.77 7.15 325.48 12.41 29.68 化工
600829 三精制药 1 370.48 0.64 298.19 9.65 50.68 医药生物
000040 宝安地产 4 3878.85 8.35 287.53 5.16 29.97 房地产
603369 今 世 缘 4 329.97 6.37 286.42 27.23 11.69 食品饮料
002488 金固股份 8 2103.3 24.16 257.45 25.7 119.66 汽车
002559 亚威股份 5 869.53 6.53 245.77 19.42 -4.19 机械设备
300162 雷曼光电 4 679.53 8.21 233.55 37.97 130.12 电子
000851 高鸿股份 7 4401.96 9.09 225.35 13.81 29.92 通信
300258 精锻科技 6 2138.93 12.89 197.7 17.52 24.43 汽车
600367 红星发展 4 606.5 2.08 180.24 10.43 28.29 化工
601908 京 运 通 7 2629.22 9.22 179.01 9.73 36.47 电气设备
600275 武 昌 鱼 2 440.07 0.86 175.04 4.68 7.59 综合
601727 上海电气 3 12534.02 1.27 146.47 5.34 41.48 电气设备
300009 安科生物 4 1278.15 6.85 146.42 17.97 27.09 医药生物
600573 惠泉啤酒 4 1047.57 4.19 142.98 9.09 33.09 食品饮料
000938 紫光股份 4 1011.53 4.91 140.38 30.2 18.34 计算机
600386 北巴传媒 7 1532.53 3.8 139.37 11.03 21.82 传媒
000417 合肥百货 5 6658.48 8.55 128.18 6.64 28.43 商业贸易
002461 珠江啤酒 2 1050.94 1.55 124.39 14.83 5.03 食品饮料
002448 中原内配 1 326.08 1.82 124.28 16.28 33.12 汽车
000802 北京旅游 2 599.97 1.6 120.68 14.91 45.04 休闲服务
002233 塔牌集团 5 1489.94 2.68 109.46 7.57 24.92 建筑材料
000760 斯 太 尔 1 750.01 3.17 102.03 13.17 1.23 汽车
12

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 01:12 , Processed in 0.034296 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部