股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

16股连涨逾4日 花园生物9日涨136%

2014-10-23 07:26| 发布者: 郎少| 查看: 456| 评论: 0

摘要: 代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 证监会行业 600299 *ST新材 12 80.31 7.05 化学原料和化学制品制造业 300401 花园生物 9 135.88 23.8 食品制造业 300399 京天利 9 135.69 37.97 软件和信息技术服务业 ...
代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 证监会行业
600299 *ST新材 12 80.31 7.05 化学原料和化学制品制造业
300401 花园生物 9 135.88 23.8 食品制造业
300399 京天利 9 135.69 37.97 软件和信息技术服务业
603169 兰石重装 9 135.54 5.7 专用设备制造业
300402 宝色股份 8 114.44 13.81 专用设备制造业
300400 劲拓股份 8 114.26 23.44 专用设备制造业
600381 *ST贤成 7 40.74 27.29 非金属矿物制品业
002563 森马服饰 7 8.92 33.95 纺织服装、服饰业
603006 联明股份 6 29.07 39.6 汽车制造业
300011 鼎汉技术 6 14.85 18.18 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
603555 贵人鸟 6 9.34 13.82 纺织服装、服饰业
603606 东方电缆 5 61.05 19.02 电气机械和器材制造业
002706 良信电器 5 28.26 59.5 电气机械和器材制造业
000902 新洋丰 5 15.79 14.37 化学原料和化学制品制造业
300267 尔康制药 5 14.25 41.7 医药制造业
000545 金浦钛业 5 10.49 13.9 化学原料和化学制品制造业
002105 信隆实业 4 27.13 11.06 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
603009 北特科技 4 23.49 29.91 汽车制造业
300005 探路者 4 20.53 19.67 纺织服装、服饰业
600238 海南椰岛 4 17.67 9.19 房地产业
600682 南京新百 4 14.55 16.93 零售业
002668 奥马电器 4 13.49 23.3 电气机械和器材制造业
300139 福星晓程 4 12.41 64.2 计算机、通信和其他电子设备制造业
002680 黄海机械 4 8.73 33.51 专用设备制造业
603699 纽威股份 4 8.62 21.81 通用设备制造业
000056 深国商 4 8.4 17.94 房地产业
603188 亚邦股份 4 7.88 42.58 化学原料和化学制品制造业
000599 青岛双星 4 7.75 6.81 橡胶和塑料制品业
002726 龙大肉食 4 7.44 24.85 农副食品加工业
000628 高新发展 4 6.12 9.88 房屋建筑业
600900 长江电力 4 6.06 7.88 电力、热力生产和供应业
300189 神农大丰 4 6.03 8.09 农业
002017 东信和平 4 6.01 16.58 计算机、通信和其他电子设备制造业
000055 方大集团 4 4.91 9.4 金属制品业
300180 华峰超纤 4 4.46 20.83 橡胶和塑料制品业
000839 中信国安 4 4.21 9.15 电信、广播电视和卫星传输服务
200625 长安B 4 4.07 16.61 汽车制造业
002304 洋河股份 4 3.57 63.89 酒、饮料和精制茶制造业
000046 泛海控股 4 3.54 5.85 房地产业
002191 劲嘉股份 4 2.82 14.57 印刷和记录媒介复制业
002702 海欣食品 4 2.68 18 农副食品加工业
002469 三维工程 4 2.42 13.52 专业技术服务业
000609 绵世股份 4 2.17 13.64 房地产业
002218 拓日新能 4 1.77 10.94 电气机械和器材制造业
000592 平潭发展 3 18.47 14.75 林业
600262 北方股份 3 16.55 22.68 专用设备制造业
000905 厦门港务 3 13.71 12.77 水上运输业
000912 泸天化 3 12.78 6.62 化学原料和化学制品制造业
300354 东华测试 3 12.5 29.7 仪器仪表制造业
603126 中材节能 3 11.99 15.78 专业技术服务业
300145 南方泵业 3 11.88 23.08 通用设备制造业
000611 内蒙发展 3 11.43 7.02 纺织业
002137 实益达 3 11.14 8.48 计算机、通信和其他电子设备制造业
600223 鲁商置业 3 11.06 5.12 房地产业
300203 聚光科技 3 10.12 19.91 仪器仪表制造业
000995 皇台酒业 3 9.68 13.82 酒、饮料和精制茶制造业
002073 软控股份 3 9.63 12.52 专用设备制造业
601058 赛轮股份 3 9.6 16.09 橡胶和塑料制品业
002111 威海广泰 3 9.37 18.79 专用设备制造业
603609 禾丰牧业 3 9.26 14.39 农副食品加工业
002649 博彦科技 3 8.93 37.69 软件和信息技术服务业
600715 松辽汽车 3 8.85 21.89 汽车制造业
600478 科力远 3 8.76 25.32 电气机械和器材制造业
002363 隆基机械 3 8.64 14.84 汽车制造业
300159 新研股份 3 8.21 12 专用设备制造业
300107 建新股份 3 8.09 13.9 化学原料和化学制品制造业
000153 丰原药业 3 7.98 11.5 医药制造业
603005 晶方科技 3 7.84 47.98 计算机、通信和其他电子设备制造业
002488 金固股份 3 7.49 25.7 汽车制造业
600758 红阳能源 3 7.4 9.73 电力、热力生产和供应业
002251 步步高 3 7.26 17.59 零售业
300385 雪浪环境 3 7.02 54.9 专用设备制造业
002090 金智科技 3 7.01 17.26 电气机械和器材制造业
603100 川仪股份 3 7 14.82 仪器仪表制造业
603306 华懋科技 3 6.91 28.92 汽车制造业
600153 建发股份 3 6.85 6.71 批发业
600577 精达股份 3 6.61 7.26 电气机械和器材制造业
600694 大商股份 3 6.39 31.78 零售业
900942 黄山B股 3 6.26 1.46 公共设施管理业
300269 联建光电 3 6.2 34.95 计算机、通信和其他电子设备制造业
601007 金陵饭店 3 5.85 11.03 住宿业
001696 宗申动力 3 5.83 7.62 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
002602 世纪华通 3 5.74 21.37 汽车制造业
002496 辉丰股份 3 5.68 17.12 化学原料和化学制品制造业
600727 鲁北化工 3 5.65 5.98 化学原料和化学制品制造业
000816 江淮动力 3 5.21 6.26 通用设备制造业
002066 瑞泰科技 3 5.19 10.33 非金属矿物制品业
300275 梅安森 3 5.07 21.75 软件和信息技术服务业
002232 启明信息 3 5.01 11.94 软件和信息技术服务业
000978 桂林旅游 3 4.89 8.15 公共设施管理业
000548 湖南投资 3 4.73 5.98 道路运输业
002132 恒星科技 3 4.5 6.73 金属制品业
300031 宝通带业 3 4.28 9.51 橡胶和塑料制品业
300114 中航电测 3 4.24 26.81 计算机、通信和其他电子设备制造业
000613 大东海A 3 4.08 7.15 住宿业
000014 沙河股份 3 4.05 14.38 房地产业
002348 高乐股份 3 3.96 9.46 文教、工美、体育和娱乐用品制造业
000040 宝安地产 3 3.82 5.16 房地产业
002582 好想你 3 3.82 22.28 农副食品加工业
600969 郴电国际 3 3.62 15.45 电力、热力生产和供应业
002173 千足珍珠 3 3.62 13.17 其他制造业
002035 华帝股份 3 3.47 12.54 电气机械和器材制造业
600671 天目药业 3 3.39 16.76 医药制造业
603366 日出东方 3 3.24 15.92 电气机械和器材制造业
600169 太原重工 3 3.23 4.47 专用设备制造业
600178 *ST东安 3 3.21 6.43 汽车制造业
600076 青鸟华光 3 3.14 6.9 计算机、通信和其他电子设备制造业
002714 牧原股份 3 2.67 50 畜牧业
300077 国民技术 3 2.56 28 计算机、通信和其他电子设备制造业
600617 国新能源 3 2.37 21.2 燃气生产和供应业
200512 闽灿坤B 3 2.32 4.85 电气机械和器材制造业
601989 中国重工 3 2.03 6.53 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
600385 ST金泰 3 1.85 14.35 医药制造业
002319 乐通股份 3 1.07 11.3 化学原料和化学制品制造业
002249 大洋电机 3 0.7 14.3 电气机械和器材制造业

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 00:09 , Processed in 0.035405 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部