股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

36只去年翻番股票今年股价逆势下跌

2014-10-13 20:42| 发布者: 郎少| 查看: 302| 评论: 0

摘要:   据证券时报数据部统计,去年有超过180只个股股价翻番。大部分个股今年仍延续较好的涨势,个股平均增幅超过3成,远超上证综指涨幅。其中,伊立浦去年涨超113%,今年来股价再度大涨159%;金证股份去年涨132%,今年 ...

300056 三 维 丝 10.24 - 170.24 15.93
000938 紫光股份 10.22 - 163.07 16.37
600433 冠豪高新 10.28 - 133.7 16.47
300286 安 科 瑞 10.25 - 186.04 16.56
300237 美晨科技 10.21 - 131.36 16.68
002440 闰土股份 10.3 净利润增80~110% 163.51 17.13
600352 浙江龙盛 10.25 净利润增长110%-130% 121.54 17.22
300263 隆华节能 10.18 - 169.4 17.69
300052 中 青 宝 10.21 - 341.89 17.78
300273 和佳股份 10.28 - 243.31 18.89
300182 捷成股份 10.24 净利润增长0%~20% 126.3 18.93
600804 鹏 博 士 10.25 - 136.86 19.09
300078 中瑞思创 10.25 - 108.37 19.22
002551 尚荣医疗 10.3 净利润增长20-40% 130.53 20.09
002253 川大智胜 10.24 净利润增减-30%至20% 107.93 21.29
603000 人 民 网 10.29 - 108.97 21.47
002410 广 联 达 10.29 净利润上升20~50% 143.88 22.1
300097 智云股份 10.25 - 170.91 23.54
002473 圣 莱 达 10.29 净利润亏592.89-656.41万 196.84 24.31
600566 洪城股份 10.25 - 201.21 24.32
000553 沙隆达A 10.21 净利润增长:115%-145% 122.32 24.82
601012 隆基股份 10.29 净利润为1.7~1.9亿元 126.62 25.06
002185 华天科技 10.3 净利润增长30%-60% 143.46 25.73
300244 迪安诊断 10.23 - 173.93 27.64
300253 卫宁软件 10.24 净利润增长约30%-50% 230.37 28.15
600633 浙报传媒 10.3 - 128.04 28.18
300148 天舟文化 10.24 净利润大幅度增长 156.43 28.64
300066 三川股份 10.14 - 100.85 28.76
300303 聚飞光电 10.25 - 136.33 28.9
300025 华星创业 10.25 净利润增1195.64-1310.97% 120.87 29.45
300017 网宿科技 10.27 - 404.25 30.27
002681 奋达科技 10.24 预计净利润上升10%至40% 388.96 30.68
002049 同方国芯 10.24 净利润增长0%至35% 127 31.55
002229 鸿博股份 10.29 净利润变动-50%至0% 154.48 31.69
300284 苏 交 科 10.28 净利润增长20%-40% 109.62 31.82
600822 上海物贸 10.24 - 108.52 32.69
300202 聚龙股份 10.24 - 143.72 34.21
002085 万丰奥威 10.29 净利润增长30-60% 157.07 36.59
300167 迪威视讯 10.24 - 200.03 36.6
300177 中 海 达 10.23 - 109.64 38.52
300181 佐力药业 10.14 - 123.88 38.72
002690 美亚光电 10.28 净利润增长30-60% 116 39.01
300051 三五互联 10.24 - 148.51 39.07
002368 太极股份 10.29 净利润变动幅度-10%至20% 116.44 40.55
002384 东山精密 10.28 净利润增减-20至10% 127.45 41.83
000403 *ST 生化 10.31 - 210.67 42.37
300234 开尔新材 10.24 - 126.89 43.43
300311 任 子 行 10.24 - 100.12 43.8
300038 梅 泰 诺 10.24 - 115.91 45.69
002312 三泰电子 10.29 净利润亏损2000-3000万元 278.18 46.89
002214 大立科技 10.25 净利润增长50%-80% 103.38 46.92
002437 誉衡药业 10.25 净利润增长110%-140% 112.88 47.46
000555 神州信息 10.28 - 280.84 47.6
002153 石基信息 10.29 净利润增长0-30% 119.59 47.8
000062 深圳华强 10.24 - 100.95 49
300091 金 通 灵 10.27 - 113.53 49.19
002095 生 意 宝 10.29 净利润增减-20至30% 134.59 50.14
300096 易 联 众 10.27 - 170.63 51.09
600855 航天长峰 10.28 - 116.01 51.18
600536 中国软件 10.3 - 258.26 52.06
002020 京新药业 10.28 净利润增长50%-80% 104.27 53.02
300076 GQY视讯 10.28 - 115.68 53.25
300178 腾邦国际 10.27 - 109.6 53.84
002426 胜利精密 10.28 净利润增长46.69%-83.37% 135.07 54.88
002439 启明星辰 10.3 净利润亏损2200-3200万元 117.37 54.95
002520 日发精机 10.29 净利润增长60%-90% 114.92 55.64
000712 锦龙股份 10.31 - 107.82 55.71
300269 联建光电 10.24 - 183.08 56.07
000748 长城信息 10.23 - 250.11 57.02
000997 新 大 陆 10.3 净利润增长35-55% 104.17 58.7
300271 华宇软件 10.23 净利润增长15%-25% 147.62 59.75
300199 翰宇药业 10.28 - 208.67 61.08
002303 美 盈 森 10.29 净利润增长40-60% 102.32 61.52
002261 拓维信息 10.27 净利润增长70-100% 147.17 62.26
002224 三 力 士 10.27 净利润增长30-50% 108.42 62.99
300147 香雪制药 10.25 净利润增长30%~50% 114.28 63.29
000622 恒立实业 10.25 净利润-1550至-1750万 246.43 63.66
002117 东港股份 10.22 净利润增长1-30% 148.17 64.29
002240 威华股份 10.27 净利润盈利500至800万元 258.75 67.46
002642 荣 之 联 10.25 净利润增长5-30% 115.92 68.14
300098 高 新 兴 10.28 净利润增长191.44~213.02% 132.04 68.82
300166 东方国信 10.24 - 122.63 69.95
300049 福瑞股份 10.24 净利润大幅上涨 108.41 70.55
002019 鑫富药业 10.27 净利增859.95%-1,058.56% 222.03 73.83
300246 宝 莱 特 10.24 - 142.9 73.93
300085 银 之 杰 10.27 - 260.94 74.16
002252 上海莱士 10.3 净利润增长70%-100% 249.58 75.27
002555 顺荣股份 10.3 净利润增长0-50% 164.25 75.61
002505 大康牧业 10.28 净利润增5344.21-6893.80% 117.29 76.53
300059 东方财富 10.27 - 225.02 78.56
000977 浪潮信息 10.25 - 220.39 78.9
300226 上海钢联 10.24 净利润可能较同期大幅下降 326.61 79.79
600485 信威集团 10.31 - 186.45 88.64
300011 鼎汉技术 10.25 净利润增长80%-110% 105.72 88.65
002268 卫 士 通 10.29 净利润增长76.73%-123.24% 189.98 89.77
300232 洲明科技 10.16 - 116.5 91.53
300287 飞 利 信 10.23 - 172.67 93.09
000681 视觉中国 10.28 - 276.67 98.39
300252 金 信 诺 10.24 - 160 98.43
300001 特 锐 德 10.23 - 120.42 99.23
002030 达安基因 10.28 净利润变化-10%至20% 108.65 110.41
002432 九安医疗 10.3 净利润亏-2400至-3200万元 129.66 134.3
002373 千方科技 10.29 净利润上升24%-34% 107.35 136.28
300213 佳讯飞鸿 10.16 - 102.32 137.24
600661 新 南 洋 10.3 预计业绩大幅变动 108.3 139.29
002544 杰赛科技 10.28 净利润变动幅度-15~15% 117.34 139.76
600446 金证股份 10.29 - 132.04 153.05
002260 伊 立 浦 10.27 净利润下降25%-75% 113.01 159.64

□ .陈.见.南  .证.券.时.报
12

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 01:14 , Processed in 0.035568 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部