股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

36只去年翻番股票今年股价逆势下跌

2014-10-13 20:42| 发布者: 郎少| 查看: 300| 评论: 0

摘要:   据证券时报数据部统计,去年有超过180只个股股价翻番。大部分个股今年仍延续较好的涨势,个股平均增幅超过3成,远超上证综指涨幅。其中,伊立浦去年涨超113%,今年来股价再度大涨159%;金证股份去年涨132%,今年 ...
  据证券时报数据部统计,去年有超过180只个股股价翻番。大部分个股今年仍延续较好的涨势,个股平均增幅超过3成,远超上证综指涨幅。其中,伊立浦去年涨超113%,今年来股价再度大涨159%;金证股份去年涨132%,今年大涨153%,杰赛科技去年涨117%,今年涨139%。另外新南洋、佳讯飞鸿、千方科技等5只去年翻番股今年股价再度翻倍。
  值得注意的是,有36只去年股价翻倍股今年股价逆势下跌。其中,富瑞特装大跌27.4%位居榜单跌幅榜首位;杰瑞股份、光明乳业、量子高科3只个股股价下跌也超过两成。此外,启源装备、德赛电池、北京君正等16只个股跌幅超过10%。

代码 简称 三季报预约披露日 三季报预告 2013年度涨跌幅(%) 今年以来涨跌幅(%)
300228 富瑞特装 10.23 - 132.65 -27.41
002353 杰瑞股份 10.27 净利润增长40%至70% 117.16 -27.26
600597 光明乳业 10.31 - 128.72 -22.62
300149 量子高科 10.27 净利润上升0%-20% 147.47 -20.33
300140 启源装备 10.24 净利润下降42.66-54.13% 156.77 -17.72
000049 德赛电池 10.28 - 130.8 -16.77
300223 北京君正 10.23 净利润亏102.07—564.55万 207.52 -16.66
002416 爱 施 德 10.28 净利润下降88.93-83.39% 248.07 -15.77
600389 江山股份 10.23 - 177.34 -15.69
002266 浙富控股 10.3 净利润变动-30%至0% 191.46 -15.68
300215 电 科 院 10.27 - 115.6 -15.64
300027 华谊兄弟 10.23 - 293.34 -15.15
000715 中兴商业 10.25 - 110.89 -14.57
600637 百 视 通 10.25 - 132.96 -13.26
002052 同洲电子 10.28 净利润亏损23500-24500万 166.73 -13.09
300191 潜能恒信 10.24 - 332.58 -12.58
600387 海越股份 10.3 - 134.66 -11.91
300315 掌趣科技 10.25 - 397.43 -11.49
600388 龙净环保 10.31 - 208.23 -11.07
002698 博实股份 10.28 净利润变动幅度-15%至15% 102.84 -10.57
002570 贝 因 美 10.28 净利润下降25%-75% 111.55 -9.95
600119 长江投资 10.3 - 238.73 -8.71
600292 中电远达 10.29 - 106.63 -8.07
002565 上海绿新 10.25 净利润增长10%-30% 152.62 -8.03
600648 外 高 桥 10.31 - 238.84 -7.45
300055 万 邦 达 10.24 净利润增长1.39%-11.05% 114.46 -6.73
300104 乐 视 网 10.25 - 313.12 -6.45
300157 恒泰艾普 10.25 - 142.73 -5.12
002047 宝鹰股份 10.27 净利润增长25-55% 112.96 -4.68
300002 神州泰岳 10.18 - 221.37 -3.92
600617 国新能源 10.28 - 133.63 -3.15
002618 丹邦科技 10.3 净利润23.555%至73.555% 199.42 -1.61
300236 上海新阳 10.23 净利润增长 212.87 -0.78
300299 富春通信 10.25 - 110.57 -0.28
002456 欧 菲 光 10.27 净利润增长35%-65% 129.68 -0.1
002508 老板电器 10.24 净利润增长30%至50% 117.2 -0.03
300342 天银机电 10.24 净利润下降0%--15% 124.02 0.43
600771 广 誉 远 10.29 净利润增长50%以上 184.69 0.5
002528 英 飞 拓 10.29 净利润下降61.1~100% 109.3 0.52
600872 中炬高新 10.24 - 148.75 0.58
002414 高德红外 10.24 净利润变动幅度-20%至10% 184.63 1.01
600305 恒顺醋业 10.28 - 104.06 1.68
002065 东华软件 10.29 净利润增长20%至40% 142.78 1.93
002573 国电清新 10.28 净利润增长50%-70% 125.11 1.98
300058 蓝色光标 10.23 - 125.75 2.45
000503 海虹控股 10.25 - 120.46 3.11
600018 上港集团 10.3 - 111.04 3.29
300304 云意电气 10.22 净利润下降0%-20% 115.8 3.33
300326 凯 利 泰 10.24 - 106.1 3.55
300124 汇川技术 10.24 - 148.64 4.09
600499 科达洁能 10.25 - 131.62 4.21
002199 东晶电子 10.28 净利润亏损6200-6600万元 114.26 4.55
300327 中颖电子 10.25 净利润上升:3%—15% 128.97 4.63
600620 天宸股份 10.29 - 153.23 4.65
600835 上海机电 10.2 - 123.06 5
300014 亿纬锂能 10.24 净利润下降35%-40% 227.57 5.26
002071 长城影视 10.3 净利润增长0-50% 283.33 5.36
002370 亚太药业 10.25 净利润盈利2400-2800万元 121.18 5.86
000526 银润投资 10.29 净利润上升116.64-166.56% 102.53 6.77
002174 游族网络 10.28 净利润增长24.97%-39.97% 235.09 6.82
002148 北纬通信 10.3 净利润下降20%-50% 252.27 7.14
600626 申达股份 10.31 - 168.02 7.78
002614 蒙 发 利 10.28 净利润30%-60% 177.57 8.11
300255 常山药业 10.23 - 115.92 8.68
000831 五矿稀土 10.21 - 140.98 9.12
300205 天喻信息 10.24 净利润下降27%—37% 321.07 9.58
300347 泰格医药 10.25 净利润增长10%-30% 125.13 9.61
300133 华策影视 10.25 - 185.63 9.67
002292 奥飞动漫 10.3 净利润增长70-100% 159.93 9.79
002683 宏大爆破 10.29 净利润增长10%-40% 111.07 9.97
002486 嘉 麟 杰 10.3 净利润下降0%-30% 116.86 10.68
002400 省广股份 10.28 净利润增长30-50% 215.01 11.01
600640 号百控股 10.3 - 134.25 11.93
600587 新华医疗 10.31 - 125.24 12.59
300217 东方电热 10.24 - 105.09 13.52
600336 澳 柯 玛 10.3 净利润下降50%-70% 117.02 13.73
300274 阳光电源 10.21 - 274.98 14.18
300071 华谊嘉信 10.23 - 310.45 14.57
200168 雷 伊 B 10.25 - 119.58 14.97
300251 光线传媒 10.24 - 121.87 15.48

12下一页

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 00:11 , Processed in 0.037149 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部