股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

关注低价低市值国企改革概念股票

2014-9-15 20:50| 发布者: 郎少| 查看: 694| 评论: 0

摘要:   资本市场的表现往往出乎意料,深陷熊市思维的投资者似乎已经直面牛市的气息:不仅仅是以创业板为首的成长股行情,周期股的表现也开始变得活跃起来,甚至是最深陷熊市的钢铁股,近期也纷纷暴动。与钢铁股“身材” ...

600091 ST 明 科 7.02 23.62 -7794.15 -56.33 13.41 15
600622 嘉宝集团 7.04 36.21 27646.54 63.2 6.18 12.13
002045 国光电器 7.04 29.35 2084.71 -39.46 7.81 21.88
000766 通化金马 7.05 31.66 913.76 86.83 5.86 17.82
600681 万鸿集团 7.05 17.73 9.69 101.18 21.55 18.25
600877 中国嘉陵 7.11 48.87 -2753.97 79.52 19.5 22.34
600078 澄星股份 7.13 47.24 1899.51 -58.23 15.37 25.78
000034 深信泰丰 7.14 25.56 5159.92 921.5 1.71 21.88
600260 凯乐科技 7.19 37.94 7961.12 -24.07 9.94 22.32
002359 齐星铁塔 7.22 30.09 -1466.27 -195.85 7.12 21.97
600238 海南椰岛 7.22 32.36 4159.75 -46.94 7.28 17.39
000757 浩物股份 7.22 32.61 1021.88 -75.34 26.44 14.61
000796 易食股份 7.23 17.82 978.51 -7.81 3.29 17.38
300189 神农大丰 7.23 29.61 731.52 -83.08 11.75 17.73
600293 三峡新材 7.23 24.91 216.41 -66.19 20.7 12.68
600888 新疆众和 7.25 46.49 -6227.67 -207.34 12.75 28.14
600462 石岘纸业 7.26 38.75 202.46 -98.55 6.61 24.68
000676 思达高科 7.26 22.84 -1676.36 -97.57 25.82 29.24
002300 太阳电缆 7.28 32.92 4538.29 -8.81 10.47 22.25
600802 福建水泥 7.29 27.84 1009.06 112.69 6.58 28.78
600844 丹化科技 7.3 42.69 -540.18 96.26 15.14 18.85
300022 吉峰农机 7.39 26.41 -5788.57 -1342.6 8.36 13.97
600358 国旅联合 7.39 31.92 -2656.71 -61.3 25.47 17.03
000613 大东海A 7.44 20.54 -84.85 -76.04 16.43 16.81
000980 金马股份 7.47 39.45 3238.16 0.53 13.53 19.99
600326 西藏天路 7.55 41.31 -110.45 -104.65 6.64 27.58
000702 正虹科技 7.62 20.32 518.02 -29.75 2.56 25.75
002127 *ST 新民 7.62 34.02 -18081.22 -45.36 14.24 29.7
600891 秋林集团 7.62 24.81 2613.49 27.28 32.98 19.66
600257 大湖股份 7.65 32.67 1106.07 -95.06 9.13 22.19
600890 中房股份 7.76 44.95 -297.37 61.2 7.33 18.96
600222 太龙药业 7.79 38.69 1357.88 -2.35 4.01 26.55
300040 九洲电气 7.84 21.78 612.82 -27.2 27.69 21.6
000727 华东科技 7.85 28.19 525.67 110.72 6.51 22.7
600193 创兴资源 7.86 33.43 -1946.48 -116.08 4.8 14.7
000881 大连国际 7.89 24.37 4998.92 -24.32 8.53 18.38
600814 杭州解百 7.9 24.52 2651.1 -43.64 7.78 29.24
600539 狮头股份 7.96 18.31 -1074.65 46.79 11.48 27.94
600608 上海科技 7.97 26.21 -1287.44 47.2 15.17 12.01
600995 文山电力 7.97 38.14 10058.86 19.6 23.76 29.57
600865 百大集团 8.02 30.17 9257.42 109.92 14.74 29.98
600652 爱使股份 8.07 44.95 -5245.86 -1453.72 10.1 9.09
000010 深 华 新 8.09 47.57 -641.37 -184.3 9.47 29.99
600769 祥龙电业 8.11 30.41 55.04 100.58 17.88 20
000595 西北轴承 8.28 20.51 -3319.76 -4.6 15.97 29.97
600242 中昌海运 8.31 22.71 -5227.13 3.51 24.22 25.41
600751 天津海运 8.45 47.87 679.29 126.54 32.86 29.93
600898 三联商社 8.48 21.41 1393.72 23.28 25.26 10.69
600543 莫高股份 8.49 27.26 1977.29 -18.18 10.55 13.31
002360 同德化工 8.6 33.67 6139.74 28.82 20.28 23.08
300186 大 华 农 8.61 45.98 2644.52 -60.01 6.03 10.57
600838 上海九百 8.63 34.6 1379.59 -18.46 8.01 19.59
600165 新日恒力 8.63 23.64 1628.02 189.63 11.07 29.2
600689 *ST 三毛 8.68 13.21 -1478.41 -669.75 10.86 25.95
600882 华联矿业 8.75 34.93 13114.54 1.83 2.1 13.71
002006 *ST 精功 8.75 39.83 1283.01 124.13 15.44 26.26
002248 *ST 东数 8.79 27.03 -4485.15 -53.72 21.75 17.77
002386 天原集团 8.82 42.32 -3785.01 -162.7 8.62 17.52
600620 天宸股份 8.85 40.51 4240.71 -69.36 8.59 25.08
601313 江南嘉捷 8.86 35.48 8799.78 22.78 7.79 20.53
600883 博闻科技 8.94 21.11 -1245.6 -483.1 14.03 17.15
000628 高新发展 8.96 19.67 -1285.12 -159.53 8.34 22.45
600590 泰豪科技 8.97 44.88 -3887.03 -217.27 11.43 20.67
600101 明星电力 8.98 29.11 5365.12 -65.25 9.78 20.07
300344 太空板业 8.99 21.69 1039.24 -26.59 18.92 28.33
300120 经纬电材 9.01 18.55 409.88 -77.06 16.41 19.19
600502 安徽水利 9.01 45.22 12938.46 11.56 18.4 17.03
002134 *ST 普林 9.1 22.37 1411.88 152.53 11.52 25.35
002044 江苏三友 9.11 20.43 1128.13 4.8 23.11 27.4
000821 京山轻机 9.16 31.62 -1113.71 35.72 11.84 25.79
000019 深深宝A 9.18 24.76 -2338.21 -293.97 15.18 19.09
000971 蓝鼎控股 9.2 22.37 -1038.98 20.72 11.52 29.9
600152 维科精华 9.21 27.03 -6316.12 -370.99 -5.64 24.28
300159 新研股份 9.24 33.34 1612.66 15.23 6.21 15.48
002123 荣信股份 9.28 46.77 -7656.89 -197.7 8.79 14.7
002692 远程电缆 9.29 30.33 5104.15 -24.5 6.17 29.05
600083 博信股份 9.3 21.39 202.48 271.53 13.97 14.09
600830 香溢融通 9.31 42.3 4576.57 -8.87 10.44 12.04
002102 冠福股份 9.32 38.14 254.42 -91.08 8.12 13.7
000017 深中华A 9.32 28.24 187.46 106.4 44.5 11.52
000502 绿景控股 9.36 17.3 49.82 111.14 10.64 22.65
000554 泰山石油 9.36 45 359.18 -39.89 10.64 24.57
002031 巨轮股份 9.4 44.35 8262.35 20.26 11.24 18.01
600493 凤竹纺织 9.42 25.62 66.75 -50.52 28.16 28.5
600696 多伦股份 9.48 32.29 -1139.99 -149.03 10.62 5.87
002036 宜科科技 9.49 19.19 714.17 -13.38 12.04 29.84
600243 青海华鼎 9.49 22.48 -2040.4 -64.99 17.16 21.11
000546 光华控股 9.51 16.12 -589.87 -3.06 12.54 13.65
600603 大洲兴业 9.54 18.57 64.49 131.6 13.3 4.53
000798 中水渔业 9.56 30.54 -357.83 34.98 8.76 25.36
600556 北生药业 9.58 37.82 3.21 103.06 15.84 9.03
002295 精艺股份 9.59 20.31 -2455.08 -68.18 4.13 18.3
600209 罗顿发展 9.65 42.36 327.94 126.52 11.69 20
600051 宁波联合 9.74 30.28 11036.69 2571.03 3.95 29.08
002404 嘉欣丝绸 9.87 25.69 4059.44 1.51 7.87 22.47
300035 中科电气 9.91 23.17 1550.44 -71.01 8.42 17.24
123

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 03:22 , Processed in 0.038344 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部