股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

关注低价低市值国企改革概念股票

2014-9-15 20:50| 发布者: 郎少| 查看: 693| 评论: 0

摘要:   资本市场的表现往往出乎意料,深陷熊市思维的投资者似乎已经直面牛市的气息:不仅仅是以创业板为首的成长股行情,周期股的表现也开始变得活跃起来,甚至是最深陷熊市的钢铁股,近期也纷纷暴动。与钢铁股“身材” ...

600806 昆明机床 5.51 21.5 -3853.71 11.63 16 25.23
600701 工大高新 5.56 27.73 -2039.58 -1633.58 9.45 20.92
600821 津 劝 业 5.57 23.19 571.96 14.27 9.22 15.1
000890 法 尔 胜 5.57 21.15 417.16 -19.29 13.67 21.07
000507 珠 海 港 5.57 43.98 -2697.84 -304.06 15.8 25.83
000868 安凯客车 5.63 39.16 1114.24 -55.45 6.63 20.73
000420 吉林化纤 5.63 21.3 11648.37 203.87 12.6 21.26
000955 欣龙控股 5.63 30.31 -1214.4 -23.94 15.37 16.21
600360 华微电子 5.65 41.7 1874.8 -28.41 9.07 23.51
000632 三木集团 5.7 26.53 551.22 -3.84 9.62 18.06
600130 波导股份 5.71 43.85 2966.57 16.16 7.33 21.71
600303 曙光股份 5.71 35.42 218.71 -91.12 13.52 26.51
600589 广东榕泰 5.83 35.08 3558.82 -26.96 9.79 22.89
000622 恒立实业 5.84 24.83 -972.14 -93.33 17.27 17.99
600466 迪康药业 5.89 25.86 950.31 8.97 12.4 13.97
002533 金杯电工 5.94 32.88 3982.43 -2.36 10.41 21.43
002163 *ST 三鑫 5.96 47.89 -6956.94 39.42 35.45 19.68
600319 亚星化学 6.04 19.06 -6814.76 -128.01 14.18 17.5
000753 漳州发展 6.06 24.92 2866.37 29.55 11.6 16.23
600784 鲁银投资 6.1 34.66 2844.13 28.18 8.35 25.29
000637 茂化实华 6.16 32.02 3671.31 47.15 9.22 29.5
600247 *ST 成城 6.16 20.72 -1702.67 -2416.28 39.68 8.99
600448 华纺股份 6.2 26.19 1410.69 37.35 22.77 20.75
000589 黔轮胎A 6.28 48.7 8908.53 -6.25 16.51 25.2
000859 国风塑业 6.34 36.06 -153.79 93.51 6.73 23.76
600095 哈 高 科 6.41 23.16 -104.26 95.89 9.95 17.58
600339 天利高新 6.42 37.12 -5171.69 -126.11 3.88 22.86
002084 海鸥卫浴 6.43 26.11 1327.14 4.16 11.44 28.84
600800 天津磁卡 6.46 39.49 -2205.46 -303.64 10.62 28.95
000505 珠江控股 6.48 23.44 -7684.98 -19.23 21.58 26.36
600470 六国化工 6.5 33.9 -5782.03 -482.28 6.73 25.49
600621 华鑫股份 6.61 34.64 8825.26 38.59 6.44 26.62
002165 红 宝 丽 6.61 35.79 5566.09 732.08 11.47 24.2
000806 银河投资 6.71 46.92 -1265.43 23.13 5.17 14.75
600789 鲁抗医药 6.73 39.14 -5001.87 -108.6 8.2 24.59
600076 青鸟华光 6.73 24.6 -1070.35 -0.76 9.08 9.34
000404 华意压缩 6.74 37.72 14063.6 39.52 9.59 28.81
000407 胜利股份 6.75 43.82 1341.86 273.74 14.21 9.23
000836 鑫茂科技 6.76 19.77 -5918.76 -217.82 12.29 23.03
000691 亚太实业 6.79 21.95 22.57 -7.33 8.81 9.97
000606 青海明胶 6.79 32.06 -2200.2 -383.99 10.05 12.59
002272 川润股份 6.85 28.75 513.49 86.64 16.7 21.01
600732 上海新梅 6.87 30.67 95.97 112 13.74 11.19
000782 美达股份 6.88 27.83 -3569.5 -576.32 17.41 12.81
600695 大江股份 6.93 25.4 -2598.73 -116.85 10 20.22
600866 星湖科技 6.98 38.42 -14930.71 -186.53 0.87 17.52
000723 美锦能源 6.99 19.52 -414.21 -121.1 10.08 29.73
000537 广宇发展 7 35.89 18007.83 3.25 8.86 20.82

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 03:21 , Processed in 0.049005 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部