股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

基金年中冲刺 14只业绩暴增独门股票揭秘

2014-6-23 17:09| 发布者: 郎少| 查看: 306| 评论: 0

摘要:   基金年中冲刺 14只业绩暴增独门股揭秘  基金独门重仓股一直是基金拉开与其他基金业绩差距的利器,在年中即将来到的时刻,基金独门股或许会有所表现。据统计,在272只一季末公布的基金独门股里面有96只公布的中 ...
  基金年中冲刺 14只业绩暴增独门股揭秘

  基金独门重仓股一直是基金拉开与其他基金业绩差距的利器,在年中即将来到的时刻,基金独门股或许会有所表现。据统计,在272只一季末公布的基金独门股里面有96只公布的中期的净利润预测数据,其中14只股中期业绩将翻倍增长。这些业绩大幅增长的基金独门重仓股值得关注。从增幅排名看,增幅最大的为新华领航基金持有的华仪电气,持有183.54万股,占已流通A股比例为0.35%,净利润同比增长15倍之多;其次爱康科技利润增幅达到七成,名牌珠宝、天邦股份和深天马A等三只增幅超过两倍。值得关注的是,一些个股虽然仅有一家基金持有,但持股比例较高,永太科技、佰利联、雷柏科技和天邦股份等四家不但基金持股比例较高,并且中期业绩的同比增幅也在五成以上。(证.券.时.报.网.)
代码 简称 基金简称 基金持股数(万股) 占流通A股比例(%) 业绩预告类型 中期业绩内容 折算净利润增幅(%) 折算净利润(万元) 折算每股收益(元) 申万行业
600290 华仪电气 新华领航 183.54 0.35 预增 净利润增1500%以上 1500 7368.96 0.1399 机械设备
002610 爱康科技 诺德30 118 0.71 预增 净利润增长596%-817% 706.5 3200 0.1067 机械设备
002574 明牌珠宝 银华800 3.73 0.05 预增 净利润增长368%-477% 422.88 16750 0.6979 轻工制造
002124 天邦股份 益民红利 451.71 3.27 预盈 净利润1,500至2,100万元 279.47 1800 0.0876 农林牧渔
000050 深天马A 富国300 171.11 0.3 预增 净利润增长230--280% 255 7550 0.1315 电子
002577 雷柏科技 华商主题 218.49 3.09 预增 净利润增长160%-200% 180 8271 0.2924 信息设备
002264 新 华 都 中银保本二号 34.39 0.07 预增 净利润155.71%至201.17% 178.44 4900 0.0905 商业贸易
002129 中环股份 金鹰小盘 500 0.69 预增 净利润增长135%至171% 153 7000 0.0797 电子
002131 利欧股份 国联安优选 148.15 0.81 预增 净利润增长125%-175% 150 11820.48 0.3171 机械设备
002254 泰和新材 华富中小板 54.65 0.11 预增 净利润增长112.28-162.07% 137.18 9050 0.1778 化工
002601 佰 利 联 诺安汇鑫 416.48 3.73 预增 净利润变动100%至150% 125 354.54 0.0186 化工
002203 海亮股份 招商商品 44.86 0.06 预增 净利润增长80%-130% 105 28040.66 0.3623 有色金属
002101 广东鸿图 长信量化 18.93 0.12 预增 净利润变动80%至130% 105 6672.45 0.3481 交运设备
600748 上实发展 上证180高ETF 8.64 0.01 预增 净利润增长100%以上 100 58253.1 0.5377 房地产
002279 久其软件 长信量化 13.55 0.09 预亏 净利润亏-1,000至0万元 78.21 -500 -0.0284 信息服务
002178 延华智能 国泰目标 9.99 0.09 预增 净利润变动50%至100% 75 3131.51 0.0866 建筑建材
002183 怡 亚 通 汇添富民营 2050 2.46 预增 净利润增长50%-90% 70 15545 0.1576 交通运输
002326 永太科技 华夏成长 760.81 5.29 预增 净利润增长50%-80% 65 3402.96 0.1395 化工
002144 宏达高科 诺德中小盘 32 0.26 预增 净利润增50%至80% 65 7884.77 0.4461 纺织服装
002510 天 汽 模 大摩深证300 15 0.1 预增 净利润变动50%至80% 65 6494.6 0.1578 机械设备
002090 金智科技 景顺策略 189.38 1.01 预增 净利润增40%至60% 50 3700 0.1814 机械设备
002472 双环传动 富安达强债A 5 0.03 预增 净利润增30%至60% 45 5522.85 0.192 交运设备
002245 澳洋顺昌 中银转债A 23.19 0.07 预增 净利润增30%至50% 40 6297.5 0.1425 交通运输
002496 辉丰股份 中欧价值 107.58 0.76 预增 净利润增长30%-50% 40 10608.56 0.333 化工
002231 奥维通信 浦银生活 27.99 0.15 预亏 净利润-1700至-1200万元 37.93 -1450 -0.0406 信息设备
002576 通达动力 大摩深证300 23 0.23 预增 净利润增长20%-50% 35 627 0.038 机械设备
002445 中南重工 嘉实中创400ETF 1.16 0 预增 净利润增长20%-50% 35 3624.02 0.1437 机械设备
002283 天润曲轴 天弘策略 59.37 0.11 预增 净利润变动20至50% 35 7410.5 0.1325 交运设备
002182 云海金属 民生蓝筹 107.4 0.49 预增 净利润增长7.38%至54.07% 30.73 1400 0.0486 有色金属
002589 瑞康医药 交银双息 14 0.34 预增 净利润变动25%至35% 30 7899.96 0.7251 医药生物
002267 陕天然气 鹏华资源 117.48 0.12 预增 净利润增长20%-40% 30 27765.95 0.2731 公用事业
002603 以岭药业 中银双利A 110.32 1.31 预增 净利润20%至40% 30 19716.83 0.3496 医药生物
300284 苏 交 科 万家和谐 449.98 3.3 预增 净利润增长20%-40% 30 7780.92 0.1621 建筑建材
002540 亚太科技 中海可转债A 7 0.03 预增 净利润增长15%-40% 27.5 9283.93 0.2232 有色金属
002247 帝龙新材 财通策略 9.48 0.12 预增 净利润20%至30% 25 3867.6 0.1501 轻工制造
002294 信 立 泰 上投强债A 0.87 0 预增 净利润20%至30% 25 49104.62 0.7511 医药生物
002107 沃华医药 富国主题 56.62 0.75 预增 净利润增0%至50% 25 372.55 0.0227 医药生物
002412 汉森制药 银河保本 6.07 0.04 预增 净利润增长10%-30% 20 5834.72 0.1971 医药生物
002484 江海股份 信达小盘 50.34 0.24 预增 净利润增长10%-30% 20 7240.53 0.2176 电子
002588 史 丹 利 银华800 3.06 0.04 预增 净利润增10%-30% 20 25604.36 0.8965 化工
002717 岭南园林 南方永利A 0.05 0 预增 净利润增长0.00%至40% 20 5562.19 0.6489 建筑建材
002321 华英农业 广发行业 860 2.95 预亏 净利润亏损6000至5000万元 18.35 -5500 -0.1292 农林牧渔
002058 威 尔 泰 大摩精选 43.53 0.3 预亏 净利润亏损0-100万元 17.87 -50 -0.0035 机械设备
002602 世纪华通 广发内需 190.51 1.51 预增 净利润10%至20% 15 5226.31 0.1991 交运设备
002648 卫星石化 国泰民益 0.2 0 预增 净利润增0%至30% 15 20864.48 0.2608 化工
002154 报 喜 鸟 益民创新 952.56 1.79 预增 净利润变动0%至30% 15 9410.95 0.1606 纺织服装
002598 山东章鼓 大摩精选 58.94 0.44 预增 净利润增0%至30% 15 4102.44 0.1315 机械设备
002031 巨轮股份 平安保本 129.13 0.31 预增 净利润增长0%-30% 15 7901.3 0.1675 机械设备
002030 达安基因 大成健康 19.99 0.05 预增 净利润增长0%-30% 15 6541.25 0.1429 医药生物
002609 捷顺科技 浦银消费 15.11 0.32 预增 净利润增长0%至30% 15 2453 0.0833 信息服务
002664 信质电机 基金通乾 255 5.41 预增 净利润增0%至30% 15 7229.66 0.5422 机械设备
002310 东方园林 浦银价值 110.87 0.37 预增 净利润变动0%至30% 15 36869.59 0.3673 建筑建材
002428 云南锗业 长盛战略 10 0.02 预增 净利润增长0%-30% 15 7700 0.1179 有色金属
002338 奥普光电 泰信蓝筹 83 0.7 预增 净利润增长0%-30% 15 3338.89 0.2782 机械设备
002651 利君股份 易方达安心A 44.07 0.72 预平 净利润变动-10%至30% 10 18899 0.4713 机械设备
002327 富 安 娜 财通ESG100 2.49 0.01 预增 净利润增长0%-20% 10 14966.85 0.3507 纺织服装
002330 得 利 斯 国金国鑫 42.88 0.12 预增 净利润增长0%-20% 10 3255 0.0648 食品饮料
002605 姚记扑克 基金银丰 400 7.22 预增 净利润增长0%-20% 10 6278.85 0.3358 轻工制造
002021 中捷股份 广发中小板300联接 0.35 0 预增 净利润增0%至15% 7.5 2210.69 0.0321 机械设备
002650 加加食品 大摩多元A 6 0.05 预增 净利润增0%至15% 7.5 8411.5 0.1825 食品饮料
002662 京威股份 银华800 11.01 0.07 预增 净利润增长0%-15% 7.5 16000 0.2667 交运设备
002519 银河电子 大摩深证300 22 0.3 预平 净利润变动-10%至20% 5 5077.57 0.2386 家用电器
002150 通润装备 大摩精选 63.15 0.26 预平 净利润变动-10%至20% 5 2564.8 0.1025 机械设备
002091 江苏国泰 华安中国A股 30.83 0.09 预平 净利润变动-15%至15% 0 9418.19 0.2616 商业贸易
002014 永新股份 中欧300 17 0.05 预平 净利润-15至15% 0 7697.02 0.2363 轻工制造
002544 杰赛科技 鹏华收益 279.98 0.84 预平 净利润变动-15%至15% 0 3175.81 0.0616 信息设备
002599 盛通股份 华富价值增长 30.99 0.74 预平 净利润-30%至10.71% -9.65 1225 0.0928 轻工制造
000928 *ST 吉炭 华安深证300 1.91 0.01 预亏 净利润亏-19,800万元 -11.98 -19800 -0.6999 有色金属
002193 山东如意 广发中小板300联接 0.4 0 预降 净利润下降0-30% -15 162.27 0.0101 纺织服装
002229 鸿博股份 南方广利A/B 22.04 0.12 预平 净利润变动-40%至10% -15 2246.38 0.0753 轻工制造
002269 美邦服饰 银河保本 87.93 0.09 预降 净利润下降0%-30% -15 20023 0.1981 纺织服装
002290 禾盛新材 嘉实中创400ETF 0.91 0.01 预降 净利润-30%至0% -15 1876.56 0.0891 家用电器
002046 轴研科技 富安达强债A 4 0.01 预降 净利润降-30%至0% -15 1892.46 0.0679 机械设备
002489 浙江永强 富安达强债A 7 0.04 预降 净利润降-50%-0% -25 20928.94 0.4377 轻工制造
002571 德力股份 国富成长 46.53 0.32 预降 净利润下降10%-40% -25 5008.43 0.1278 轻工制造
002643 烟台万润 国富焦点 31.07 0.17 预降 净利润降-50%至-20% -35 4076.87 0.1479 化工
002255 海陆重工 泰信先行 800 4.02 预降 净利润降-50%至-30% -40 5074.75 0.1965 机械设备
600728 佳都科技 诺德30 200 0.55 预降 净利润下降30%到60% -45 -991 -0.0198 信息服务
002331 皖通科技 基金天元 361.55 3.02 预降 净利润变动-60至-30% -45 1746.14 0.0815 信息服务
002354 科冕木业 广发内需 102 1.56 预降 净利润下降20-70% -45 643.68 0.0688 轻工制造
002244 滨江集团 招商300高贝 10.04 0.01 预降 净利润降-60%至-40% -50 46605.62 0.3447 房地产
002243 通产丽星 华商大盘 326.05 1.3 预降 净利润-80%至-30% -55 1519.74 0.0416 轻工制造
000573 粤宏远A 金鹰行业 608.38 0.98 预降 净利润下降50%-80% -65 3121.28 0.0501 房地产
002302 西部建设 建信500 6.98 0.03 预降 净利润降-90%至-40% -65 3780 0.0732 建筑建材
002308 威创股份 金鹰中证 3.19 0 预降 净利润亏损85%至55% -70 4413.92 0.0528 信息设备
002416 爱 施 德 银河增强 6 0.01 预降 净利润下降67.13-78.73% -72.93 7000 0.0701 商业贸易
000721 西安饮食 兴全300 30 0.18 预降 净利润下降66.5%-91.63% -79.07 175 0.0035 餐饮旅游
002298 鑫龙电器 华商大盘 288.6 0.85 预降 净利润亏损100%至70% -85 935.86 0.0226 机械设备
002639 雪人股份 金鹰策略 33.13 0.36 预降 净利润下降92.37-96.19% -94.28 150 0.0094 机械设备
002721 金一文化 国泰民益 83.63 2 预降 净利润下降92.59-96.30% -94.45 600 0.0359 轻工制造
002432 九安医疗 国联安优选 194.82 0.52 预亏 净利润亏损500-850万元 -215.59 -675 -0.0181 医药生物
002115 三维通信 东吴进取 193.17 0.59 预亏 净利润-3500至-2500万元 -386.83 -3000 -0.073 信息设备
002477 雏鹰农牧 银华优选 4089.11 8.59 预亏 净利润亏损1.3-1.8亿元 -470.15 -15500 -0.1651 农林牧渔
002207 准油股份 东吴内需 11.35 0.13 预亏 净利润亏损700-1000万元 -666.42 -850 -0.0355 采掘
000059 华锦股份 银河保本 60 0.05 预亏 净利润下降658.24-704.9% -681.57 -67000 -0.5581 化工
002583 海 能 达 华宝动力 110 1.08 预亏 净利润-6300至-5850万元 -775.65 -6075 -0.2185 信息设备

12下一页

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-11 19:54 , Processed in 0.045785 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部