股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

基金全部持股解密 最喜欢股曝光(名单)

2014-4-4 10:36| 发布者: 郎少| 查看: 517| 评论: 0

摘要:   导读:  基金公司2013利润浮出水面 非公募业务成发力“神器”  部分TMT业绩跟不上 估值基金等机构低配科技股  白酒股一季报风险暗藏 基金私募回避情绪渐浓  基金经理看淡地产股 大多依然看好改革概念股  ...
部分TMT业绩跟不上 估值基金等机构低配科技股
  4月将进入一季报密集发布期,从已发布的部分创业板科技股的业绩预报情况看,其业绩对高估值的支撑较为困难。部分机构人士表示,虽然TMT行业是未来重要投资方向,但在当前的估值切换期,多数高估个股将存在回调需求;二季度对多数科技股配置仓位为低配状态。
  从已发布一季报业绩预报的创业板个股情况来看,TMT行业类科技股在2014年一季度的业绩增长情况并不乐观。据聚源数据统计显示,截至2014年4月3日,已发布一季度业绩预报的公司中,预计利润变动幅度下限在30%以上,同时预计净利润下限大于2000万的公司仅为22家,占创业板总数不到5%。同期,这22家公司的平均动态市盈率为60倍。从增长较高的个股来看,一季报业绩预报增长靠前的有阳光电源、网宿科技、大富科技、三聚环保、易华录、尔康制药等个股。而其动态市盈率最低的为华谊兄弟的43倍。
  而与2013年一季度对比来看,当时一季报实现40%以上单季度增长的TMT个股明显多于2014年,且估值较低。掌趣科技、探路者、红日药业、光线传媒等42家公司实现40%以上增长。而这些个股在2013年后三个季度均出现较大涨幅。
  "TMT个股的业绩下滑,对整个创业板成长股形成影响。"一位券商资管投资经理表示。从数量和利润看,创业板中新兴产业已经占据半壁江山。截至2013年年底,创业板的379家公司中,新兴产业195家,占比为51%,其中TMT公司143家,占比43%。从2010-2012年可比的情况看,新兴产业在主营业务收入和净利润中的占比逐渐提升,营收占比从42%升至47%,净利润占比从50%提升至60%。
  "TMT指标股的一季报业绩明显与当前60倍以上的估值不匹配,这些估值较高市值较大的指标股增长预期的回落,会带动整个创业板形成中期级别的调整。而这样带来的赚钱效应缺乏,会影响市场人气。"前述券商投资经理表示,未来中期时间内,对科技股板块进行低配,更多注重自下而上挖掘,系统性机会将难以形成。
  从目前情况来看,除业绩难以匹配外,短期内创业板的解禁压力较大。4月有24家创业板公司的限售股解禁,合计解禁市值为380.97亿元,占当月解禁市值的30.38%,为年内创业板公司单月解禁市值第二高。(.上.证.)
 78只基金重仓股筹码大幅集中
  据统计,78只基金年报重仓股最新股东户数较2013年末降幅逾10%。其中,丽珠集团截止3月21日,股东户数9764户,较去年末大幅下降47.36%。该公司有9只基金重仓,合计持股2120.36万股,占已流通股比11.93%。三六五网截止3月3日,股东户数7049股,较去年末下降34.24%。此外,易华录、精华制药、上海莱士、威海广泰股东户数降幅超过30%。从行业分布来看,这些基金重仓的筹码集中个股主要来自信息服务、机械设备、医药生物等板块。

代码 简称 最新股东户数 最新股东户数截止日期 较年末股东户数比(%) 基金家数 基金持股数(万股) 占已流通A股比(%) 行业
000513 丽珠集团 9764 03.18 -47.36 9 2120.36 11.93 医药生物
300295 三六五网 7049 03.03 -34.24 3 13.01 0.52 信息服务
300212 易 华 录 4641 03.18 -32.54 13 3188.87 22.46 信息服务
002349 精华制药 7712 02.27 -31.22 2 116.10 0.59 医药生物
002252 上海莱士 9485 03.18 -30.86 3 27.01 0.06 医药生物
002111 威海广泰 15963 03.25 -30.77 2 29.10 0.11 机械设备
600582 天地科技 24737 03.11 -29.89 1 205.85 0.17 机械设备
002022 科华生物 30671 03.13 -28.98 20 2850.01 6.51 医药生物
300324 旋极信息 2917 03.24 -28.73 2 547.12 16.68 信息服务
002642 荣 之 联 14857 03.24 -28.48 1 5.36 0.06 信息服务
300224 正海磁材 9212 03.18 -28.26 1 22.00 0.29 有色金属
600759 正和股份 24441 03.24 -28.08 8 1218.64 1.00 房地产
300147 香雪制药 7279 03.24 -27.30 11 6492.81 16.79 医药生物
002191 劲嘉股份 16061 03.10 -27.20 10 2642.97 4.12 轻工制造
600446 金证股份 14611 03.13 -26.74 2 232.58 0.89 信息服务
000712 锦龙股份 9768 03.04 -26.26 9 290.76 1.30 公用事业
600525 长园集团 25098 03.17 -26.08 16 7016.55 8.13 机械设备
300349 金卡股份 4996 03.05 -23.89 2 260.00 11.56 机械设备
002701 奥 瑞 金 19253 03.24 -23.79 8 1371.60 9.20 轻工制造
600511 国药股份 14944 03.13 -23.06 7 2549.18 9.18 医药生物
600519 贵州茅台 56431 03.18 -22.97 52 3375.08 3.25 食品饮料
002664 信质电机 7083 03.24 -22.17 7 694.17 14.74 机械设备
600588 用友软件 24885 03.11 -21.74 10 5279.29 5.50 信息服务
300072 三聚环保 18415 03.19 -21.43 6 3479.11 7.61 化工
600398 凯诺科技 36707 03.19 -21.30 5 4129.94 6.39 纺织服装
300043 互动娱乐 6800 03.21 -21.21 3 1350.72 14.42 轻工制造
000669 金鸿能源 8073 03.21 -19.98 2 295.52 1.94 公用事业
000739 普洛药业 46199 03.11 -19.53 1 86.99 0.17 医药生物
600312 平高电气 46118 03.24 -19.37 9 3147.32 3.84 机械设备
002214 大立科技 8606 03.21 -19.05 1 75.67 0.52 电子
600422 昆明制药 12825 03.07 -18.95 26 3930.23 11.54 医药生物
300014 亿纬锂能 8800 02.21 -18.16 9 2113.45 6.83 电子
000418 小天鹅A 23744 02.28 -17.86 4 595.27 1.36 家用电器
600171 上海贝岭 61539 03.25 -17.24 5 1936.13 2.87 电子
300006 莱美药业 4556 03.19 -17.04 7 1240.17 10.34 医药生物
300113 顺网科技 7111 02.21 -16.39 10 472.93 6.37 信息服务
002018 华星化工 23519 03.11 -16.39 2 682.08 1.61 化工
002020 京新药业 15764 02.25 -16.17 1 27.50 0.14 医药生物
600880 博瑞传播 50671 02.10 -16.16 6 536.89 0.81 信息服务
002213 特 尔 佳 11948 02.19 -16.16 1 2.00 0.01 交运设备
002240 威华股份 31060 03.26 -16.06 2 5.04 0.01 轻工制造
002595 豪迈科技 9586 03.10 -15.36 2 430.92 4.45 机械设备
002470 金 正 大 20680 03.18 -15.35 15 4313.93 7.28 化工
600787 中储股份 45365 03.03 -15.12 1 0.00 0.00 交通运输
600522 中天科技 60361 02.27 -14.83 4 383.23 0.54 信息设备
000516 开元投资 57333 03.21 -14.61 5 2163.46 3.07 商业贸易
600270 外运发展 41604 03.19 -14.53 1 0.16 0.00 交通运输
600552 方兴科技 8156 03.03 -14.28 1 889.17 3.90 建筑建材
002550 千红制药 12941 03.10 -13.88 6 430.55 4.20 医药生物
002462 嘉 事 堂 11569 03.21 -13.88 2 787.50 4.03 医药生物
002117 东港股份 13579 02.25 -13.72 1 114.86 0.38 轻工制造
600305 恒顺醋业 12575 01.27 -13.66 3 236.75 0.93 食品饮料
601028 玉龙股份 8907 03.20 -13.53 2 297.27 3.08 机械设备
002672 东江环保 12771 03.21 -13.48 4 811.76 9.62 公用事业
002571 德力股份 18899 03.04 -13.39 3 259.24 1.80 轻工制造
300296 利 亚 德 6051 03.20 -13.36 3 253.92 4.50 电子
002364 中恒电气 11516 03.20 -13.24 1 432.23 2.33 机械设备
300177 中 海 达 9734 03.12 -13.18 3 250.27 2.13 信息设备
601965 中国汽研 14391 03.11 -13.06 14 2293.13 11.94 交运设备
002219 恒康医疗 15215 01.21 -12.94 7 1316.84 2.19 医药生物
300238 冠昊生物 7716 03.11 -12.94 4 145.28 1.98 医药生物
002649 博彦科技 9327 03.05 -12.76 5 341.55 5.39 信息服务
601311 骆驼股份 25505 03.26 -12.55 7 1069.05 3.54 交运设备
601313 江南嘉捷 15592 02.28 -12.53 1 57.77 0.22 机械设备
002518 科 士 达 7947 02.21 -12.31 2 85.07 0.43 机械设备
600976 武汉健民 11306 03.21 -12.11 4 703.11 4.59 医药生物
002251 步 步 高 17187 03.21 -11.72 4 1688.00 3.83 商业贸易
600114 东睦股份 17708 03.17 -11.47 1 199.99 1.82 有色金属
002568 百润股份 9434 03.21 -11.04 1 185.69 1.71 食品饮料
002501 利源精制 17753 02.21 -10.96 4 949.04 4.64 有色金属
300084 海默科技 13544 03.03 -10.57 2 250.65 2.48 采掘
300196 长海股份 4466 03.27 -10.48 3 146.47 2.16 化工
000590 紫光古汉 15007 03.04 -10.43 2 268.03 1.20 医药生物
002230 科大讯飞 29080 03.11 -10.27 35 3808.38 11.51 信息服务
002028 思源电气 38559 03.17 -10.27 1 8.59 0.03 机械设备
000977 浪潮信息 14417 03.24 -10.18 9 1055.85 4.91 信息设备
002312 三泰电子 10333 02.21 -10.14 4 2415.78 9.65 信息设备
300263 隆华节能 5185 01.28 -10.09 4 920.65 8.05 机械设备
(.证.券.时.报.网)
12

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 22:57 , Processed in 0.040141 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部