股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

12月迎解禁大限 118公司解禁338亿股

2012-11-26 15:47| 发布者: 郎少| 查看: 1543| 评论: 0

摘要:   12月迎来解禁大限 118家公司解禁338亿股   11月,大盘再次跌破2000点,并创下调整新低,在今年最后一个月里大盘能否掀起一轮“吃饭行情”成为市场仅存的一点希望。   然而,种种迹象表明,12月的股市还面临着 ...
  解禁数量最多的前三十家公司

代码 简称 解禁日期 解禁数量(亿股) 解禁股份类型
601989.SH 中国重工 2012-12-17 72.42 首发原股东限售股份
601299.SH 中国北车 2012-12-31 71.78 首发原股东限售股份,配股原股东限售股份
000709.SZ 河北钢铁 2012-12-3 24.08 公开增发机构配售股份
600886.SH 国投电力 2012-12-3 14.11 定向增发机构配售股份
601139.SH 深圳燃气 2012-12-25 9.9 首发原股东限售股份
601336.SH 新华保险 2012-12-17 9.42 首发原股东限售股份
600726.SH 华电能源 2012-12-17 8.14 股改限售股份,定向增发机构配售股份
600703.SH 三安光电 2012-12-17 7.52 股改限售股份,追加承诺限售股份上市流通
601555.SH 东吴证券 2012-12-12 7.21 首发原股东限售股份
600674.SH 川投能源 2012-12-17 6.94 定向增发机构配售股份
600971.SH 恒源煤电 2012-12-24 5.74 股改限售股份,定向增发机构配售股份
600546.SH 山煤国际 2012-12-24 5.7 股改限售股份,定向增发机构配售股份
600115.SH 东方航空 2012-12-24 4.9 定向增发机构配售股份
600658.SH 电子城 2012-12-14 4.08 定向增发机构配售股份
600381.SH 贤成矿业 2012-12-24 4.03 定向增发机构配售股份
300003.SZ 乐普医疗 2012-12-31 3.86 首发原股东限售股份,追加承诺限售股份上市流通
600787.SH 中储股份 2012-12-10 3.76 股改限售股份,定向增发机构配售股份
600773.SH 西藏城投 2012-12-11 3.47 定向增发机构配售股份
002328.SZ 新朋股份 2012-12-31 2.97 首发原股东限售股份
600108.SH 亚盛集团 2012-12-11 2.96 定向增发机构配售股份
002325.SZ 洪涛股份 2012-12-24 2.90 首发原股东限售股份
601333.SH 广深铁路 2012-12-24 2.75 首发原股东限售股份
600546.SH 山煤国际 2012-12-3 2.41 定向增发机构配售股份
002320.SZ 海峡股份 2012-12-17 2.39 首发原股东限售股份
600456.SH 宝钛股份 2012-12-31 2.03 股改限售股份
300015.SZ 爱尔眼科 2012-12-31 1.92 首发原股东限售股份,追加承诺限售股份上市流通
002102.SZ *ST冠福 2012-12-28 1.72 首发原股东限售股份
600073.SH 上海梅林 2012-12-17 1.71 定向增发机构配售股份
002326.SZ 永太科技 2012-12-24 1.62 首发原股东限售股份

  28家增发机构配售股份解禁公司

代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股)
000709.SZ 河北钢铁 2012-12-3 240,794.89
600886.SH 国投电力 2012-12-3 141,070.91
600674.SH 川投能源 2012-12-17 69,386.49
600115.SH 东方航空 2012-12-24 49,000.00
600658.SH 电子城 2012-12-14 40,816.45
600381.SH 贤成矿业 2012-12-24 40,270.84
600773.SH 西藏城投 2012-12-11 34,684.17
600108.SH 亚盛集团 2012-12-11 29,580.07
600546.SH 山煤国际 2012-12-3 24,122.81
600073.SH 上海梅林 2012-12-17 17,067.28
600027.SH 华电国际 2012-12-3 15,000.00
002135.SZ 东南网架 2012-12-24 14,860.00
600433.SH 冠豪高新 2012-12-24 13,104.00
600637.SH 百视通 2012-12-17 12,665.11
000594.SZ 国恒铁路 2012-12-17 12,203.25
600875.SH 东方电气 2012-12-3 11,993.00
002340.SZ 格林美 2012-12-3 9,431.82
002012.SZ 凯恩股份 2012-12-13 7,804.69
601139.SH 深圳燃气 2012-12-12 5,957.93
600401.SH 海润光伏 2012-12-19 5,067.57
002231.SZ 奥维通信 2012-12-31 3,580.00
002264.SZ 新华都 2012-12-28 2,731.99
002004.SZ 华邦制药 2012-12-21 2,680.02
002024.SZ 苏宁电器 2012-12-31 2,616.28
600499.SH 科达机电 2012-12-13 2,492.99
002115.SZ 三维通信 2012-12-10 2,040.00
002273.SZ 水晶光电 2012-12-24 1,440.00
000851.SZ 高鸿股份 2012-12-18 860.00

(.股.市.动.态.分.析 .杨.阳)

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-5-14 14:40 , Processed in 0.039113 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部