股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

QFII跑步入场 社保最新持仓股票曝光

2012-8-10 11:17| 发布者: 郎少| 查看: 2745| 评论: 0

摘要:   A股价值洼地显现 QFII大举扫货低价购进金融股  数据显示,QFII账户上半年净买入证券95.13亿元,较去年下半年净增一倍以上  今日是本周最后一个交易日,上证指数能否延续本周以来的上涨走势值得期待。从上周五 ...
 29基金擒住26只大牛股
  据统计,29只基金一季度新进并在二季度加仓的个股中,有26只4月份以来涨幅超过30%, 对于这样的基金而言,其在这些只牛股中的操盘是很成功的。具体来看,广发聚瑞股票一季度新进酒鬼酒254.97万股,二季度再度加仓39.99万股,酒鬼酒股价大幅上涨,其二季度涨幅达86.68%,7月份以来仅微幅下跌2.67%,其4月份以来股价合计大涨84%。长信增利基金一季度新进海思科84.97万股,二季度再度加仓86.42万股,海思科二季度股价大涨65.33%,7月份以来股价仅微跌3.18%。
  26股4月份以来涨逾30%
  代码 简称 基金名称 一季度新二季度加二季度7月来 4月来中报/快报
  进(万股)仓(万股)涨跌(%)涨跌(%)涨跌(%)/预告(%)
  000799 酒 鬼 酒 广发聚瑞254.9739.99 86.68 -2.67 84.00 329.22
  002653 海 思 科 长信增利 84.97 86.42 65.33 -3.18 62.15 51.91
  002081 金 螳 螂 景顺核心 22.00 20.10 46.33 8.08 54.40 70.42
  002236 大华股份 国投产业 8.51 3.42 28.25 23.45 51.71 75.17
  002236 大华股份 银河创新 45.32 10.00 28.25 23.45 51.71 75.17
  002236 大华股份 中海消费 3.13 5.43 28.25 23.45 51.71 75.17
  002325 洪涛股份 景顺核心 49.01 32.03 43.76 7.15 50.92 75.00
  000590 紫光古汉 招商核心 239.39 110.00 57.42 -7.53 49.89 84.15
  002456 欧 菲 光 景内需贰 466.48 142.61 34.88 13.27 48.14 582.74
  002456 欧 菲 光 景顺鼎益 339.99 124.59 34.88 13.27 48.14 582.74
  002456 欧 菲 光 景顺增长 270.26 51.98 34.88 13.27 48.14 582.74
  300070 碧 水 源 景顺股票 108.93 19.83 34.41 12.04 46.45 34.41
  300070 碧 水 源 上投大盘 40.11 0.88 34.41 12.04 46.45 34.41
  002241 歌尔声学 中海消费 6.52 5.38 40.62 4.14 44.75 75.24
  300267 尔康制药 银河稳健 107.40 15.05 40.29 3.45 43.74 42.04
  002004 华邦制药 国投产业 10.00 3.57 27.60 13.33 40.93 290.33
  601886 江河幕墙 大成价值 400.00 220.02 32.89 7.56 40.45 26.64
  002375 亚厦股份 基金普惠 169.99 19.51 28.21 11.38 39.60 50.74
  002375 亚厦股份 泰达红利 121.00 42.06 28.21 11.38 39.60 50.74
  300261 雅本化学 民生景气 17.00 34.08 31.32 8.05 39.37 20.00
  600572 康 恩 贝 国泰金牛 182.99 360.99 33.80 5.08 38.88 -29.18
  300228 富瑞特装 农银成长 80.80 139.59 16.61 21.76 38.37 60.62
  002415 海康威视 交银成长 865.56 248.88 28.70 9.26 37.96 38.41
  002415 海康威视 银河成长 11.09 2.00 28.70 9.26 37.96 38.41
  002310 东方园林 景顺鼎益 90.10 1.13 28.92 6.46 35.38 42.03
  002310 东方园林 景顺股票 42.49 46.82 28.92 6.46 35.38 42.03
  000826 桑德环境 银华强债 4.00 10.86 26.41 8.86 35.27
  300301 长方照明 天弘策略 27.04 6.17 13.64 21.12 34.76 6.54
  000690 宝新能源 诺安灵活 314.84 1080.36 39.26 -4.56 34.70 39.70
  600535 天 士 力 长城双动力 8.86 0.01 25.55 8.92 34.47 12.08
  300253 卫宁软件 富国天惠 29.02 137.84 31.37 2.56 33.93 6.52
  600011 华能国际 诺安灵活 1909.21 2722.90 27.44 5.27 32.71 87.36
  600702 沱牌舍得 广发聚瑞534.97 2.93 34.56 -4.34 30.21 205.00
  600702 沱牌舍得 华商策略 570.79 310.47 34.56 -4.34 30.21 205.00
  600702 沱牌舍得 华商盛世 709.47 414.42 34.56 -4.34 30.21 205.00
  000539 粤电力A 博时信用A/B 10.58 186.36 34.97 -4.88 30.09 (.深.圳.商.报)
12345678

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-5-14 04:23 , Processed in 0.037523 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部