股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

238只股票近日跌破牛熊分界线

2012-5-16 07:00| 发布者: 郎少| 查看: 539| 评论: 0

摘要:   今日大盘低开横盘震荡,尾盘开始反弹,大盘近日连续下挫,半年线一直市场视为牛熊分界线,而上证指数今日最低已接近半年线,一些个股更是提前跌破了半年线。据统计,5月8日大盘下跌以来共有238只个股(除今年送转 ...
600585 海螺水泥 2.1900   16.74 16.49 -1.48 17.49 建筑建材
600426 华鲁恒升 0.3720   8.98 8.85 -1.45 26.62 化工
000680 山推股份 0.6300   9.92 9.78 -1.42 37.01 机械设备
600879 航天电子 0.2080   8.90 8.77 -1.42 62.74 交运设备
600896 中海海盛 0.0200   4.29 4.23 -1.41 -10.02 交通运输
000962 东方钽业 0.6499 预降 17.29 17.05 -1.37 107.11 有色金属
002414 高德红外 0.3445 预增 19.33 19.07 -1.36 304.60 电子
000021 长城开发 0.1906   6.03 5.95 -1.34 42.98 信息设备
000089 深圳机场 0.3889   4.46 4.40 -1.31 10.14 交通运输
000682 东方电子 0.0222   3.82 3.77 -1.30 312.23 信息服务
600718 东软集团 0.3400   8.86 8.75 -1.28 48.52 信息服务
002340 格 林 美 0.4900 预增 22.24 21.96 -1.27 86.19 有色金属
000851 高鸿股份 0.0705   7.69 7.59 -1.27 -83.95 信息设备
002104 恒宝股份 0.2600 预增 9.42 9.30 -1.26 48.46 信息设备
000060 中金岭南 0.4600   9.47 9.35 -1.25 53.35 有色金属
600018 上港集团 0.2131   2.92 2.88 -1.23 17.76 交通运输
002075 沙钢股份 0.1800 预降 4.88 4.82 -1.20 106.02 黑色金属
600667 太极实业 0.1600   6.01 5.94 -1.19 27.22 化工
600122 宏图高科 0.1773   4.65 4.59 -1.19 20.73 商业贸易
600423 柳化股份 0.1684   6.95 6.87 -1.18 29.47 化工
600169 太原重工 0.2416   5.94 5.87 -1.18 123.86 机械设备
600020 中原高速 0.1391   2.73 2.70 -1.17 17.29 交通运输
002230 科大讯飞 0.5300 预增 35.86 35.45 -1.15 112.49 信息服务
002352 鼎泰新材 0.5300 预增 21.57 21.33 -1.13 34.13 机械设备
002101 广东鸿图 0.5400 预增 10.95 10.83 -1.13 16.17 交运设备
000159 国际实业 0.6800   9.55 9.44 -1.13 41.47 采掘
600637 百 视 通 0.6300   15.06 14.89 -1.11 36.88 信息服务
600131 岷江水电 0.2500   6.18 6.11 -1.08 67.04 公用事业
600237 铜峰电子 0.1200   5.65 5.59 -1.07 23.70 电子
600008 首创股份 0.2377   5.35 5.29 -1.04 53.20 公用事业
000812 陕西金叶 0.1620   4.83 4.78 -1.01 64.16 轻工制造
000905 厦门港务 0.2700   6.00 5.94 -1.01 24.75 交通运输
601928 凤凰传媒 0.3600   9.16 9.07 -1.01 20.58 信息服务
000957 中通客车 0.2100   8.19 8.11 -1.01 35.04 交运设备
000859 国风塑业 0.0533 预降 5.21 5.16 -0.99 108.08 化工
600796 钱江生化 0.0300   6.72 6.66 -0.96 23.55 医药生物
300307 慈星股份 2.7000   31.63 31.33 -0.95 13.04 机械设备
002492 恒基达鑫 0.4630 预增 13.03 12.91 -0.93 25.03 交通运输
002027 七喜控股 -0.1800 预亏 4.54 4.50 -0.85 -38.23 信息设备
000050 深天马A 0.1761   7.21 7.15 -0.82 -142.03 电子
600258 首旅股份 0.4217   13.65 13.54 -0.78 25.87 餐饮旅游
002005 德豪润达 0.8100 预增 17.26 17.13 -0.78 40.66 电子
000909 数源科技 0.2400   7.48 7.42 -0.77 110.63 房地产
600548 深 高 速 0.4010   4.02 3.99 -0.76 9.13 交通运输
600642 申能股份 0.3010   4.54 4.51 -0.76 12.67 公用事业
600351 亚宝药业 0.2900   6.62 6.57 -0.73 46.18 医药生物
000917 电广传媒 1.2500   28.15 27.95 -0.72 25.17 信息服务
002596 海南瑞泽 0.5200 预平 12.39 12.30 -0.72 50.23 建筑建材
002666 德联集团 0.9800 预增 17.00 16.88 -0.72 25.00 化工
600590 泰豪科技 0.1200   7.62 7.57 -0.71 107.92 信息设备
000862 银星能源 0.2079   9.15 9.09 -0.70 41.31 机械设备
002359 齐星铁塔 0.1600 预降 9.84 9.77 -0.69 55.39 机械设备
000819 岳阳兴长 0.1800   14.10 14.00 -0.68 64.65 化工
600995 文山电力 0.2800   7.38 7.33 -0.68 24.21 公用事业
600555 九 龙 山 0.0600   4.07 4.04 -0.63 49.58 餐饮旅游
000506 中润资源 0.2883   10.30 10.23 -0.63 62.40 房地产
000667 名流置业 0.0700   2.30 2.29 -0.58 52.08 房地产
000779 三毛派神 0.0402   11.55 11.48 -0.57 -185.20 纺织服装
002190 成飞集成 0.2500 预降 22.85 22.73 -0.52 1983.46 机械设备
002460 赣锋锂业 0.3600 预增 23.94 23.82 -0.51 51.95 有色金属
600220 江苏阳光 0.0049 预亏 3.40 3.38 -0.50 -51.09 纺织服装
000063 中兴通讯 0.6100   17.00 16.92 -0.49 96.45 信息设备
600653 申华控股 0.0520   2.77 2.76 -0.48 1831.06 交运设备
000838 *ST 国兴 -0.1523 预亏 6.55 6.52 -0.46 -68.47 房地产
600094 大 名 城 0.4608   5.54 5.52 -0.45 34.02 化工
600717 天 津 港 0.5600   6.55 6.52 -0.44 11.08 交通运输
601328 交通银行 0.8200   4.76 4.74 -0.42 4.62 金融服务
600710 常林股份 0.3300   7.19 7.16 -0.42 35.06 机械设备
000572 海马汽车 0.2039   3.57 3.56 -0.42 67.58 交运设备
002618 丹邦科技 0.4200 预平 14.32 14.26 -0.40 78.62 电子
600982 宁波热电 0.5112   10.18 10.14 -0.37 15.71 公用事业
002178 延华智能 -0.0700 预增 9.31 9.28 -0.36 111.78 建筑建材
600200 江苏吴中 0.0490   10.05 10.02 -0.34 457.25 医药生物
600798 宁波海运 0.0593 预亏 3.33 3.32 -0.33 -19.68 交通运输
000027 深圳能源 0.4300   6.39 6.37 -0.30 18.60 公用事业
600814 杭州解百 0.2500   6.34 6.33 -0.21 14.56 商业贸易
000960 锡业股份 0.7757 预降 21.90 21.85 -0.21 123.31 有色金属
600000 浦发银行 1.4630   9.06 9.04 -0.20 5.34 金融服务
002309 中利科技 0.8600 预增 20.45 20.42 -0.17 28.16 机械设备
300075 数字政通 0.6200   21.03 21.00 -0.16 200.97 信息服务
600057 象屿股份 0.2900   6.18 6.17 -0.12 90.39 信息设备
002357 富临运业 0.4528 预增 9.33 9.32 -0.11 17.64 交通运输
601009 南京银行 1.0800   9.29 9.28 -0.09 6.67 金融服务
000609 绵世股份 0.5542   7.76 7.75 -0.08 44.35 房地产
000589 黔轮胎A 0.2000   5.22 5.22 -0.05 21.80 化工
600006 东风汽车 0.2321   3.43 3.43 -0.05 32.19 交运设备
601628 中国人寿 0.6500   17.85 17.85 -0.03 22.42 金融服务
600848 自仪股份 0.0160   8.02 8.02 -0.01 1132.37 机械设备
□ .邱.畅  .证.券.时.报
12

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-7-31 19:09 , Processed in 0.041024 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部