股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

238只股票近日跌破牛熊分界线

2012-5-16 07:00| 发布者: 郎少| 查看: 538| 评论: 0

摘要:   今日大盘低开横盘震荡,尾盘开始反弹,大盘近日连续下挫,半年线一直市场视为牛熊分界线,而上证指数今日最低已接近半年线,一些个股更是提前跌破了半年线。据统计,5月8日大盘下跌以来共有238只个股(除今年送转 ...
  今日大盘低开横盘震荡,尾盘开始反弹,大盘近日连续下挫,半年线一直市场视为牛熊分界线,而上证指数今日最低已接近半年线,一些个股更是提前跌破了半年线。据统计,5月8日大盘下跌以来共有238只个股(除今年送转股除权个股外)跌破半年线,数据显示,17只个股乖离率达到5%以上,其中时代科技股价离半年线最远,乖离率达到9.73%。在238只个股中,有29只为中报预增股,如奥马电器、普邦园林等都是绩优预增股。
  近日跌破半年线个股
代码 简称 2011年每股收益(元) 2012年中期业绩预告 半年线价格(元) 收盘价(元) 乖离率(%) 动态市盈率(倍) 申万行业
000611 时代科技 0.0200   5.35 4.83 -9.73 -337.41 机械设备
002134 天津普林 0.0100 预亏 7.29 6.77 -7.11 -89.11 电子
600589 广东榕泰 0.1400   6.63 6.17 -6.91 51.90 化工
600721 百 花 村 0.2810   13.21 12.31 -6.78 -234.62 采掘
002655 共达电声 0.5900 预增 17.45 16.30 -6.61 60.97 电子
002444 巨星科技 0.5400 预降 10.30 9.63 -6.55 23.20 机械设备
600740 山西焦化 0.0900 预降 11.11 10.43 -6.12 181.20 采掘
000628 高新发展 0.0270 预亏 8.07 7.60 -5.85 -83.38 房地产
000876 新 希 望 1.5200   17.61 16.60 -5.74 12.97 农林牧渔
600105 永鼎股份 0.1100 预降 7.58 7.15 -5.72 78.52 信息设备
600778 友好集团 0.4590   10.87 10.26 -5.61 16.63 商业贸易
600311 荣华实业 0.0258   9.68 9.14 -5.61 712.74 有色金属
000913 钱江摩托 -0.0400   4.99 4.71 -5.57 42.45 交运设备
002436 兴森科技 0.5800 预增 17.96 16.99 -5.39 34.03 电子
002660 茂硕电源 0.7400 预增 21.89 20.75 -5.23 62.05 电子
002487 大金重工 0.4400 预降 18.62 17.67 -5.09 131.25 机械设备
600418 江淮汽车 0.4800   6.49 6.16 -5.05 19.30 交运设备
300083 劲胜股份 0.3300   13.26 12.61 -4.91 54.86 电子
000338 潍柴动力 3.3600   33.38 31.75 -4.87 12.90 交运设备
000981 银亿股份 0.7900 预降 9.93 9.46 -4.73 42.02 房地产
002594 比 亚 迪 0.6000 预降 25.39 24.20 -4.71 526.71 交运设备
002200 *ST 大地 -0.3000 预亏 12.22 11.65 -4.69 -330.35 农林牧渔
002529 海源机械 0.2800 预降 12.30 11.73 -4.66 206.63 机械设备
002205 国统股份 0.2452 预降 16.77 16.00 -4.59 -34.84 建筑建材
002232 启明信息 0.1568 预平 8.83 8.42 -4.59 444.99 信息服务
600592 龙溪股份 0.3700   8.47 8.08 -4.59 20.99 机械设备
600547 山东黄金 1.3400   34.79 33.20 -4.58 19.15 有色金属
600212 江泉实业 0.0314   4.01 3.83 -4.53 -55.76 综合
600865 百大集团 0.2100   6.03 5.76 -4.48 25.87 商业贸易
000835 四川圣达 0.0112   6.78 6.48 -4.47 -37.37 采掘
000571 新大洲A 0.2028   5.68 5.43 -4.42 37.65 采掘
300231 银信科技 0.9883   27.41 26.23 -4.31 34.60 信息服务
600580 卧龙电气 0.1615   6.01 5.75 -4.29 202.75 机械设备
002222 福晶科技 0.2250 预降 7.57 7.25 -4.26 37.54 电子
600884 杉杉股份 0.3730   13.71 13.13 -4.25 89.74 纺织服装
600545 新疆城建 0.2375   6.26 5.99 -4.24 -26.76 建筑建材
600307 酒钢宏兴 0.3712 预降 4.16 3.98 -4.23 24.11 黑色金属
600655 豫园商城 0.5950   9.07 8.69 -4.15 22.06 商业贸易
600177 雅 戈 尔 0.7900   10.08 9.66 -4.15 20.99 纺织服装
000400 许继电气 0.4137   19.20 18.41 -4.13 129.43 机械设备
002408 齐翔腾达 1.0800 预降 21.23 20.36 -4.09 32.61 化工
600231 凌钢股份 0.1900   5.74 5.51 -3.98 -5.95 黑色金属
002017 东信和平 0.1625 预平 12.88 12.37 -3.93 69.57 信息设备
600378 天科股份 0.2300   11.10 10.67 -3.91 70.00 化工
601899 紫金矿业 0.2600   4.31 4.14 -3.90 21.10 有色金属
600367 红星发展 0.2700   14.83 14.25 -3.88 254.40 化工
002602 世纪华通 0.9500 预降 15.56 14.97 -3.82 22.70 交运设备
600805 悦达投资 1.3300   12.35 11.88 -3.81 8.96 交运设备
600785 新华百货 1.2200   21.57 20.75 -3.80 10.23 商业贸易
300170 汉得信息 0.5800   17.61 16.94 -3.80 35.74 信息服务
601600 中国铝业 0.0200 预亏 7.18 6.91 -3.78 -21.47 有色金属
002160 常铝股份 0.0180 预降 9.41 9.06 -3.74 308.81 有色金属
600825 新华传媒 0.1700   6.65 6.40 -3.72 64.12 信息服务
600961 株冶集团 -1.1200   10.42 10.04 -3.68 1559.77 有色金属
600595 中孚实业 0.1300   6.81 6.56 -3.67 -21.90 有色金属
600386 北巴传媒 0.4400   8.81 8.49 -3.63 29.99 信息服务
600415 小商品城 0.2400   8.15 7.86 -3.59 25.24 商业贸易
600019 宝钢股份 0.4200 预增 5.01 4.83 -3.58 17.32 黑色金属
000678 襄阳轴承 0.0900   4.64 4.48 -3.50 -37.58 交运设备
300302 同有科技 0.9200   26.11 25.20 -3.48 196.37 信息服务
000818 方大化工 0.1743   4.63 4.47 -3.48 41.68 化工
600328 兰太实业 0.2500   9.52 9.20 -3.38 -62.44 化工
600408 安泰集团 -0.3800   4.55 4.40 -3.38 -28.09 采掘
000612 焦作万方 0.7940   13.15 12.71 -3.38 55.91 有色金属
002411 九 九 久 0.2700 预增 11.50 11.11 -3.36 32.98 化工
600507 方大特钢 0.5600   4.61 4.46 -3.35 15.44 黑色金属
600289 亿阳信通 0.3401   7.33 7.09 -3.33 104.85 信息设备
601939 建设银行 0.6800   4.75 4.59 -3.33 5.57 金融服务
600100 同方股份 0.3559   9.74 9.42 -3.26 104.95 信息设备
600363 联创光电 0.2500   7.69 7.44 -3.22 189.00 电子
601390 中国中铁 0.3100   2.70 2.61 -3.21 15.18 建筑建材
000801 四川九洲 0.1429   7.89 7.64 -3.16 54.16 家用电器
000560 昆百大A 0.5041   8.47 8.20 -3.16 29.79 商业贸易
601333 广深铁路 0.2500   3.46 3.35 -3.10 19.63 交通运输
002634 棒杰股份 0.9000 预平 18.40 17.83 -3.09 47.80 纺织服装
601158 重庆水务 0.3400   6.39 6.19 -3.07 20.44 公用事业
600970 中材国际 1.6900   18.52 17.95 -3.07 14.68 建筑建材
002266 浙富股份 0.6100 预增 17.13 16.61 -3.02 69.36 机械设备
600857 工大首创 0.3100   11.42 11.08 -3.00 56.72 商业贸易
000890 法 尔 胜 0.0364   4.63 4.49 -2.93 160.80 机械设备
600874 创业环保 0.1900   5.78 5.61 -2.92 37.93 公用事业
600308 华泰股份 0.0710   4.02 3.90 -2.89 49.68 轻工制造
601216 内蒙君正 0.9340   17.78 17.27 -2.85 38.97 化工
000978 桂林旅游 0.1900   8.42 8.18 -2.81 -49.45 餐饮旅游
601299 中国北车 0.3600   4.38 4.26 -2.76 16.55 交运设备
000916 华北高速 0.2300   3.32 3.23 -2.70 19.01 交通运输
000839 中信国安 0.0933   7.76 7.55 -2.69 65.82 化工
600036 招商银行 1.6700   12.16 11.84 -2.67 5.49 金融服务
002388 新亚制程 0.1300 预平 10.43 10.15 -2.67 209.39 电子
000516 开元投资 0.1800   5.27 5.13 -2.63 17.06 商业贸易
002668 奥马电器 1.1700 预增 14.29 13.92 -2.57 19.95 家用电器
600505 西昌电力 0.5038   10.52 10.25 -2.57 -45.37 公用事业
000912 泸 天 化 0.0262   6.30 6.14 -2.55 40.24 化工
002227 奥 特 迅 0.1520 预降 23.39 22.79 -2.55 296.04 机械设备
000910 大亚科技 0.2700   5.52 5.38 -2.55 27.54 轻工制造
300033 同 花 顺 0.4600   17.61 17.16 -2.54 51.27 信息服务
600806 昆明机床 0.1000   6.80 6.63 -2.52 171.06 机械设备
002659 中泰桥梁 0.6200 预平 14.59 14.23 -2.48 38.77 建筑建材
601001 大同煤业 0.6500   13.62 13.28 -2.47 49.66 采掘
002025 航天电器 0.4100 预平 13.74 13.40 -2.46 30.04 电子
600623 双钱股份 0.1990   10.27 10.02 -2.46 62.78 化工
002447 壹桥苗业 0.7500 预增 32.24 31.45 -2.46 540.30 农林牧渔
300309 吉艾科技 1.2300   29.19 28.47 -2.45 51.01 机械设备
000429 粤高速A 0.1700   3.35 3.27 -2.42 17.23 交通运输
002663 普邦园林 1.2800 预增 41.84 40.85 -2.37 57.42 建筑建材
603333 明星电缆 0.5100   11.01 10.75 -2.35   机械设备
600279 重庆港九 0.2665   7.63 7.45 -2.34 43.29 交通运输
601666 平煤股份 0.7820   12.05 11.77 -2.33 14.65 采掘
600115 东方航空 0.4334   4.06 3.97 -2.27 41.99 交通运输
600361 华联综超 0.1000   6.25 6.11 -2.26 45.66 商业贸易
600387 海越股份 0.0200   9.77 9.55 -2.26 80.71 化工
601118 海南橡胶 0.1940   7.53 7.36 -2.25 71.52 农林牧渔
600602 广电电子 0.1300   4.91 4.80 -2.18 150.70 电子
600425 青松建化 0.9700   13.08 12.80 -2.16 -163.13 建筑建材
601100 恒立油缸 0.9800   19.05 18.64 -2.15 23.18 机械设备
600773 西藏城投 0.5100   13.72 13.43 -2.12 73.14 房地产
600405 动 力 源 -0.0190   7.35 7.19 -2.12 -16.44 机械设备
600033 福建高速 0.1596   2.53 2.48 -2.09 12.40 交通运输
600512 腾达建设 0.0300   3.20 3.13 -2.09 69.12 建筑建材
601718 际华集团 0.1600   3.60 3.53 -2.07 15.89 纺织服装
601636 旗滨集团 0.3750   8.46 8.29 -2.07 11.60 建筑建材
000581 威孚高科 2.1200   32.88 32.21 -2.03 22.16 交运设备
002144 宏达高科 0.4600 预增 13.58 13.31 -2.02 27.05 纺织服装
002471 中超电缆 0.3900 预增 13.56 13.29 -2.00 49.14 机械设备
002575 群兴玩具 0.4274 预平 13.63 13.36 -2.00 32.04 轻工制造
601188 龙江交通 0.1100   2.82 2.76 -2.00 24.89 交通运输
002105 信隆实业 0.0600 预降 5.09 4.99 -1.97 -140.99 交运设备
002560 通达股份 0.5400 预增 15.89 15.58 -1.97 38.10 机械设备
002170 芭田股份 0.1600 预增 8.29 8.13 -1.96 26.52 化工
000425 徐工机械 1.6400   14.93 14.64 -1.96 10.19 机械设备
601898 中煤能源 0.7200   9.36 9.18 -1.95 11.54 采掘
600343 航天动力 0.2300   12.74 12.50 -1.92 136.63 交运设备
600628 新 世 界 0.4000   7.75 7.60 -1.88 21.08 商业贸易
000719 大地传媒 0.3300   12.88 12.64 -1.87 32.05 信息服务
300310 宜通世纪 0.9800   20.87 20.48 -1.87 18.78 信息设备
002526 山东矿机 0.5180 预增 15.68 15.40 -1.81 42.77 机械设备
002535 林州重机 0.4500 预增 12.95 12.72 -1.79 35.96 机械设备
600388 龙净环保 1.1900   25.14 24.71 -1.71 35.87 机械设备
000967 上风高科 0.4400   7.48 7.35 -1.71 13.51 机械设备
000683 远兴能源 0.2300   6.85 6.73 -1.70 46.52 采掘
600633 浙报传媒 0.6600   16.46 16.18 -1.69 46.84 信息服务
000032 深桑达A 0.1170   6.36 6.25 -1.66 -36.10 信息设备
600176 中国玻纤 0.6104   15.75 15.49 -1.63 55.24 化工
002103 广博股份 0.1997 预降 6.24 6.14 -1.62 73.56 轻工制造
002512 达华智能 0.2784 预增 15.88 15.63 -1.58 61.95 电子
002674 兴业科技 0.6800   12.39 12.20 -1.56 29.08 纺织服装
601088 中国神华 2.2530   26.35 25.95 -1.53 11.54 采掘
601018 宁 波 港 0.1900   2.59 2.55 -1.53 10.23 交通运输
000001 深发展A 2.4700   16.27 16.02 -1.51 5.98 金融服务
601006 大秦铁路 0.7900   7.51 7.40 -1.51 8.05 交通运输
12下一页

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-7-31 18:22 , Processed in 0.036414 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部