股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

A股21年15个春节后开门红 基金抢10股票

2012-1-19 16:23| 发布者: 郎少| 查看: 5970| 评论: 0

摘要:   持股过春节胜率大 A股21年15个春节后开门红  兔年最后一个交易周前三个交易日,股市"兔性十足"上蹿下跳,说明市场多空双方分歧很大。春节长假期间投资者应该持币还是持股过节?分析认为,近期股市高估值股 ...
600565 迪马股份 0.30 5.57 3.55 18.06 5.80 房地产
600568 中珠控股 0.19 4.37 2.52 5.73 11.68 医药生物
600581 八一钢铁 4.76 1.06 2.93 5.29 3.27 黑色金属
600589 广东榕泰 7.18 2.32 7.82 5.23 1.95 化工
600598 北 大 荒 8.94 2.66 2.99 10.97 16.57 农林牧渔
600605 汇通能源 20.68 2.96 8.81 1.40 2.68 商业贸易
600606 金丰投资 2.56 1.51 2.29 2.42 11.98 房地产
600611 大众交通 0.41 0.86 1.82 2.61 1.70 交通运输
600614 鼎立股份 8.89 0.72 1.65 4.19 5.71 房地产
600618 氯碱化工 3.69 3.78 7.43 4.85 0.25 化工
600619 海立股份 0.88 4.69 10.17 7.00 8.93 家用电器
600622 嘉宝集团 0.27 7.06 21.87 4.68 15.26 综合
600623 双钱股份 1.92 2.19 8.30 6.05 13.35 化工
600658 电 子 城 1.51 2.27 8.75 2.09 34.30 房地产
600665 天 地 源 0.05 2.52 2.30 1.21 14.31 房地产
600689 上海三毛 11.56 5.43 4.97 17.00 8.56 纺织服装
600696 多伦股份 0.08 6.19 6.36 3.42 15.00 房地产
600699 ST 得 亨 4.01 11.88 7.25 6.29 23.90 化工
600701 工大高新 1.02 2.91 0.04 1.08 8.07 综合
600707 彩虹股份 0.71 0.98 6.18 4.27 5.77 电子
600711 盛屯矿业 1.29 1.68 12.50 8.83 6.15 信息设备
600712 南宁百货 5.87 13.03 2.64 11.43 11.62 商业贸易
600723 首商股份 0.93 7.17 14.05 1.09 0.50 商业贸易
600726 华电能源 5.87 1.27 3.93 0.92 15.74 公用事业
600731 湖南海利 0.50 3.76 0.24 6.46 24.48 化工
600737 中粮屯河 3.50 6.99 2.36 13.24 0.69 农林牧渔
600738 兰州民百 1.09 18.42 3.07 3.47 12.82 商业贸易
600742 一汽富维 8.96 5.30 3.01 2.42 8.49 交运设备
600746 江苏索普 1.55 5.00 14.24 8.86 30.15 化工
600749 西藏旅游 3.16 9.46 2.11 4.83 6.50 餐饮旅游
600758 红阳能源 4.47 3.46 8.62 7.00 18.85 公用事业
600760 中航黑豹 3.94 6.57 8.02 7.27 22.52 交运设备
600776 东方通信 14.31 2.78 0.48 8.62 23.98 信息设备
600781 上海辅仁 1.77 16.81 0.74 14.51 15.92 医药生物
600796 钱江生化 9.88 1.76 7.28 1.85 0.18 医药生物
600797 浙大网新 4.98 2.18 1.54 10.38 6.24 信息服务
600798 宁波海运 1.45 5.17 4.66 9.81 11.78 交通运输
600802 福建水泥 12.95 12.31 2.23 3.97 3.53 建筑建材
600805 悦达投资 6.98 0.51 17.43 4.67 6.85 交运设备
600810 神马股份 6.47 7.89 3.61 1.80 26.27 化工
600818 中路股份 2.75 2.12 6.32 5.47 14.53 综合
600821 津 劝 业 3.08 17.91 2.48 2.96 5.40 商业贸易
600827 友谊股份 0.89 3.32 10.12 0.90 2.73 商业贸易
600843 上工申贝 11.80 1.14 0.93 5.81 12.19 机械设备
600848 自仪股份 0.99 3.89 1.77 3.45 4.96 机械设备
600850 华东电脑 0.95 5.24 1.92 11.40 12.23 信息设备
600855 航天长峰 2.48 13.49 13.54 3.47 8.77 信息设备
600856 长百集团 1.42 0.23 7.35 7.58 14.04 商业贸易
600862 南通科技 0.16 3.31 0.08 4.98 27.11 机械设备
600869 三普药业 6.81 11.07 31.29 4.58 23.29 机械设备
600872 中炬高新 3.96 6.76 6.96 2.85 12.36 食品饮料
600883 博闻科技 2.92 9.42 1.72 12.57 1.62 综合
600889 南京化纤 1.05 3.53 1.24 6.51 21.64 化工
600894 广钢股份 0.39 6.17 0.27 2.85 11.41 黑色金属
600966 博汇纸业 1.13 2.29 10.29 9.41 2.61 轻工制造
600967 北方创业 0.17 4.44 6.08 7.31 12.85 交运设备
600980 北矿磁材 0.22 5.31 0.58 5.95 21.24 有色金属
600986 科达股份 5.79 13.11 1.05 7.79 6.03 建筑建材
600995 文山电力 4.04 1.04 3.89 7.25 1.22 公用事业
002017 东信和平 6.37 5.27 4.10 11.79 2.15 信息设备
002005 德豪润达 0.43 5.23 2.60 2.48 1.74 电子
002006 精功科技 1.69 2.51 9.63 6.96 17.53 机械设备
002008 大族激光 5.02 0.15 4.14 7.43 1.22 电子
002014 永新股份 1.31 1.63 1.46 7.49 1.84 轻工制造
002015 霞客环保 4.24 7.62 4.24 11.31 10.31 化工
002018 华星化工 1.92 8.49 8.93 9.67 3.69 化工
002026 山东威达 2.36 4.55 4.35 6.96 5.11 机械设备
002031 巨轮股份 0.69 1.13 3.93 4.19 0.91 机械设备
600965 福成五丰 1.82 6.36 6.87 12.96 26.47 农林牧渔
600978 宜华木业 1.39 1.91 7.35 2.64 8.08 轻工制造
600987 航民股份 0.52 4.00 1.72 3.86 0.13 纺织服装
002041 登海种业 3.89 2.82 0.31 25.37 17.35 农林牧渔
002044 江苏三友 3.86 3.23 1.16 8.36 13.11 纺织服装
002051 中工国际 5.11 3.36 7.99 2.98 12.18 建筑建材
002055 得润电子 2.50 7.56 0.43 2.12 2.20 电子
002059 云南旅游 8.82 7.65 4.49 7.93 16.77 房地产
002067 景兴纸业 0.12 5.45 5.16 1.41 6.08 轻工制造
600017 日 照 港 0.70 1.09 14.65 9.10 1.52 交通运输
002079 苏州固锝 1.95 3.07 3.98 13.65 1.18 电子
002078 太阳纸业 3.32 1.98 14.04 3.03 0.37 轻工制造
002077 大港股份 4.28 4.46 5.39 0.62 8.73 房地产
002089 新 海 宜 1.72 6.40 38.05 14.30 4.55 信息设备
002105 信隆实业 0.15 12.58 3.74 2.08 12.63 交运设备
(.证.券.时.报.网)

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-7-30 08:06 , Processed in 0.045663 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部