股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

A股21年15个春节后开门红 基金抢10股票

2012-1-19 16:23| 发布者: 郎少| 查看: 5973| 评论: 0

摘要:   持股过春节胜率大 A股21年15个春节后开门红  兔年最后一个交易周前三个交易日,股市"兔性十足"上蹿下跳,说明市场多空双方分歧很大。春节长假期间投资者应该持币还是持股过节?分析认为,近期股市高估值股 ...
000887 中鼎股份 0.82 2.83 0.28 8.87 26.71 交运设备
000889 渤海物流 0.05 15.52 0.14 2.94 11.57 商业贸易
001896 豫能控股 1.11 9.58 4.05 4.80 15.64 公用事业
000901 航天科技 4.49 4.58 5.96 5.79 20.23 机械设备
000903 云内动力 1.52 3.10 14.47 5.57 6.25 交运设备
000906 南方建材 0.77 14.21 6.60 2.18 7.46 黑色金属
000911 南宁糖业 6.76 1.38 9.50 28.79 2.93 农林牧渔
000912 泸 天 化 1.02 2.49 1.99 7.38 1.47 化工
000913 钱江摩托 2.85 10.55 6.43 1.83 7.95 交运设备
000915 山大华特 3.50 7.77 0.47 3.96 13.63 医药生物
000916 华北高速 1.31 1.02 0.94 0.10 12.08 交通运输
000929 兰州黄河 1.10 3.38 4.24 6.94 10.45 食品饮料
000948 南天信息 1.71 7.08 3.40 6.14 4.99 信息设备
000950 建峰化工 2.67 5.74 1.23 3.74 5.57 化工
000957 中通客车 2.50 14.56 4.81 2.30 5.34 交运设备
000966 长源电力 9.50 4.79 1.22 2.00 17.32 公用事业
000967 上风高科 0.34 2.71 1.34 3.56 0.80 机械设备
000969 安泰科技 0.69 3.35 0.81 4.87 0.78 有色金属
000985 大庆华科 0.30 1.88 2.32 3.69 19.01 化工
000990 诚志股份 1.88 7.49 3.69 1.33 1.21 医药生物
000998 隆平高科 12.87 7.64 1.34 12.22 9.38 农林牧渔
600035 楚天高速 5.53 2.95 2.32 3.45 8.21 交通运输
600069 银鸽投资 5.77 2.50 24.01 4.68 5.73 轻工制造
600078 澄星股份 1.28 2.41 1.15 9.87 17.48 化工
600080 ST 金 花 0.25 6.04 2.73 1.07 0.28 医药生物
600082 海泰发展 2.49 3.95 7.01 19.77 2.99 房地产
600083 *ST 博信 0.90 0.19 13.53 8.31 19.57 综合
600090 啤 酒 花 1.94 9.61 14.03 3.72 7.72 食品饮料
600093 禾嘉股份 12.85 15.88 10.93 17.14 21.90 交运设备
600095 哈 高 科 10.52 5.66 1.86 10.72 21.50 综合
600104 上汽集团 5.27 2.60 10.17 0.73 11.02 交运设备
600105 永鼎股份 0.64 2.47 4.40 10.33 11.01 信息设备
600108 亚盛集团 6.48 5.94 10.13 8.08 22.78 农林牧渔
600112 长征电气 1.32 6.19 5.47 3.60 10.63 机械设备
600113 浙江东日 6.91 12.08 5.73 4.00 13.75 房地产
600114 东睦股份 9.98 6.63 2.13 4.53 11.28 机械设备
600116 三峡水利 16.77 6.22 7.09 3.60 13.42 公用事业
600119 长江投资 1.46 3.90 6.47 3.45 9.54 交通运输
600120 浙江东方 0.04 0.23 0.68 8.91 1.68 商业贸易
600121 郑州煤电 2.42 0.68 4.83 6.31 13.46 采掘
600127 金健米业 24.02 4.76 6.90 10.33 25.95 农林牧渔
600129 太极集团 1.41 13.73 4.33 6.15 1.84 医药生物
600152 维科精华 1.36 1.73 0.01 3.21 2.95 纺织服装
600160 巨化股份 12.99 13.91 5.86 4.10 9.14 化工
600163 福建南纸 2.93 15.91 2.64 3.67 10.29 轻工制造
600166 福田汽车 4.31 7.59 7.81 3.90 6.64 交运设备
600171 上海贝岭 0.77 2.76 6.01 5.59 8.62 电子
600172 黄河旋风 1.72 4.04 0.10 6.54 2.78 机械设备
600179 ST 黑 化 9.84 4.92 7.05 5.49 8.54 采掘
600183 生益科技 0.43 3.44 13.42 3.98 6.76 电子
600186 莲花味精 5.45 12.99 3.28 8.03 17.19 食品饮料
600189 吉林森工 4.53 4.54 3.30 7.45 1.02 农林牧渔
600190 锦 州 港 0.33 2.36 10.05 4.16 3.02 交通运输
600193 创兴资源 2.38 8.72 4.87 8.23 20.15 房地产
600198 大唐电信 3.64 5.15 2.91 3.44 8.56 信息设备
600200 江苏吴中 3.12 8.86 3.21 3.21 2.50 医药生物
600202 哈 空 调 1.35 4.40 7.90 6.60 10.47 机械设备
600210 紫江企业 0.49 1.26 5.00 0.06 10.88 轻工制造
600215 长春经开 0.52 3.58 1.06 3.21 1.55 房地产
600218 全柴动力 3.26 5.68 7.58 9.94 19.40 机械设备
600220 江苏阳光 0.72 3.56 0.61 3.88 10.55 纺织服装
600222 太龙药业 2.47 4.97 1.13 3.88 30.29 医药生物
600226 升华拜克 4.19 2.61 0.55 11.64 4.19 农林牧渔
600227 赤 天 化 1.48 5.53 3.20 7.29 1.55 化工
600234 ST 天 龙 2.80 4.21 1.77 4.90 32.23 家用电器
600237 铜峰电子 0.92 4.43 2.48 1.48 17.90 电子
600255 鑫科材料 2.01 2.32 9.09 16.00 13.40 有色金属
600257 大湖股份 2.67 4.19 8.87 9.02 8.87 农林牧渔
600265 景谷林业 2.83 3.46 16.45 9.50 20.54 农林牧渔
600279 重庆港九 0.21 23.55 6.57 12.75 10.97 交通运输
600281 *ST 太化 3.41 3.40 3.94 4.69 10.96 化工
600287 江苏舜天 0.89 1.93 3.21 3.10 6.87 商业贸易
600292 九龙电力 2.24 5.60 9.45 3.29 12.51 公用事业
600295 鄂尔多斯 2.69 0.69 3.61 9.78 13.71 黑色金属
600302 标准股份 0.05 3.99 5.15 2.59 4.03 机械设备
600306 商 业 城 1.30 9.37 10.17 1.82 10.13 商业贸易
600318 巢东股份 14.44 4.85 0.21 11.36 0.85 建筑建材
600328 兰太实业 0.07 4.49 1.21 6.48 6.69 化工
600333 长春燃气 1.70 6.12 2.40 8.94 15.55 公用事业
600335 *ST 盛工 8.39 8.64 8.12 25.11 1.14 机械设备
600337 美克股份 4.72 9.61 5.59 5.85 0.52 轻工制造
600339 天利高新 2.81 13.96 1.71 5.05 6.58 化工
600340 华夏幸福 3.09 6.85 8.07 7.11 14.62 房地产
600353 旭光股份 2.80 5.21 1.62 5.31 1.89 机械设备
600354 敦煌种业 5.70 3.57 0.26 17.70 22.04 农林牧渔
600355 ST 精伦 1.55 0.80 4.89 3.63 20.58 信息设备
600359 新农开发 4.01 11.16 1.59 22.08 13.63 农林牧渔
600363 联创光电 0.18 7.05 10.10 8.51 12.29 电子
600365 *ST 通葡 0.79 6.32 6.65 1.76 5.98 食品饮料
600378 天科股份 0.51 4.92 2.97 2.06 13.26 化工
600379 宝光股份 1.24 5.44 45.58 5.29 12.88 机械设备
600392 太工天成 3.18 0.66 15.79 10.73 0.02 采掘
600398 凯诺科技 2.76 5.87 1.39 7.56 5.30 纺织服装
600400 红豆股份 0.05 4.36 0.48 11.63 21.88 纺织服装
600403 大有能源 4.45 20.77 10.32 8.96 12.21 采掘
600409 三友化工 0.53 3.77 3.52 9.36 8.58 化工
600422 昆明制药 3.75 4.88 1.63 7.10 2.22 医药生物
600436 片 仔 癀 0.94 5.02 0.56 0.39 0.61 医药生物
600452 涪陵电力 7.12 7.10 6.34 2.33 2.24 公用事业
600461 洪城水业 5.02 8.95 7.39 5.83 17.99 公用事业
600467 好 当 家 0.67 4.24 9.18 3.78 5.47 农林牧渔
600480 凌云股份 4.96 10.62 25.35 6.26 25.31 交运设备
600485 中创信测 5.01 6.47 3.08 24.72 4.98 信息设备
600491 龙元建设 3.94 8.63 3.26 7.32 5.94 建筑建材
600493 凤竹纺织 0.75 3.86 14.07 4.32 8.24 纺织服装
600503 华丽家族 4.27 2.09 3.67 9.50 3.43 房地产
600506 ST 香 梨 0.23 5.97 3.20 9.90 24.93 农林牧渔
600512 腾达建设 1.31 5.78 1.06 6.89 2.68 建筑建材
600516 方大炭素 5.44 5.18 4.85 10.30 11.00 有色金属
600530 交大昂立 3.04 5.74 4.35 0.50 4.49 医药生物
600536 中国软件 2.50 3.99 6.94 4.14 0.08 信息服务
600537 亿晶光电 5.54 12.46 6.73 6.69 14.54 机械设备
600540 新赛股份 3.47 13.81 2.28 4.77 12.71 农林牧渔
600545 新疆城建 1.62 27.96 1.92 3.22 7.39 建筑建材
600548 深 高 速 9.38 1.91 1.42 6.48 4.89 交通运输
600555 九 龙 山 1.12 2.09 6.63 14.66 2.47 餐饮旅游
600559 老白干酒 0.16 14.52 2.98 3.00 21.28 食品饮料

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-7-30 08:06 , Processed in 0.039111 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部