股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

统计局:12月70大中城市仅2个房价上涨

2012-1-18 10:27| 发布者: 郎少| 查看: 4225| 评论: 0

摘要:   12月70大中城市超7成房价环比降 温州跌幅最大  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况   (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有52个,持平的城市有16个。与11月份相比,12月份环比价 ...
 表3:2011年12月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数环比 二手住宅价格指数同比 二手住宅价格指数定基 城市 二手住宅价格指数环比 二手住宅价格指数同比 二手住宅价格指数定基
北  京 99.2 98.0 98.9 唐  山 99.8 104.3 104.5
天  津 99.7 97.6 98.8 秦 皇 岛 99.6 99.3 101.3
石 家 庄 99.0 97.5 99.2 包  头 99.1 101.5 101.5
太  原 99.9 103.2 105.2 丹  东 100.0 101.2 102.3
呼和浩特 100.0 102.4 104.0 锦  州 100.0 100.0 100.2
沈  阳 100.0 101.4 104.3 吉  林 99.8 102.4 104.6
大  连 99.7 100.0 102.3 牡 丹 江 99.1 101.0 103.0
长  春 99.2 100.0 100.4 无  锡 100.0 103.8 104.9
哈 尔 滨 99.7 98.0 99.5 扬  州 99.5 99.9 102.2
上  海 99.6 101.7 101.9 徐  州 99.7 96.9 97.0
南  京 99.1 97.5 97.2 温  州 95.1 88.7 94.4
杭  州 98.6 95.6 96.7 金  华 99.0 97.1 96.4
宁  波 99.3 98.2 96.7 蚌  埠 99.9 101.3 104.1
合  肥 98.8 97.9 100.2 安  庆 99.3 98.1 100.4
福  州 99.0 95.1 95.3 泉  州 99.7 99.3 99.3
厦  门 99.0 101.6 101.7 九  江 99.5 99.4 101.2
南  昌 99.6 97.3 98.8 赣  州 100.0 98.5 99.1
济  南 99.8 101.0 102.6 烟  台 99.9 101.4 103.4
青  岛 99.3 98.8 101.1 济  宁 99.6 101.0 105.2
郑  州 99.4 99.3 103.1 洛  阳 99.6 104.2 107.3
武  汉 99.6 99.6 101.2 平 顶 山 99.7 106.3 106.3
长  沙 99.9 100.2 101.2 宜  昌 100.0 100.9 102.2
广  州 99.6 102.1 103.3 襄  阳 100.0 101.8 105.5
深  圳 99.6 102.7 103.7 岳  阳 99.9 100.0 106.7
南  宁 99.5 99.7 101.2 常  德 100.2 105.0 108.2
海  口 99.2 98.2 95.9 惠  州 100.0 103.1 105.2
重  庆 100.0 99.5 100.2 湛  江 100.0 102.7 106.2
成  都 99.7 100.7 100.3 韶  关 100.0 102.8 103.1
贵  阳 100.1 103.8 107.7 桂  林 100.0 99.7 102.1
昆  明 99.5 101.1 103.2 北  海 100.0 102.1 102.0
西  安 99.9 100.0 102.8 三  亚 97.8 93.9 95.5
兰  州 98.7 91.0 99.0 泸  州 99.7 101.3 100.2
西  宁 100.0 103.2 106.2 南  充 99.8 100.6 101.1
银  川 99.5 102.4 103.1 遵  义 100.1 102.4 108.2
乌鲁木齐 99.6 102.8 108.4 大  理 100.0 98.8 103.3
  表4:2011年12月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2 及以下环比 90m2 及以下同比 90m2 及以下定基 90-144m2环比 90-144m2同比 90-144m2定基 144m2 以上环比 144m2 以上同比 144m2 以上定基
北  京 99.8 101.2 103.2 99.9 101.5 103.7 99.8 101.1 102.9
天  津 99.7 102.6 105.2 99.6 101.2 103.6 99.8 100.3 102.7
石 家 庄 99.8 101.6 106.9 100.0 103.0 108.8 99.9 101.8 107.7
太  原 99.9 101.3 101.9 99.9 101.9 102.5 100.0 100.4 100.9
呼和浩特 99.7 101.6 104.9 99.8 101.4 104.2 99.9 104.2 106.8
沈  阳 99.8 103.9 108.2 99.8 102.8 107.1 99.7 98.5 102.5
大  连 100.0 102.6 105.9 99.9 102.0 105.3 100.0 101.9 105.1
长  春 99.9 104.6 107.2 99.6 101.2 103.4 99.4 100.3 102.3
哈 尔 滨 99.5 101.1 104.4 99.8 99.7 103.2 99.8 99.7 103.4
上  海 99.7 103.7 103.7 99.8 102.3 102.2 99.5 101.1 100.9
南  京 99.3 100.1 99.5 99.2 100.0 100.1 99.6 98.6 99.5
杭  州 99.3 102.5 100.9 99.4 100.8 99.4 99.2 99.5 97.9
宁  波 99.6 99.8 101.4 99.5 99.0 100.4 99.5 98.1 99.5
合  肥 99.6 101.4 103.1 99.5 99.9 101.5 99.9 99.9 101.2
福  州 99.9 101.0 102.1 100.0 105.1 106.3 99.9 101.3 102.4
厦  门 99.7 104.4 106.9 99.7 103.6 106.0 99.9 102.4 104.8
南  昌 99.2 102.2 106.3 99.5 103.4 107.5 99.4 100.0 103.9
济  南 99.6 101.7 105.3 99.7 100.9 103.1 99.8 100.4 102.9
青  岛 99.8 99.7 102.9 99.5 101.1 104.5 99.7 100.4 102.4
郑  州 99.3 103.8 107.2 99.7 103.4 107.0 99.6 102.3 105.7
武  汉 99.8 102.3 104.1 99.6 103.2 105.0 99.7 100.6 102.3
长  沙 99.5 107.1 110.8 99.5 105.1 108.7 99.6 101.8 105.2
广  州 99.5 103.0 104.1 99.6 105.5 106.4 99.6 100.6 101.8
深  圳 99.5 104.6 105.5 99.4 101.6 101.7 99.6 102.4 102.3
南  宁 99.7 103.4 103.1 99.9 101.8 102.2 100.0 99.9 101.3
海  口 99.9 101.8 103.7 99.8 99.4 101.4 99.8 99.3 101.2
重  庆 99.8 101.4 105.1 99.6 98.5 102.0 99.7 98.1 101.6
成  都 99.8 101.2 102.8 99.8 102.8 104.5 100.0 99.2 100.8
贵  阳 100.1 102.1 104.7 100.0 103.3 105.8 100.2 102.6 105.0
昆  明 99.9 105.0 108.8 100.0 102.4 106.2 100.0 100.1 103.8
西  安 100.1 105.4 106.6 100.0 103.2 104.5 99.8 101.5 102.7
兰  州 100.0 101.5 107.2 100.0 101.8 107.5 99.9 101.8 107.4
西  宁 100.0 102.0 106.8 99.9 102.5 107.1 99.9 103.3 107.9
银  川 100.0 105.1 105.7 99.9 101.5 102.1 100.5 103.9 104.6
乌鲁木齐 100.0 105.9 110.0 100.0 106.5 110.7 100.1 102.7 106.7
唐  山 100.0 100.7 101.9 100.0 101.0 102.2 99.9 99.9 101.0
秦 皇 岛 99.8 102.8 108.7 100.0 100.4 106.0 100.1 102.8 108.1
包  头 99.5 99.8 103.9 99.8 101.0 105.1 99.3 98.1 101.8
丹  东 99.7 100.4 107.8 99.9 100.2 107.8 99.5 99.4 107.3
锦  州 100.0 102.6 105.4 99.9 103.0 105.6 100.0 99.6 103.0
吉  林 100.0 101.5 105.8 99.7 102.1 106.3 100.0 102.6 106.8
牡 丹 江 100.0 101.8 106.8 100.0 102.2 107.0 99.9 102.9 108.8
无  锡 100.0 102.4 103.7 99.9 100.5 101.6 99.9 99.4 100.5
扬  州 99.9 103.2 105.3 99.7 102.0 103.9 99.9 101.6 103.4
徐  州 99.8 103.1 104.0 99.5 102.6 103.4 99.7 100.9 101.7
温  州 99.6 95.5 96.2 101.1 95.2 95.3 97.1 91.5 91.6
金  华 99.2 102.3 104.9 99.5 100.7 103.1 100.0 101.3 103.8
蚌  埠 99.7 101.5 103.6 99.7 101.5 103.6 99.9 102.0 103.8
安  庆 99.6 99.9 104.4 99.7 99.2 103.5 99.7 99.1 103.4
泉  州 100.0 102.3 101.1 100.0 102.3 101.9 99.9 100.0 99.7
九  江 99.3 99.9 102.4 99.2 101.1 103.5 99.7 99.6 101.4
赣  州 100.0 99.3 103.8 99.9 99.7 105.2 100.0 99.7 105.6
烟  台 99.9 101.6 104.1 99.7 101.9 104.4 99.7 99.6 102.0
济  宁 99.9 102.4 104.5 99.8 101.8 103.9 99.8 99.3 101.4
洛  阳 99.7 106.2 108.9 99.5 104.5 106.8 99.9 104.0 106.1
平 顶 山 99.9 102.8 105.8 99.8 102.9 105.9 100.0 99.0 102.0
宜  昌 100.0 101.8 103.9 100.0 102.3 104.6 99.9 102.2 104.7
襄  阳 99.7 104.1 108.0 99.9 102.8 106.6 99.8 100.8 104.5
岳  阳 99.4 97.7 107.9 99.7 99.1 108.4 99.5 97.3 107.8
常  德 99.9 104.7 107.5 99.5 102.5 105.0 100.0 102.0 104.5
惠  州 100.0 106.2 108.4 99.9 103.2 105.3 99.9 101.4 103.1
湛  江 100.1 102.8 104.8 99.9 104.6 106.6 100.0 102.8 104.8
韶  关 100.0 106.2 108.1 99.9 103.4 105.4 100.0 101.7 103.4
桂  林 99.9 102.7 105.1 99.9 105.4 107.9 99.6 98.3 100.6
北  海 99.8 101.4 102.1 99.8 101.8 102.4 99.9 99.9 100.9
三  亚 99.9 100.9 101.4 100.0 101.0 101.9 100.0 100.9 100.8
泸  州 100.0 101.3 101.7 100.0 101.9 102.5 99.9 101.6 102.5
南  充 99.9 99.5 100.7 99.9 98.5 99.7 100.0 98.6 99.7
遵  义 100.0 103.8 106.4 100.0 103.4 106.1 99.9 102.5 105.3
大  理 100.0 100.9 101.2 100.0 100.5 101.5 100.1 100.7 102.8

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-7-30 11:36 , Processed in 0.035975 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部