股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

冲进前十 王亚伟概念股票反弹

2011-7-12 17:25| 发布者: admin| 查看: 1337| 评论: 0

摘要:   据统计,随着近期大盘的大幅反弹,王亚伟执掌的两只基金产品:华夏大盘精选、华夏策略精选两只产品今年以来的收益率已经双双迈入净值增长率排行榜前十位。华夏策略精选今年以来净值增长6.9834%,排名第五位,华夏 ...
  华夏策略持股市场表现
000659 珠海中富 996.52 1.45 49.87 22.31 3088.68 19.36 72.48 61.82  
002173 山 下 湖 60.00 1.29 58.38 21.03 861.78 7.27 86.24 103.35 净利润变动幅度0-30%
300169 天晟新材 99.99 5.32 26.48 18.98 800.37 622.41 147.50 96.94  
000909 数源科技 141.78 0.72 5.55 18.86 143.92 84.81 362.60 91.22 净利润增长590.52-787.82%
000952 广济药业 200.07 0.79 5.81 17.96 802.86 85.71 94.21 216.42  
600967 北方创业 80.00 0.49 38.68 17.35 1573.74 25.99 55.29 60.53 净利润增长100-150%
000430 ST张家界 250.82 1.35 12.09 17.15 -1290.96 -178.58 140.43 净利润700-1000万元
002524 光正钢构 225.00 9.96 -1.68 17.08 73.92 155.85 930.45 123.39 净利润变动幅度-20-10%
600256 广汇股份 1274.99 1.18 -8.68 17.04 24079.12 64.78 51.50 72.06 净利润增长100%以上
600452 涪陵电力 110.27 1.43 -7.28 14.55 498.45 -12.30 109.30  
300053 欧 比 特 55.99 0.86 -14.10 14.27 1021.77 11.97 54.86 74.70  
000822 山东海化 1200.00 1.34 57.60 13.71 9213.15 359.13 26.18 221.60 净利润同期增长900%左右
002554 惠 博 普 138.99 4.96 7.57 13.56 768.53 253.45 134.64 61.89 净利润增长幅度30~60%
000090 深 天 健 501.00 1.10 2.53 13.42 12320.36 1535.52 11.21 49.88  
600086 东方金钰 1153.00 6.47 -12.54 12.55 2306.37 616.90 79.12 127.00  
600831 广电网络 450.19 0.80 10.97 11.84 3083.67 15.89 52.21 56.94  
300117 嘉寓股份 120.00 4.29 -5.82 11.48 707.08 -22.74 108.90 43.10  
600378 天科股份 103.77 0.38 -24.94 10.91 468.56 98.67 186.10 79.98 净利润同比增长60%左右
000723 美锦能源 57.03 0.62 3.94 10.47 499.07 -12.41 118.04 276.66  
600316 洪都航空 250.01 0.44 19.96 10.23 374.78 -87.43 1535.54 157.47  
002240 威华股份 79.99 0.64 10.47 8.86 -2634.17 -265.15 180.74 业绩亏损3,800-4,300万元
600740 山西焦化 500.05 1.09 90.17 7.79 8662.92 145.88 26.20 141.40 净利润将会有大幅增长
000014 沙河股份 200.00 0.99 -10.99 7.63 -1060.26 -115.49 23.37 净利润同比下降92%-95%
600657 信达地产 700.01 1.41 6.86 7.39 9289.97 868.96 26.83 23.82  
600683 京投银泰 400.50 0.95 20.73 7.08 14730.79 812.69 10.84 23.75  
600246 万通地产 400.00 0.33 -9.93 4.75 59.76 -94.95 2580.91 14.92  
600019 宝钢股份 1500.45 0.09 -0.57 3.95 307003.52 -21.88 8.64 8.23  
601328 交通银行 2200.00 0.07 1.64 1.64 1328000.00 27.07 5.90 8.03  
600962 国投中鲁 240.06 1.51 38.08 -3.03 135.69 128.27 583.45   净利润大幅增长
600265 景谷林业 49.99 0.39 -1.71 -4.29 35.07 103.86 1010.42 176.13  


□ .陈.见.南  .证.券.时.报
12

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-19 09:11 , Processed in 0.038784 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部