股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

冲进前十 王亚伟概念股票反弹

2011-7-12 17:25| 发布者: admin| 查看: 1336| 评论: 0

摘要:   据统计,随着近期大盘的大幅反弹,王亚伟执掌的两只基金产品:华夏大盘精选、华夏策略精选两只产品今年以来的收益率已经双双迈入净值增长率排行榜前十位。华夏策略精选今年以来净值增长6.9834%,排名第五位,华夏 ...
  据统计,随着近期大盘的大幅反弹,王亚伟执掌的两只基金产品:华夏大盘精选、华夏策略精选两只产品今年以来的收益率已经双双迈入净值增长率排行榜前十位。华夏策略精选今年以来净值增长6.9834%,排名第五位,华夏大盘精选净值增长6.2268%排名第九(复权单位净值增长率)。自大盘6月20日反弹以来,两只基金的反弹幅度都超过了10%。华夏大盘精选6月21日以来36只个股涨超10%,占比超过76%,涨幅最高的是四创电子,高达31.70%;反弹幅度第二的股票是广钢股份,涨超30.55%。华夏策略精选6月21日以来20只个股涨幅超过10%,占比超过66%,涨幅最高的是珠海中富,幅度达到22.31%,山下湖反弹超21%排名涨幅榜第二。
  华夏大盘持股市场表现
代码 简称 持股(万股) 占流通股比(%) 今年以来涨跌(%) 6月21日以来涨跌(%) 1季度净利(万元) 同比增减(%) 动态PE(倍) 静态PE(倍) 中报预告
600990 四创电子 150.01 1.28 -5.94 31.70 -58.32 -120.79   79.17  
600894 广钢股份 1139.98 1.50 24.68 30.55 -3189.20 -611.45      
600713 南京医药 250.00 1.05 32.54 27.52 602.74 -46.50 227.55 585.28  
000659 珠海中富 1554.77 2.26 49.87 22.31 3088.68 19.36 72.48 61.82  
002173 山 下 湖 60.01 1.29 58.38 21.03 861.78 7.27 86.24 103.35 净利润变动幅度0-30%
300169 天晟新材 179.99 9.57 26.48 18.98 800.37 622.41 147.50 96.94  
000909 数源科技 300.01 1.53 5.55 18.86 143.92 84.81 362.60 91.22 净利润增长590.52-787.82%
002238 天威视讯 163.23 1.58 -12.59 18.72 2698.02 58.41 58.55 73.67 净利润同比增长50%~70%
000952 广济药业 400.00 1.59 5.81 17.96 802.86 85.71 94.21 216.42  
000819 岳阳兴长 175.17 0.90 -12.18 17.30 703.99 -26.09 123.64 80.20  
600075 新疆天业 100.00 0.23 4.29 17.20 3684.33 45.03 38.33 50.69  
000430 ST张家界 600.00 3.23 12.09 17.15 -1290.96 -178.58 140.43 净利润700-1000万元
600256 广汇股份 3150.01 2.92 -8.68 17.04 24079.12 64.78 51.50 72.06 净利润增长100%以上
300142 沃森生物 25.75 1.03 -33.10 16.47 1996.83 106.72 111.55 57.70  
000046 泛海建设 1000.00 0.44 9.91 15.71 -3619.29 -136.01 183.08  
002033 丽江旅游 395.07 5.50 -19.26 14.72 789.33 18.16 102.64 321.27 净利润增长幅度180-210%
600452 涪陵电力 299.99 3.88 -7.28 14.55 498.45 -12.30 109.30  
600597 光明乳业 800.07 0.77 -13.02 14.42 2684.91 5.27 86.07 47.55  
300053 欧 比 特 60.00 0.92 -14.10 14.27 1021.77 11.97 54.86 74.70  
000822 山东海化 3210.60 3.59 57.60 13.71 9213.15 359.13 26.18 221.60 净利润同期增长900%左右
000090 深 天 健 1100.34 2.41 2.53 13.42 12320.36 1535.52 11.21 49.88  
000888 峨眉山A 950.00 5.80 11.88 13.20 926.18 11.42 122.52 41.16  
600086 东方金钰 1620.68 9.09 -12.54 12.55 2306.37 616.90 79.12 127.00  
600684 珠江实业 266.96 1.43 28.30 12.48 4373.22 232.87 15.61 20.74 净利润较去年同期大幅上升
000978 桂林旅游 600.92 1.67 -12.25 12.40 -1651.26 -188.03   59.30 净利润增长100%-130%
600069 银鸽投资 321.99 0.49 77.66 12.08 -989.71 -165.18   243.62  
600831 广电网络 1500.97 2.66 10.97 11.84 3083.67 15.89 52.21 56.94  
600068 葛 洲 坝 3200.69 0.92 4.45 11.84 41798.43 28.13 25.03 30.40  
300117 嘉寓股份 200.00 7.14 -5.82 11.48 707.08 -22.74 108.90 43.10  
600378 天科股份 200.09 0.74 -24.94 10.91 468.56 98.67 186.10 79.98 净利润同比增长60%左右
601888 中国国旅 250.81 1.14 -21.47 10.85 11670.82 6.72 45.64 52.02  
600107 美 尔 雅 250.00 0.70 37.45 10.77 369.19 -14.89 365.91 347.31  
600135 乐凯胶片 500.00 1.46 3.51 10.73 212.96 700.53 650.39 1708.30  
600392 太工天成 160.01 1.02 -8.04 10.64 -1520.49 -8.20  
000723 美锦能源 46.55 0.51 3.94 10.47 499.07 -12.41 118.04 276.66  
600316 洪都航空 750.72 1.33 19.96 10.23 374.78 -87.43 1535.54 157.47  
002240 威华股份 100.00 0.80 10.47 8.86 -2634.17 -265.15   180.74 业绩亏损3,800-4,300万元
600740 山西焦化 1300.24 2.85 90.17 7.79 8662.92 145.88 26.20 141.40 净利润将会有大幅增长
000014 沙河股份 400.00 1.98 -10.99 7.63 -1060.26 -115.49   23.37 净利润同比下降92%-95%
600657 信达地产 1700.01 3.42 6.86 7.39 9289.97 868.96 26.83 23.82  
600683 京投银泰 1500.00 3.54 20.73 7.08 14730.79 812.69 10.84 23.75  
000713 丰乐种业 149.99 0.56 -20.98 6.06 3185.50 4.63 36.52 48.32  
600246 万通地产 1000.00 0.82 -9.93 4.75 59.76 -94.95 2580.91 14.92  
600019 宝钢股份 4000.36 0.23 -0.57 3.95 307003.52 -21.88 8.64 8.23  
600050 中国联通 5000.00 0.24 -1.31 2.53 4850.00 -87.82 573.62 90.65 盈利可能发生较大变化
601328 交通银行 5500.00 0.18 1.64 1.64 1328000.00 27.07 5.90 8.03  
600962 国投中鲁 600.01 3.78 38.08 -3.03 135.69 128.27 583.45   净利润大幅增长
12下一页

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-19 06:06 , Processed in 0.037279 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部