股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

基金半年冠军战打响(重仓股票)

2011-6-30 11:26| 发布者: admin| 查看: 7215| 评论: 0

摘要:   上半年逾150只新基金问世 超去年全年  证监会网站昨日公布的"基金募集申请核准进度公示表"显示,上周共有8只新基金获批,今年以来成立及获批的新基金总数超过150只,超过去年全年的数字。债券型基金成上周 ...
  王亚伟重仓股二季度市值缩水2.8亿(名单)
  上半年即将过去,市场一直最为关注的王亚伟重仓股第二季度表现如何?据统计,华夏大盘和华夏策略一季度末共持有51只重仓股(含一季度末的基金前十大重仓股和公司季报中前十大流通股东持股)。一季度末持股市值共计72.74亿元,截至6月29日收盘,持股市值下降至69.97亿元,缩水2.76亿元,比例为3.8%。
  从个股表现看,51只个股的第二季度平均下跌4.8%,第二季度市场表现最好的个股为资源股山西焦化,涨幅高达40%,其次为山下湖、天晟新材和美尔雅,涨幅均超过20%,近几日的反弹行情中,光正钢构、四创电子、广钢股份三只个股的涨幅最大,均超过10%。而第二季度市场表现最差的个股为沃森生物、天科股份、跌幅均超过20%。(.证.券.时.报.网 .邱.畅)
  王亚伟重仓股二季度市场表现:
代码 简称 基金家数 持股数(万股) 占已流通A股比(%) 一季度末持股市值(万元) 最新股市值(万元) 4月1日以来涨跌幅(%) 6月21日以来涨跌幅(%) 收盘价(元)
000014 沙河股份 2 600 2.97 6042 4734 -21.65 3.82 7.89
000046 泛海建设 1 1000 0.44 8750.03 8680.03 -0.8 1.76 8.68
000090 深 天 健 2 1601.34 3.51 17999.02 18223.21 1.25 6.06 11.38
000430 ST张家界 2 850.82 4.58 8338.02 6798.04 -18.47 6.25 7.99
000659 珠海中富 2 2551.29 3.71 27298.81 26405.86 -3.27 6.92 10.35
000713 丰乐种业 1 149.99 0.56 2627.84 2260.36 -13.69 2.65 15.07
000723 美锦能源 2 103.58 1.13 1816.75 1661.38 -8.55 4.97 16.04
000819 岳阳兴长 1 175.17 0.82 3380.85 2926.97 -13.33 9.04 15.19
000822 山东海化 2 4410.6 4.93 40356.99 45649.72 13.11 9.18 10.35
000888 峨眉山A 1 950 5.8 18534.5 17147.5 -7.48 5.87 18.05
000909 数源科技 2 441.79 2.25 5062.87 4249.98 -16.06 7.37 9.62
000952 广济药业 2 600.07 2.38 6990.81 6516.76 -6.78 6.58 10.86
000978 桂林旅游 1 600.92 1.67 7457.47 6495.99 -12.03 4.75 10.81
600019 宝钢股份 2 5500.81 0.31 38890.71 32619.79 -12.06 1.72 5.93
600050 中国联通 1 5000 0.24 28449.98 25949.98 -8.79 0.78 5.19
600068 葛 洲 坝 1 3200.69 0.92 37544.11 37704.14 1.4 9.79 11.78
600069 银鸽投资 1 321.99 0.49 3587.02 3058.95 -14.72 6.26 9.5
600075 新疆天业 1 100 0.23 1316 1168 -11.25 6.28 11.68
600086 东方金钰 2 2773.68 14.15 67317.17 54031.25 -19.74 5.81 19.48
600107 美 尔 雅 1 250 0.7 3057.55 3690.06 20.69 8.93 14.76
600135 乐凯胶片 1 500 1.46 8195 7730 -5.67 5.67 15.46
600246 万通地产 2 1400 1.15 8414 6888 -15.79 1.65 4.92
600256 广汇股份 2 4425 4.1 101730.81 104031.81 2.26 7.99 23.51
600265 景谷林业 1 49.99 0.39 580.43 528.44 -8.96 -7.36 10.57
600316 洪都航空 2 1000.73 1.77 33083.98 31753.01 -4.02 8.96 31.73
600378 天科股份 2 303.86 1.12 4971.08 3843.78 -22.68 8.68 12.65
600392 太工天成 1 160.01 1.02 3933.11 3873.91 -1.51 6.42 24.21
600452 涪陵电力 2 410.26 5.3 5419.55 5140.57 -5.15 5.38 12.53
600597 光明乳业 1 800.07 0.77 8056.75 6304.59 -20.74 2.34 7.88
600657 信达地产 2 2400.01 4.83 16296.07 15024.07 -7.81 2.79 6.26
600683 京投银泰 2 1900.5 4.49 16439.3 15774.13 -4.05 3.11 8.3
600684 珠江实业 1 266.96 1.43 3203.47 3740.05 16.75 7.94 14.01
600713 南京医药 1 250 0.91 3239.94 3317.43 2.39 6.76 13.27
600740 山西焦化 2 1800.3 3.94 20415.36 28552.71 39.86 6.51 15.86
600831 广电网络 2 1951.16 3.46 21989.61 20350.64 -7.45 2.05 10.43
600894 广钢股份 1 1139.98 1.5 8755.04 9382.03 7.16 10.77 8.23
600967 北方创业 1 80 0.46 1327.2 1376 4.92 0.47 17.2
600990 四创电子 1 150.01 1.28 4659.17 3883.64 -16.65 14.46 25.89
002033 丽江旅游 1 395.07 4.23 12369.49 10066.26 -18.63 4.93 19.6
600962 国投中鲁 2 840.07 5.29 13667.96 14550.03 6.45 6.98 17.32
601328 交通银行 2 7700 0.26 43812.98 42349.98 -3.34 0.36 5.5
002173 山 下 湖 2 120 1.2 2436.1 3096.12 27.05 5.56 12.9
002240 威华股份 2 179.99 0.6 2127.49 1995.74 -6.18 7.78 6.93
002238 天威视讯 1 163.23 0.51 3757.66 3465.14 -7.35 6.5 17.69
601888 中国国旅 1 250.81 1.14 6563.66 5783.65 -11.48 5.58 23.06
300053 欧 比 特 2 115.98 0.89 2646.77 2389.28 -9.76 4.99 10.3
300117 嘉寓股份 2 320 5.71 9759.98 8902.38 -8.49 9.36 13.91
300142 沃森生物 1 25.75 0.69 2732.17 2066.13 -24.37 4.88 53.49
002554 惠 博 普 1 138.99 2.65 4501.74 3927.73 -12.11 4.67 18.84
002524 光正钢构 1 225 4.98 6792.75 6759 -0.34 15.54 15.02
300169 天晟新材 2 279.98 7.94 10653.15 12922.37 22.73 8.73 30.77
  注:含公司前十大流通股股东持股和基金前十大重仓股。
1234567

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-7-29 09:42 , Processed in 0.049041 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部