股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

310家公司获机构调研(附股票名单)

2021-11-7 08:23| 发布者: 郎少| 查看: 82471| 评论: 0

摘要:   近5日机构合计调研310家公司,法本信息、中微公司、奥普特等被多家机构扎堆调研。  证·券·时·报?数据宝统计显示,近5个交易日(10月29日至11 ...
  近5日机构合计调研310家公司,法本信息中微公司奥普特等被多家机构扎堆调研。

  证·券·时·报?数据宝统计显示,近5个交易日(10月29日至11月4日)两市约310家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对283家公司进行调研,即91.29%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研252家,位列其后;阳光私募机构调研199家,排名第三。

  机构调研榜单中,共有140家公司获20家以上机构扎堆调研。法本信息最受关注,参与调研的机构达到430家;中微公司被323家机构调研,榜单中排名第二;奥普特华峰测控等分别被305家、286家机构调研。

  机构调研次数来看,伟星股份机构调研最为密集,共获机构6次调研。华特气体东方盛虹等机构调研也较为密集,分别被机构调研5次、4次。

  证·券·时·报?数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有43只,京东方A近5日净流入资金6.82亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有分众传媒新希望等,净流入资金分别为5.60亿元、3.37亿元。

  市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有88只,涨幅居前的有欣锐科技龙磁科技浩洋股份等,涨幅为52.52%、33.02%、29.85%;下跌的有23只,跌幅居前的有乐普医疗东方盛虹丸美股份等,跌幅为16.02%、15.55%、11.88%。

  机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是分众传媒,预计净利润中值为61.10亿元,同比增幅为52.61%。

  近5日机构调研股一览
证券代码
证券简称
机构调研次数
机构家数
最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%)
行业
300925 法本信息 1 430 26.12 4.40 计算机
300012 华测检测 1 264 27.80 3.58 综合
002466 天齐锂业 1 262 91.69 -0.15 有色金属
301029 怡 合 达 1 222 93.16 2.37 机械设备
002557 洽洽食品 1 214 57.25 4.66 食品饮料
300316 晶盛机电 1 181 76.36 1.80 电气设备
002236 大华股份 1 173 22.98 4.03 电子
002747 埃 斯 顿 1 172 28.12 11.72 机械设备
000661 长春高新 1 170 281.70 3.57 医药生物
300979 华利集团 1 161 93.51 8.59 纺织服装
002867 周 大 生 2 156 18.59 -5.92 轻工制造
000938 紫光股份 1 154 27.70 5.40 计算机
300498 温氏股份 1 147 17.35 12.01 农林牧渔
603456 九洲药业 1 140 45.89 -8.86 医药生物
300003 乐普医疗 1 134 21.28 -16.02 医药生物
300132 青松股份 1 119 9.84 0.92 化工
002003 伟星股份 6 119 10.37 16.13 纺织服装
300253 卫宁健康 1 118 13.44 7.78 计算机
000725 京东方A 1 117 5.04 3.49 电子
605338 巴比食品 1 111 34.35 6.98 食品饮料
002920 德赛西威 1 107 112.37 6.01 计算机
002600 领益智造 1 106 6.64 2.15 电子
002439 启明星辰 1 101 27.11 7.54 计算机
300041 回天新材 1 99 17.56 12.56 化工
002851 麦格米特 1 96 33.93 9.56 电气设备
002539 云图控股 1 94 14.37 -6.08 化工
002841 视源股份 2 93 81.40 11.51 电子
300729 乐歌股份 1 88 26.74 7.91 轻工制造
300294 博雅生物 1 86 42.66 11.76 医药生物
000301 东方盛虹 4 85 23.25 -15.55 化工
300133 华策影视 1 84 5.64 2.73 传媒
300999 金 龙 鱼 1 83 68.76 15.18 农林牧渔
603605 珀 莱 雅 1 81 205.00 -2.68 化工
300682 朗新科技 1 81 33.35 14.80 计算机
002833 弘亚数控 2 79 30.77 6.54 机械设备
002212 天 融 信 1 79 18.71 8.09 计算机
600096 云 天 化 1 77 27.38 1.67 化工
300447 全信股份 2 73 20.87 4.45 电气设备
000921 海信家电 1 67 11.41 -1.98 家用电器
300616 尚品宅配 1 63 44.30 6.18 轻工制造
300973 立高食品 1 62 147.10 5.18 食品饮料
603983 丸美股份 1 62 29.90 -11.88 化工
000762 西藏矿业 1 60 49.62 0.85 采掘
300470 中密控股 2 59 39.76 -1.63 机械设备
002925 盈趣科技 1 59 31.59 0.83 电子
300474 景 嘉 微 1 59 146.04 9.51 国防军工
002243 力合科创 1 56 9.36 5.29 轻工制造
002727 一 心 堂 1 55 35.61 14.21 医药生物
003012 东鹏控股 1 54 11.75 -4.86 建筑材料
300674 宇信科技 1 52 18.08 -2.95 计算机
300332 天壕环境 1 51 11.38 28.73 公用事业
300558 贝达药业 1 48 77.89 -4.02 医药生物
301018 申菱环境 1 46 34.58 15.46 机械设备
000800 一汽解放 1 45 10.55 2.53 汽车
000615 奥园美谷 1 45 13.78 -9.34 房地产
002345 潮 宏 基 2 43 4.78 -5.91 轻工制造
002027 分众传媒 1 43 7.76 9.92 传媒
000898 鞍钢股份 2 43 3.90 -7.80 钢铁
300268 佳沃食品 1 43 23.31 2.24 农林牧渔
300567 精测电子 1 42 53.70 -3.23 机械设备
300833 浩洋股份 3 41 84.61 29.85 机械设备
603567 珍 宝 岛 1 39 15.74 0.25 医药生物
002967 广电计量 1 38 25.60 2.40 综合
002079 苏州固锝 1 38 16.06 14.63 电子
300627 华测导航 1 38 42.01 10.99 通信
601607 上海医药 1 38 18.15 0.17 医药生物
300745 欣锐科技 2 38 53.58 52.52 电气设备
002389 航天彩虹 1 37 22.79 7.70 国防军工
603380 易 德 龙 1 37 35.87 25.42 电子
002563 森马服饰 2 35 7.10 -0.70 纺织服装
300170 汉得信息 1 35 7.51 22.71 计算机
300752 隆利科技 1 34 25.14 10.60 电子
002158 汉钟精机 3 34 25.67 9.28 机械设备
000877 天山股份 1 33 13.33 0.08 建筑材料
002043 兔 宝 宝 1 33 8.49 -1.51 建筑材料
003026 中晶科技 1 32 74.79 9.61 电子
603166 福达股份 1 32 8.72 22.13 汽车
301062 上海艾录 1 32 16.40 14.45 轻工制造
002791 坚朗五金 2 32 142.60 3.49 建筑材料
300008 天海防务 1 31 5.03 14.84 国防军工
300776 帝尔激光 1 30 155.21 10.72 机械设备
002612 朗姿股份 1 30 40.08 11.49 纺织服装
002153 石基信息 2 30 23.90 5.15 计算机
300232 洲明科技 1 30 8.96 11.17 电子
000710 贝瑞基因 1 30 20.28 5.35 医药生物
605300 佳禾食品 1 29 19.81 15.31 食品饮料
000039 中集集团 1 29 16.24 -4.81 机械设备
300260 新莱应材 1 28 45.42 20.80 机械设备
000906 浙商中拓 1 28 10.40 6.12 交通运输
000681 视觉中国 1 28 14.22 17.91 传媒
301035 润丰股份 1 28 47.77 1.42 化工
002273 水晶光电 1 28 16.48 8.56 电子
002327 富 安 娜 1 28 8.08 2.41 纺织服装
002291 星 期 六 1 27 21.48 8.05 纺织服装
002157 正邦科技 1 27 11.08 13.64 农林牧渔
300835 龙磁科技 1 27 65.22 33.02 有色金属
300286 安 科 瑞 2 27 24.96 12.43 电气设备
300162 雷曼光电 1 26 12.26 3.29 电子
603033 三维股份 1 26 26.76 -0.89 化工
002698 博实股份 2 25 12.59 4.22 机械设备
603833 欧派家居 1 24 122.67 1.15 轻工制造
301069 凯盛新材 1 23 52.26 28.53 化工
603313 梦 百 合 1 23 16.08 5.79 轻工制造
002438 江苏神通 1 23 16.35 1.68 机械设备
000876 新 希 望 1 23 16.20 15.14 农林牧渔
002520 日发精机 2 23 9.20 5.26 机械设备
603515 欧普照明 1 21 19.46 2.31 电子
300241 瑞丰光电 1 20 7.69 8.01 电子
600516 方大炭素 1 20 10.14 -2.41 有色金属
002092 中泰化学 2 20 10.05 -7.63 化工
300824 北鼎股份 1 20 19.34 6.91 家用电器
601156 东航物流 1 19 19.78 5.27 交通运输
600153 建发股份 1 19 7.76 -2.63 交通运输
000959 首钢股份 1 19 5.59 -4.28 钢铁
300628 亿联网络 1 19 79.09 6.16 通信
300990 同飞股份 1 19 126.14 17.55 机械设备
603898 好 莱 客 1 18 10.75 0.75 轻工制造
003043 华亚智能 1 18 77.06 48.94 机械设备
000976 华铁股份 1 18 4.49 -10.56 机械设备
300494 盛天网络 1 17 17.61 28.73 传媒
002587 奥拓电子 1 17 4.10 2.24 电子
603317 天味食品 1 17 28.25 16.74 食品饮料
002732 燕塘乳业 1 17 28.13 1.15 食品饮料
002555 三七互娱 1 16 25.22 10.61 传媒
000157 中联重科 1 16 7.04 -4.99 机械设备
300303 聚飞光电 1 16 6.00 7.91 电子
002675 东诚药业 1 16 15.77 14.52 医药生物
300452 山河药辅 1 15 14.78 6.18 医药生物
002384 东山精密 1 15 23.58 16.21 电子
002527 新 时 达 1 15 7.66 6.69 电气设备
002171 楚江新材 2 15 11.31 14.36 有色金属
300996 普联软件 1 15 31.04 2.04 计算机
002798 帝欧家居 1 15 14.01 6.06 建筑材料
300274 阳光电源 1 14 158.41 -7.36 电气设备
603323 苏农银行 1 14 5.23 -5.60 银行
002214 大立科技 1 14 19.96 9.13 电子
300629 新 劲 刚 2 14 32.71 28.32 机械设备
002292 奥飞娱乐 1 14 5.29 8.18 传媒
600986 浙文互联 1 14 4.55 10.17 传媒
300770 新媒股份 1 14 48.50 2.26 传媒
002605 姚记科技 1 13 17.58 5.52 轻工制造
605005 合兴股份 1 13 23.99 24.11 汽车
300636 同和药业 1 12 16.06 6.57 医药生物
002484 江海股份 1 12 23.38 4.42 电子
300842 帝科股份 1 12 80.50 4.32 电子
300676 华大基因 1 11 91.37 8.85 医药生物
300872 天阳科技 1 11 28.91 2.12 计算机
601117 中国化学 1 10 10.05 -7.46 建筑装饰
300124 汇川技术 1 10 68.13 3.54 电气设备
603056 德邦股份 1 10 11.19 4.97 交通运输
300095 华伍股份 1 10 14.22 27.53 机械设备
002390 信邦制药 1 10 6.40 -0.47 医药生物
000937 冀中能源 1 10 6.23 -2.96 采掘
300378 鼎捷软件 1 10 21.06 1.69 计算机
002459 晶澳科技 1 10 94.27 13.58 电气设备
301080 百普赛斯 1 10 177.45 -0.76 医药生物
603871 嘉友国际 1 10 18.90 13.86 交通运输
002004 华邦健康 1 9 6.44 5.23 化工
002250 联化科技 1 9 19.53 0.62 化工
002556 辉隆股份 1 9 10.07 2.97 化工
300351 永贵电器 1 9 10.12 24.02 机械设备
300772 运达股份 1 9 65.57 2.45 电气设备
002956 西麦食品 1 9 19.70 12.25 食品饮料
000726 鲁 泰 A 1 9 6.18 9.19 纺织服装
605089 味 知 香 1 9 74.94 13.07 食品饮料
002060 粤 水 电 1 8 5.33 -1.11 建筑装饰
600916 中国黄金 1 8 13.98 1.53 轻工制造
300193 佳士科技 1 8 13.07 -0.38 机械设备
601515 东风股份 1 8 6.41 -2.44 轻工制造
002959 小熊电器 1 7 62.43 11.88 家用电器
002683 宏大爆破 2 7 29.62 8.02 化工
000045 深纺织A 2 7 9.22 8.34 电子
300393 中来股份 1 7 15.39 14.51 电气设备
300320 海达股份 2 7 12.61 29.87 化工
300416 苏试试验 1 7 26.46 11.18 机械设备
002376 新 北 洋 1 7 8.10 4.52 计算机
300112 万讯自控 1 6 11.65 1.84 机械设备
300792 壹网壹创 1 6 58.22 8.64 传媒
300693 盛弘股份 1 6 55.51 12.60 电气设备
601138 工业富联 1 6 11.62 4.12 电子
002387 维 信 诺 1 6 8.11 3.97 电子
002381 双箭股份 1 6 7.21 -0.41 化工
002922 伊 戈 尔 1 6 26.99 -7.54 电子
002884 凌霄泵业 1 6 22.18 6.63 机械设备
002909 集泰股份 1 6 6.09 -2.87 化工
002868 绿康生化 1 6 9.28 2.20 农林牧渔
000928 中钢国际 1 6 6.71 -5.89 建筑装饰
002930 宏川智慧 1 6 23.60 1.90 交通运输
600361 华联综超 1 6 5.04 -3.26 商业贸易
600350 山东高速 1 6 5.11 -4.66 交通运输
300709 精研科技 1 6 49.60 7.55 电子
002488 金固股份 2 6 7.01 -3.31 汽车
603938 三孚股份 1 6 45.31 -8.22 化工
600496 精工钢构 1 6 4.01 2.82 建筑装饰
002126 银轮股份 1 6 12.00 8.11 汽车
300505 川 金 诺 1 6 39.60 1.46 化工
300243 瑞丰高材 1 6 13.20 5.52 化工
603978 深圳新星 1 5 30.15 -9.19 有色金属
002541 鸿路钢构 2 5 45.18 6.68 建筑装饰
300258 精锻科技 1 5 14.85 5.47 汽车
601528 瑞丰银行 1 5 10.46 0.10 银行
300890 翔 丰 华 1 5 64.10 18.79 化工
300648 星云股份 1 5 74.98 14.30 机械设备
300538 同益股份 1 5 25.38 0.59 化工
605056 咸亨国际 1 5 18.30 2.35 机械设备
300269 ST 联 建 1 4 3.91 15.34 传媒
605296 神农集团 1 4 40.18 4.42 农林牧渔
002805 丰元股份 1 4 43.13 27.72 化工
300993 玉马遮阳 1 4 21.91 5.54 轻工制造
301055 张 小 泉 1 4 21.95 -1.22 轻工制造
000429 粤高速A 1 4 7.06 0.28 交通运输
002953 日丰股份 1 4 17.67 4.37 电气设备
603989 艾华集团 1 4 41.04 17.42 电子
300218 安利股份 1 4 14.76 3.58 化工
300087 荃银高科 1 4 31.44 13.75 农林牧渔
300143 盈康生命 1 3 15.29 13.01 医药生物
002056 横店东磁 1 3 14.17 1.58 有色金属
002669 康达新材 1 3 14.87 19.73 化工
002270 华明装备 1 3 9.12 4.35 电气设备
300376 易 事 特 1 3 10.32 0.98 电气设备
605499 东鹏饮料 1 3 189.02 5.31 食品饮料
300437 清 水 源 1 3 35.64 11.90 化工
002192 融捷股份 1 3 106.79 -3.36 机械设备
002975 博杰股份 2 3 57.88 12.37 机械设备
002090 金智科技 1 3 10.28 -5.25 电气设备
301013 利 和 兴 2 3 27.01 2.43 机械设备
000733 振华科技 1 3 113.85 10.62 电子
000538 云南白药 1 3 89.97 1.82 医药生物
002717 岭南股份 1 3 3.00 15.38 建筑装饰
300142 沃森生物 1 2 53.44 -7.66 医药生物
002254 泰和新材 1 2 18.12 1.00 化工
300707 威唐工业 1 2 16.00 8.99 汽车
000875 吉电股份 1 2 7.31 4.58 公用事业
603105 芯能科技 1 2 19.98 10.39 公用事业
002540 亚太科技 1 2 5.80 16.47 有色金属
002108 沧州明珠 1 2 9.49 -3.36 化工
000048 京基智农 1 2 17.88 2.11 房地产
300580 贝 斯 特 1 2 21.70 4.33 汽车
605060 联德股份 1 2 17.39 7.21 机械设备
002549 凯美特气 1 2 12.73 6.26 化工
300499 高澜股份 1 2 19.30 6.51 机械设备
300723 一 品 红 1 2 31.90 2.08 医药生物
002743 富煌钢构 1 2 6.60 9.63 建筑装饰
300185 通裕重工 1 2 3.49 8.39 电气设备
300977 深圳瑞捷 1 2 50.42 4.95 综合
002637 赞宇科技 1 2 14.94 1.70 化工
605365 立 达 信 1 1 17.38 -0.74 电子
300199 翰宇药业 1 1 5.26 8.23 医药生物
002825 纳尔股份 1 1 14.03 4.94 化工
002046 国机精工 1 1 15.73 -0.63 机械设备
000931 中 关 村 1 1 7.41 13.30 医药生物
002136 安 纳 达 1 1 20.06 7.50 化工
000016 深康佳A 1 1 5.71 3.25 家用电器
300335 迪森股份 1 1 5.39 -0.19 公用事业
300849 锦盛新材 1 1 11.98 4.17 轻工制造
600528 中铁工业 1 1 7.79 1.43 机械设备
003025 思进智能 1 1 27.95 5.23 机械设备
603668 天马科技 1 1 8.45 17.85 农林牧渔
300931 通用电梯 1 1 10.80 3.75 机械设备
000402 金 融 街 1 1 5.93 2.60 房地产
000970 中科三环 1 1 11.55 5.96 有色金属
000032 深桑达A 1 1 17.15 2.08 通信
002187 广百股份 1 1 8.13 8.69 商业贸易
301043 绿 岛 风 1 1 29.91 4.62 机械设备
601958 金钼股份 1 1 7.43 6.14 有色金属
300428 立中集团 2 1 17.02 7.11 汽车
001872 招商港口 1 1 15.52 -2.33 交通运输
300953 震裕科技 1 1 141.00 34.03 机械设备
  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


  .数.据.宝

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-4-27 11:46 , Processed in 0.041397 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部