股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

周三超大账户暗自减持的前50股

2016-7-21 06:47| 发布者: 郎少| 查看: 193| 评论: 0

摘要:   截至收盘,黄金、有色、体育等板块跌幅居前。超大账户暗自减持的前50股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入净额 净占比 1 600489 中金黄金 14.87 -6.06% -6.34亿 -22.83% 2 002074 ...
  截至收盘,黄金、有色、体育等板块跌幅居前。超大账户暗自减持的前50股如下:
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入净额 净占比
1 600489 中金黄金 14.87 -6.06% -6.34亿 -22.83%
2 002074 国轩高科 38.89 -4.45% -3.73亿 -22.32%
3 600547 山东黄金 44.83 -4.62% -2.40亿 -11.81%
4 000002 万科A 17.08 -0.18% -2.40亿 -6.15%
5 002716 金贵银业 25.09 -6.97% -2.28亿 -15.46%
6 000718 苏宁环球 9.8 -7.55% -2.01亿 -15.31%
7 601388 怡球资源 20.75 -10.02% -1.63亿 -12.05%
8 000025 特力A 72.88 3.24% -1.38亿 -7.19%
9 300059 东方财富 20.8 -0.86% -1.30亿 -10.59%
10 002673 西部证券 26.36 -1.13% -1.13亿 -7.73%
11 002168 深圳惠程 17.05 1.19% -1.12亿 -10.53%
12 300068 南都电源 23.74 -5.53% -1.11亿 -11.65%
13 300121 阳谷华泰 15.47 -7.37% -1.08亿 -25.85%
14 300134 大富科技 32.28 -0.98% -1.08亿 -5.87%
15 300431 暴风集团 70.05 -3.03% -1.05亿 -6.83%
16 002237 恒邦股份 14.25 -3.59% -1.05亿 -17.20%
17 000829 天音控股 14.73 -3.09% -1.04亿 -12.99%
18 000672 上峰水泥 8.2 -9.29% -1.03亿 -35.88%
19 601069 西部黄金 28.78 -5.52% -1.01亿 -10.01%
20 000930 中粮生化 12.97 -1.74% -9828万 -9.93%
21 000630 铜陵有色 2.69 -1.10% -9675万 -26.80%
22 002263 大东南 4.26 -2.52% -9660万 -22.31%
23 002467 二六三 15.44 -2.28% -9207万 -19.84%
24 000768 中航飞机 23.16 -1.82% -9175万 -15.93%
25 002460 赣锋锂业 37.86 -1.17% -9103万 -7.33%
26 002292 奥飞娱乐 33.02 -1.87% -9096万 -8.21%
27 000060 中金岭南 11.82 -1.75% -9043万 -16.65%
28 600016 民生银行 9.29 -2.21% -8987万 -13.60%
29 600531 豫光金铅 11.16 -4.70% -8881万 -7.97%
30 300162 雷曼股份 24.09 -3.25% -8072万 -16.68%
31 600497 驰宏锌锗 11.78 -1.42% -8067万 -9.68%
32 002113 天润数娱 46.03 -2.89% -8059万 -9.45%
33 000983 西山煤电 9.08 -2.37% -7930万 -18.96%
34 600198 大唐电信 23.19 -3.42% -7858万 -8.18%
35 000957 中通客车 40.86 -2.18% -7829万 -15.64%
36 002273 水晶光电 26.74 -1.66% -7781万 -13.71%
37 002618 丹邦科技 28.48 -2.77% -7514万 -21.61%
38 002450 康得新 18.02 -0.83% -7349万 -13.25%
39 601555 东吴证券 14.17 -1.67% -6786万 -12.08%
40 600100 同方股份 15.7 -1.32% -6513万 -12.12%
41 600522 中天科技 11.25 -1.14% -6512万 -8.46%
42 002155 湖南黄金 14.87 -4.19% -6456万 -9.94%
43 601939 建设银行 5.05 -1.56% -6357万 -19.37%
44 002183 怡亚通 14.08 -1.19% -6155万 -10.68%
45 002222 福晶科技 17.88 -0.89% -6035万 -10.79%
46 600362 江西铜业 15.36 -3.15% -5966万 -10.41%
47 000875 吉电股份 6.19 -2.98% -5866万 -12.05%
48 002390 信邦制药 11.01 -3.17% -5842万 -24.78%
49 000728 国元证券 18.79 -1.57% -5690万 -12.32%
50 002402 和而泰 28.96 4.21% -5631万 -5.23%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-4-27 11:01 , Processed in 0.025443 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部