股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

多家QFII申请增加额度 机构连续开户(重仓股票)

2012-5-15 07:23| 发布者: 郎少| 查看: 1187| 评论: 0

摘要:   看好A股 多家QFII申请增加投资额度  以挪威中央银行、阿布达比投资局、加拿大年金计划等为代表的QFII近期表示,现有投资额度不能满足需求,正在向外汇局申请增加额度。据中国证券报记者了解,有关部门正在加快 ...
  QFII机构重仓股统计一览(2012.05.11)
  代码  简称   近1周涨幅 近1月涨幅 持仓家数 持仓量合计(万股) 占流通股比例 (%)
  300071 华谊嘉信 8.42%   3.35%   1    14.52   0.56
  300187 永清环保 7.48%   14.22%  1    90.19   4.96
  000877 天山股份 5.67%   5.35%   1    261.3   0.6
  002656 卡奴迪路 4.88%   5.55%   1    56.08   2.8
  300005 探路者  4.69%   6.81%   1    1176.09  10.11
  600812 华北制药 4.14%   12.39%  1    605.94   0.59
  600511 国药股份 4.14%   12.35%  1    296.2   1.07
  000856 ST唐陶  4.11%   2.95%   1    102.99   0.78
  002223 鱼跃医疗 3.41%   7.47%   1    235.77   1.57
  300006 莱美药业 3.38%   2.51%   2    245.92   2.68
  600229 青岛碱业 3.11%   -3.83%  2    370.71   0.99
  600007 中国国贸 2.49%   6.26%   2    2637.81  2.62
  000538 云南白药 2.12%   9.50%   2    837.56   1.21
  000939 凯迪电力 1.95%   -2.74%  1    803.17   0.85
  002301 齐心文具 1.78%   4.59%   1    159.69   2.12
  000719 大地传媒 1.72%   10.14%  1    47.74   0.64
  600594 益佰制药 1.72%   6.27%   1    720.56   2.04
  600323 南海发展 1.40%   8.49%   1    724.77   2.23
  600552 方兴科技 1.39%   5.44%   1    300.03   2.56
  002570 贝因美  1.38%   -2.31%  1    33.56   0.78
  600161 天坛生物 1.11%   7.68%   2    790.08   1.62
  000895 双汇发展 0.86%   -8.36%  3    2224.24  3.67
  002228 合兴包装 0.65%   4.58%   1    425.69   1.22
  600486 扬农化工 0.48%   13.58%  1    195.03   1.13
  300203 聚光科技 0.48%   2.85%   1    125.1   2.78
  002400 省广股份 0.43%   6.21%   1    286.83   3.51
  600218 全柴动力 0.00%   -1.10%  1    200.1   0.71
  600096 云天化  0.00%   0.00%   1    350.02   0.59
  600993 马应龙  -0.06%  7.29%   1    564.12   1.71
  600416 湘电股份 -0.11%  0.26%   1    332.98   0.55
  600517 置信电气 -0.15%  -0.15%  1    737.9   1.19
  300041 回天胶业 -0.16%  19.01%  1    119.99   2.42
  600355 ST精伦  -0.22%  -7.22%  1    481.53   1.96
  600270 外运发展 -0.25%  5.34%   2    485.02   1.47
  600004 白云机场 -0.49%  3.87%   1    1020    0.89
  002218 拓日新能 -0.50%  0.86%   1    577.5   1.2
  002261 拓维信息 -0.63%  -7.32%  1    228.32   1.64
  002024 苏宁电器 -0.81%  -4.28%  1    5200.44  0.96
  000430 张家界  -0.85%  -5.87%  1    306.32   1.83
  000598 兴蓉投资 -0.93%  5.00%   1    380.51   0.86
  600787 中储股份 -0.97%  5.35%   1    1285    2.77
  600660 福耀玻璃 -1.02%  8.58%   1    2499.25  1.34
  000065 北方国际 -1.20%  5.88%   1    150.02   0.92
  600651 飞乐音响 -1.36%  15.87%  1    1000.05  1.62
  002303 美盈森  -1.64%  2.78%   1    45.15   1.01
  600352 浙江龙盛 -1.78%  5.63%   1    1391.69  0.95
  002511 中顺洁柔 -1.81%  -4.06%  1    192.98   2.65
  600015 华夏银行 -1.82%  -2.02%  1    56237.35  11.27
  600893 航空动力 -1.83%  3.52%   1    672.32   0.62
  300003 乐普医疗 -1.84%  12.72%  2    511.42   1.82
  600823 世茂股份 -1.91%  2.35%   1    1038.75  2.17
  002078 太阳纸业 -1.94%  4.45%   1    306.21   0.94
  600827 友谊股份 -1.97%  5.07%   1    1048.55  0.85
  600897 厦门空港 -2.00%  7.16%   2    494.06   1.66
  000651 格力电器 -2.04%  0.51%   5    21212.09  7.38
  000423 东阿阿胶 -2.36%  -3.02%  1    576.97   0.88
  601009 南京银行 -2.45%  7.90%   1    37652.08  12.68
  002051 中工国际 -2.51%  0.33%   1    438.51   1.18
  601166 兴业银行 -2.51%  8.46%   1    138043.4  12.8
  002014 永新股份 -2.66%  -3.11%  1    184.04   1.01
  600596 新安股份 -2.68%  -1.27%  1    657.71   0.97
  000932 华菱钢铁 -2.75%  -1.77%  4    5127.82  2.08
  000708 大冶特钢 -2.81%  -1.12%  1    274.63   0.61
  000759 中百集团 -2.86%  -11.67%  1    1511.8   2.22
  600887 伊利股份 -3.03%  -0.22%  2    4386.37  2.76
  600588 用友软件 -3.07%  -0.48%  3    5261.87  6.45
  002586 围海股份 -3.11%  8.09%   1    66.68   2.47
  000002 万科A  -3.14%  5.18%   1    8306.52  0.86
  600655 豫园商城 -3.14%  3.95%   1    1333.92  0.93
  002313 日海通讯 -3.16%  0.63%   1    33.1    1.32
  600012 皖通高速 -3.24%  -1.15%  1    773.32   0.66
  000009 中国宝安 -3.38%  -1.47%  1    841.12   0.78
  002041 登海种业 -3.41%  1.43%   1    185.59   0.57
  000731 四川美丰 -3.47%  4.55%   1    366.2   0.73
  601169 北京银行 -3.50%  5.91%   1    100048.5  16.07
  600195 中牧股份 -3.52%  0.70%   1    249.97   0.64
  600118 中国卫星 -3.78%  2.26%   1    695.6   0.99
  601233 桐昆股份 -3.78%  -12.23%  1    171.89   0.72
  000488 晨鸣纸业 -3.81%  -3.20%  2    3543.06  4.37
  300078 中瑞思创 -3.89%  -2.72%  1    120    2.08
  002142 宁波银行 -4.00%  11.87%  1    25000   10.08
  601678 滨化股份 -4.11%  2.22%   1    242.09   1.13
  002266 浙富股份 -4.25%  0.55%   1    264.11   1.88
  600970 中材国际 -4.31%  -6.50%  1    552.93   0.76
  000656 金科股份 -4.58%  -2.07%  1    367.41   1.7
  600066 宇通客车 -4.70%  -11.29%  1    1017.25  1.51
  601717 郑煤机  -4.75%  7.87%   2    2641.36  3.19
  600423 柳化股份 -4.88%  7.00%   2    2227.55  5.58
  600068 葛洲坝  -4.90%  1.53%   1    1948.03  0.56
  600104 上汽集团 -4.97%  2.20%   1    5401.29  0.59
  002086 东方海洋 -4.98%  5.57%   1    199.99   0.85
  600585 海螺水泥 -5.07%  -4.58%  2    4530.85  1.13
  600030 中信证券 -5.61%  2.34%   1    5869.36  0.6
  000401 冀东水泥 -5.72%  -3.18%  1    2179.77  1.8
  600340 华夏幸福 -5.90%  0.54%   1    147.48   0.63
  600801 华新水泥 -6.46%  -1.84%  1    662.39   1.38
  600581 八一钢铁 -6.65%  0.28%   1    404.51   0.53
  600826 兰生股份 -7.02%  6.88%   1    239.36   0.57
  600361 华联综超 -7.13%  -1.29%  1    1138.19  2.35
  000789 江西水泥 -7.85%  -1.79%  1    980.49   2.48
  
12345

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-5-19 09:51 , Processed in 0.040904 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部