股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

11只中期高送转股票贴权超30%

2011-12-13 13:55| 发布者: admin| 查看: 2100| 评论: 0

摘要:   据证券时报数据部统计,今年中期54只个股实施股本送转,其中尚未实施的个股仅剩下南通科技、金洲管道。已经实施送转的52只个股中,42只个股出现贴权走势,也就是最新收盘价低于送转实施前一天收盘价(复权后)。在 ...
  据证券时报数据部统计,今年中期54只个股实施股本送转,其中尚未实施的个股仅剩下南通科技、金洲管道。已经实施送转的52只个股中,42只个股出现贴权走势,也就是最新收盘价低于送转实施前一天收盘价(复权后)。在2011年8月16日实施股本10转增10.5的中南重工自送转后跌幅达38%,位列贴权榜首位;精功科技自送转后跌幅达37.46%位列跌幅榜次席;华孚色纺送转后跌幅达36.61%位列跌幅榜第三。另外还有8只中期高送转个股贴权幅度超过30%,23只个股贴权幅度超过10%。填权榜上雷曼光电填权最多,幅度达31.72%,另外中海达、爱尔眼科填权幅度超过10%。

代码 简称 中期送转 实施日期 送转后涨跌(%) 三季报净利(万元) 同比增减(%)
002445 中南重工 10转增10.5 40771 -38 5911.44 50.99
002006 精功科技 10转增10 40799 -37.46 33659.3 1462.16
002042 华孚色纺 10转增10 40787 -36.61 31964.42 36.6
600503 华丽家族 10送6派0.7元 40784 -35.89 58422.89 2596.81
300134 大富科技 10转增10派6元 40791 -35.38 21031 29.37
300215 电科院 10转增10派10元 40786 -32.04 5870.42 50.45
002259 升达林业 10转增8 40809 -31.93 1559.22 -46.06
002068 黑猫股份 10转增6 40814 -31.59 8175.92 110.51
300175 朗源股份 10转增12 40786 -31.39 3093.25 18.19
002434 万里扬 10转增10 40800 -30.12 8080.08 -26.08
601258 庞大集团 10转增15 40828 -30.08 70262.31 -10.86
600063 皖维高新 10送4转增6派0.7元 40812 -28.41 11562.91 151.62
601233 桐昆股份 10转增10派8元 40792 -25.68 93804.51 66.14
600971 恒源煤电 10转增12.8065 40816 -23.63 88521.18 1.72
002407 多氟多 10转增6 40834 -22.89 7047.19 109.87
002226 江南化工 10转增5派6元 40812 -20.85 11634.1 132.87
000547 闽福发A 10送2转增8派0.23元 40815 -20.03 6179.35 332.11
002307 北新路桥 10转增10 40807 -18.34 5036.65 4
002539 新都化工 10转增10 40809 -18.17 18005.5 129.01
000598 兴蓉投资 10转增10派1.0206元 40771 -17.74 46383.65 51.55
002416 爱施德 10转增10 40855 -17.34 32848.67 -28.47
002572 索菲亚 10转增10派8元 40781 -16.99 8090.32 37.93
002401 中海科技 10转增10 40815 -15.03 3513.42 13.26
300197 铁汉生态 10转增9 40812 -14.7 8773.62 96.65
002545 东方铁塔 10转增5 40795 -14.08 17137.43 20.99
600446 金证股份 10转增9 40809 -13.42 2759.42 38.27
002392 北京利尔 10转增10 40812 -12.99 8993.63 3.92
300195 长荣股份 10转增4派10元 40802 -12.98 12500.43 101.43
002546 新联电子 10转增10 40785 -12.89 6690.13 64.17
002136 安纳达 10转增10 40812 -11.36 5494.25 191.85
600468 百利电气 10送2派0.23元 40807 -10.94 4943.21 48.52
600381 ST 贤成 10转增5 40780 -10.85 8501.54 17.6
002342 巨力索具 10转增10 40827 -10.27 15085.34 6.93
601989 中国重工 10转增6 40848 -10.16 433673.01 13.31
000982 中银绒业 10转增10 40807 -8.97 12535.5 144.91
000523 广州浪奇 10转增10 40837 -8.74 1561.96 85.64
002439 启明星辰 10转增10 40805 -8.42 -3143.13 -48.05
002413 常发股份 10转增5派1元 40826 -7.79 8418.29 21.79
300198 纳川股份 10转增5派3元 40813 -2.95 5847.75 50.85
002513 蓝丰生化 10转增8派3元 40816 -2.68 7702.17 27.9
002093 国脉科技 10转增10 40795 -2.54 10691.54 30.43
002250 联化科技 10转增5 40780 -0.89 20091.13 46.7
002264 新华都 10转增10 40813 0 11329.86 72.06
002557 洽洽食品 10转增3派7元 40779 4.12 13645.48 32.54
002565 上海绿新 10转增6派3元 40802 5.7 9043.08 45.15
300058 蓝色光标 10转增5 40779 6.16 9487.44 71.35
002573 国电清新 10转增10 40805 6.77 7735.41 71.71
300133 华策影视 10转增7派3元 40847 7.41 12304.68 44.92
002111 威海广泰 10转增8 40814 8.99 5193.83 20.01
300015 爱尔眼科 10转增6 40792 10.33 13436.96 52.65
300177 中海达 10转增10 40847 15.3 3439.13 15.43
300162 雷曼光电 10转增10派1元 40813 31.72 2515.27 -18.65
600862 南通科技 10转增10       6114.93 -44
002443 金洲管道 10转增5       4947.53 -12.89


  .证.券.时.报.

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-6-17 13:25 , Processed in 0.033456 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部