股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

基金排名冲刺 51只重仓股票逆市飘红

2011-12-5 19:24| 发布者: admin| 查看: 388| 评论: 0

摘要:   11月16日以来,大盘再次急速下挫,截至今日收盘,上证指数已下跌7.77%。临近年关,基金排位战进入最后冲刺阶段,大盘的持续低迷致使基金净值不断缩水,在弱势中依然能飘红的基金重仓股对于基金而言犹如雪中送炭。 ...
  11月16日以来,大盘再次急速下挫,截至今日收盘,上证指数已下跌7.77%。临近年关,基金排位战进入最后冲刺阶段,大盘的持续低迷致使基金净值不断缩水,在弱势中依然能飘红的基金重仓股对于基金而言犹如雪中送炭。据证券时报网络数据部统计,51只基金三季报重仓股11月16日以来逆市上涨。其中,涨幅最大的重庆啤酒,11月16日以来上涨26.93%。紧随其后的置信电气,涨幅为26.89%。具有高送转潜力的热门股佰利联,涨幅20.43%。从行业分布来看,这些逆市飘红的基金重仓股集中在食品饮料、医药生物、机械设备等板块。

代码 简称 收盘价 11月16日以来涨跌幅(%) 基金家数 持有股数(万股) 占已流通A股比(%) 行业
600132 重庆啤酒 81.06 26.93 20 4936.94 10.20 食品、饮料
600517 置信电气 15.48 26.89 2 123.39 0.20 机械、设备、仪表
002601 佰 利 联 112.48 20.43 5 200.00 10.42 石油、化学、塑胶、塑料
300204 舒 泰 神 63.00 10.55 2 21.09 1.26 医药、生物制品
000669 领先科技 25.50 8.88 1 460.00 6.06 信息技术业
002565 上海绿新 18.80 7.06 1 40.32 0.75 造纸、印刷
600066 宇通客车 23.23 6.61 15 7636.77 14.69 机械、设备、仪表
600191 华资实业 6.84 5.88 1 156.39 0.32 食品、饮料
000961 中南建设 8.05 5.37 2 1499.86 4.75 建筑业
600086 东方金钰 17.23 5.13 2 2773.68 14.15 其他制造业
601700 风范股份 22.62 5.11 2 6.70 0.12 机械、设备、仪表
000539 粤电力A 4.85 4.75 1 0.38 0.00 电力、煤气及水的生产和供应业
000799 酒 鬼 酒 26.01 4.21 5 2064.61 10.04 食品、饮料
601009 南京银行 9.34 4.12 10 1883.10 0.63 金融、保险业
600422 昆明制药 15.86 3.80 7 2347.76 7.48 医药、生物制品
002320 海峡股份 16.19 3.78 1 7.55 0.05 交通运输、仓储业
002291 星 期 六 9.52 3.48 1 300.00 2.47 纺织、服装、皮毛
000671 阳 光 城 6.71 3.07 2 360.52 1.19 房地产业
300229 拓 尔 思 28.40 2.90 4 503.48 16.78 信息技术业
000718 苏宁环球 7.14 2.88 5 14720.19 10.04 房地产业
002557 洽洽食品 26.98 2.62 2 973.75 15.13 食品、饮料
000661 长春高新 43.48 2.57 2 723.55 5.51 医药、生物制品
600376 首开股份 8.39 2.32 5 2302.81 1.54 房地产业
600592 龙溪股份 10.60 2.22 1 980.03 3.27 机械、设备、仪表
000869 张 裕A 114.89 2.12 28 3385.93 9.71 食品、饮料
002528 英 飞 拓 23.98 2.04 5 366.01 6.18 电子
000656 金科股份 11.27 1.99 8 2645.37 12.22 房地产业
002482 广田股份 26.05 1.96 2 203.18 2.00 建筑业
002004 华邦制药 42.00 1.94 7 935.73 9.33 医药、生物制品
000059 辽通化工 10.73 1.42 2 1029.71 0.86 石油、化学、塑胶、塑料
600519 贵州茅台 206.72 1.37 188 14395.07 13.87 食品、饮料
600967 北方创业 18.14 1.34 1 300.29 1.73 机械、设备、仪表
000568 泸州老窖 42.14 1.15 65 23733.03 33.18 食品、饮料
600750 江中药业 28.88 1.09 6 2874.97 9.72 医药、生物制品
600589 广东榕泰 8.08 1.00 1 59.99 0.10 石油、化学、塑胶、塑料
300142 沃森生物 58.85 0.96 1 312.00 8.32 医药、生物制品
000887 中鼎股份 11.38 0.89 11 6387.35 10.72 石油、化学、塑胶、塑料
300058 蓝色光标 29.60 0.85 15 2255.87 25.86 传播与文化产业
600298 安琪酵母 32.15 0.85 3 987.40 3.64 食品、饮料
002191 劲嘉股份 10.07 0.80 1 11.00 0.02 造纸、印刷
600015 华夏银行 10.98 0.73 30 31876.21 7.59 金融、保险业
600312 平高电气 9.87 0.61 3 841.27 1.03 机械、设备、仪表
600267 海正药业 36.64 0.38 22 9372.29 19.37 医药、生物制品
000995 ST 皇 台 20.19 0.35 1 5.00 0.03 食品、饮料
600600 青岛啤酒 35.85 0.34 15 2937.55 10.55 食品、饮料
600016 民生银行 6.05 0.33 136 280962.31 12.44 金融、保险业
601890 亚星锚链 13.22 0.30 1 22.56 0.19 机械、设备、仪表
000513 丽珠集团 23.99 0.25 4 1424.98 8.02 医药、生物制品
000858 五 粮 液 36.36 0.19 183 57126.02 15.05 食品、饮料
601888 中国国旅 27.78 0.18 14 3385.35 15.39 社会服务业
002485 希 努 尔 23.09 0.17 1 28.88 0.58 纺织、服装、皮毛

□ .何.佳  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-5-26 00:24 , Processed in 0.031061 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部