股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

53只股票节后连续上涨

2011-10-18 06:36| 发布者: admin| 查看: 382| 评论: 0

摘要:    近期在大盘整体上行的影响下,133只个股连续上涨5天以上,其中,建设银行、冠昊生物等53只个股连续上涨天数高达6天以上。  节后连续上涨个股 代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 证监会行业 601939 ...
   近期在大盘整体上行的影响下,133只个股连续上涨5天以上,其中,建设银行、冠昊生物等53只个股连续上涨天数高达6天以上。
  节后连续上涨个股
代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 证监会行业
601939.SH 建设银行 8 6.67 4.64 金融、保险业
300238.SZ 冠昊生物 7 26.56 58.7 机械、设备、仪表
000895.SZ 双汇发展 7 8.34 69 食品、饮料
000731.SZ 四川美丰 7 15.37 7.58 石油、化学、塑胶、塑料
000691.SZ *ST亚太 7 26.47 6.88 综合类
600335.SH *ST盛工 7 15.1 17.38 机械、设备、仪表
000928.SZ 中钢吉炭 7 29.46 17.93 金属、非金属
600635.SH 大众公用 7 10.38 5.53 综合类
600141.SH 兴发集团 7 6.46 22.41 石油、化学、塑胶、塑料
002539.SZ 新都化工 7 17.41 16.05 石油、化学、塑胶、塑料
600088.SH 中视传媒 7 34.86 16.21 传播与文化产业
000939.SZ 凯迪电力 7 8.31 12.25 电力、煤气及水的生产和供应业
600763.SH 通策医疗 7 10.72 20.14 社会服务业
600750.SH 江中药业 7 11.22 25.48 医药、生物制品
601908.SH 京运通 7 9.86 34.33 机械、设备、仪表
600039.SH 四川路桥 7 10.64 8.42 建筑业
002239.SZ 金飞达 7 9.76 10.46 纺织、服装、皮毛
002182.SZ 云海金属 7 30.94 15.66 金属、非金属
000019.SZ 深深宝A 7 6.69 9.57 食品、饮料
002361.SZ 神剑股份 6 5.25 9.63 石油、化学、塑胶、塑料
002282.SZ 博深工具 6 16 13.99 机械、设备、仪表
002546.SZ 新联电子 6 18.92 19.74 机械、设备、仪表
002055.SZ 得润电子 6 11.5 19.2 电子
300144.SZ 宋城股份 6 13.6 22.55 社会服务业
002357.SZ 富临运业 6 22.88 10.42 交通运输、仓储业
300089.SZ 长城集团 6 8.32 15.23 金属、非金属
600470.SH 六国化工 6 18.21 13.05 石油、化学、塑胶、塑料
300085.SZ 银之杰 6 9.76 11.7 信息技术业
300021.SZ 大禹节水 6 15.56 11.96 机械、设备、仪表
300070.SZ 碧水源 6 10.22 41 社会服务业
002086.SZ 东方海洋 6 10.89 14.97 农、林、牧、渔业
002068.SZ 黑猫股份 6 14.37 8.04 石油、化学、塑胶、塑料
002230.SZ 科大讯飞 6 21.31 36.15 信息技术业
002225.SZ 濮耐股份 6 24.77 14.81 金属、非金属
600689.SH 上海三毛 6 7.16 9.73 纺织、服装、皮毛
600221.SH 海南航空 6 6.45 6.11 交通运输、仓储业
000590.SZ 紫光古汉 6 5.9 11.12 医药、生物制品
601519.SH 大智慧 6 8.49 14.83 信息技术业
601318.SH 中国平安 6 10.72 37.17 金融、保险业
601398.SH 工商银行 6 4.27 4.15 金融、保险业
000422.SZ 湖北宜化 6 10.02 21.19 石油、化学、塑胶、塑料
300266.SZ 兴源过滤 6 13.67 28.19 机械、设备、仪表
300261.SZ 雅本化学 6 14.19 25.51 石油、化学、塑胶、塑料
002467.SZ 二六三 6 10.35 23.25 信息技术业
002475.SZ 立讯精密 6 12.91 41.2 电子
300200.SZ 高盟新材 6 8.09 16.43 石油、化学、塑胶、塑料
600589.SH 广东榕泰 6 8.24 8.41 石油、化学、塑胶、塑料
601988.SH 中国银行 6 5.61 3.01 金融、保险业
600645.SH ST中源 6 13.95 26.3 社会服务业
000410.SZ 沈阳机床 6 6.33 10.59 机械、设备、仪表
601288.SH 农业银行 6 6.1 2.61 金融、保险业
600502.SH 安徽水利 6 16.5 13.98 建筑业
300213.SZ 佳讯飞鸿 6 5.8 17.69 信息技术业
002474.SZ 榕基软件 5 8.17 38.4 信息技术业
002470.SZ 金正大 5 6.07 17.31 石油、化学、塑胶、塑料
200016.SZ 深康佳B 5 11.11 2 电子
002620.SZ 瑞和股份 5 14.4 31.3 建筑业
002527.SZ 新时达 5 11.27 19.55 机械、设备、仪表
600468.SH 百利电气 5 25.83 19.24 机械、设备、仪表
002538.SZ 司尔特 5 6.63 22.69 石油、化学、塑胶、塑料
002545.SZ 东方铁塔 5 6.27 17.96 金属、非金属
600481.SH 双良节能 5 5.49 10.37 机械、设备、仪表
002608.SZ 舜天船舶 5 10.28 28.43 机械、设备、仪表
002610.SZ 爱康科技 5 12.39 21.59 其他制造业
002601.SZ 佰利联 5 16.1 91.8 石油、化学、塑胶、塑料
002593.SZ 日上集团 5 7.25 12.43 机械、设备、仪表
600400.SH 红豆股份 5 12.9 5.6 纺织、服装、皮毛
300192.SZ 科斯伍德 5 5.86 16.8 石油、化学、塑胶、塑料
300204.SZ 舒泰神 5 16.94 51.78 医药、生物制品
600114.SH 东睦股份 5 10.67 12.76 金属、非金属
300159.SZ 新研股份 5 5.78 31.67 机械、设备、仪表
300160.SZ 秀强股份 5 10.55 31.65 金属、非金属
600138.SH 中青旅 5 6.34 13.93 社会服务业
300231.SZ 银信科技 5 12.03 32.5 信息技术业
600015.SH 华夏银行 5 10.38 11.06 金融、保险业
600016.SH 民生银行 5 8.33 5.85 金融、保险业
600036.SH 招商银行 5 8.1 11.88 金融、保险业
300245.SZ 天玑科技 5 14.12 28.94 信息技术业
300253.SZ 卫宁软件 5 11.96 32.4 信息技术业
300262.SZ 巴安水务 5 14.28 26.25 社会服务业
600173.SH 卧龙地产 5 6.33 4.37 房地产业
600328.SH 兰太实业 5 4.73 11.06 石油、化学、塑胶、塑料
600318.SH 巢东股份 5 9.94 16.7 金属、非金属
300051.SZ 三五互联 5 7.05 10.17 信息技术业
200026.SZ 飞亚达B 5 15.38 10.5 批发和零售贸易
600367.SH 红星发展 5 9.72 19.07 石油、化学、塑胶、塑料
300013.SZ 新宁物流 5 5.65 10.48 交通运输、仓储业
300081.SZ 恒信移动 5 7.78 17.6 信息技术业
600241.SH 时代万恒 5 6 10.95 纺织、服装、皮毛
300141.SZ 和顺电气 5 5.36 29.7 机械、设备、仪表
600202.SH 哈空调 5 9.18 8.8 机械、设备、仪表
600261.SH 阳光照明 5 9.15 18.01 机械、设备、仪表
300083.SZ 劲胜股份 5 6.03 15.47 电子
600251.SH 冠农股份 5 6.5 24.58 食品、饮料
002446.SZ 盛路通信 5 7.38 15.14 信息技术业
000931.SZ 中关村 5 7.46 6.48 社会服务业
000888.SZ 峨眉山A 5 4.6 17.05 社会服务业
600875.SH 东方电气 5 6.42 23.54 机械、设备、仪表
600736.SH 苏州高新 5 10.91 5.49 房地产业
002313.SZ 日海通讯 5 6.28 45.02 信息技术业
002344.SZ 海宁皮城 5 8.6 25.13 批发和零售贸易
601299.SH 中国北车 5 11.24 4.95 机械、设备、仪表
601222.SH 林洋电子 5 8.39 15.12 机械、设备、仪表
002044.SZ 江苏三友 5 14.22 12.05 纺织、服装、皮毛
002333.SZ 罗普斯金 5 10.42 11.87 金属、非金属
002144.SZ 宏达高科 5 5.75 13.8 纺织、服装、皮毛
601199.SH 江南水务 5 6.34 13.93 电力、煤气及水的生产和供应业
601058.SH 赛轮股份 5 20.97 9.23 石油、化学、塑胶、塑料
002029.SZ 七匹狼 5 11.91 39 纺织、服装、皮毛
002136.SZ 安纳达 5 32.38 18.93 石油、化学、塑胶、塑料
002234.SZ 民和股份 5 16.82 30 农、林、牧、渔业
601216.SH 内蒙君正 5 5.87 20.19 石油、化学、塑胶、塑料
000977.SZ 浪潮信息 5 12.92 18.7 信息技术业
002177.SZ 御银股份 5 10.54 13.21 机械、设备、仪表
000985.SZ 大庆华科 5 6.86 12.93 石油、化学、塑胶、塑料
002060.SZ 粤水电 5 15.74 10.44 建筑业
600988.SH ST宝龙 5 7.21 9.82 机械、设备、仪表
002076.SZ 雪莱特 5 5.59 7.74 机械、设备、仪表
002079.SZ 苏州固锝 5 17.37 15 电子
600613.SH 永生投资 5 10.44 13.33 医药、生物制品
002426.SZ 胜利精密 5 10.76 9.47 电子
000048.SZ ST康达尔 5 13.23 8.9 食品、饮料
002425.SZ 凯撒股份 5 10.5 12.73 纺织、服装、皮毛
002417.SZ 三元达 5 19.61 15.92 信息技术业
002419.SZ 天虹商场 5 8.23 22.74 批发和零售贸易
601636.SH 旗滨集团 5 8.32 10.28 金属、非金属
002364.SZ 中恒电气 5 11.76 15.49 机械、设备、仪表
000523.SZ 广州浪奇 5 11.32 12.49 石油、化学、塑胶、塑料
002095.SZ 生意宝 5 12.95 15.18 信息技术业
600676.SH 交运股份 5 6.55 5.69 机械、设备、仪表
002366.SZ 丹甫股份 5 6.1 12.34 机械、设备、仪表
002373.SZ 联信永益 5 10.99 16.26 信息技术业
601677.SH 明泰铝业 5 12.27 17.93 金属、非金属

□ .余.莉  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-5-21 21:54 , Processed in 0.038495 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部