股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

低股价+低PE+高增长股票

2011-9-7 11:40| 发布者: admin| 查看: 661| 评论: 0

摘要: 据统计今年中期动态PE在15倍以下、最新收盘价15元以下且中期净利润同比增幅超过30%的个股共有67只(剔除)。从这类低估值低股价高增长个股所属行业来看,地产行业贡献了15只个股,成为低估值低股价高增长个股最多的行 ...
    据统计今年中期动态PE在15倍以下、最新收盘价15元以下且中期净利润同比增幅超过30%的个股共有67只(剔除)。从这类低估值低股价高增长个股所属行业来看,地产行业贡献了15只个股,成为低估值低股价高增长个股最多的行业,紧随其后的是金融行业,共有13只个股入选。其他个股主要来自于交通运输、商业贸易、纺织服装等行业。从个股市场表现来看,剔除两只资产重组股*ST光明、ST兰光,华丽家族今年以来涨幅53.50%位列涨幅榜第一位,华茂股份涨53.45%位列第二位。跌幅榜上南北车今年以来均大跌超过30%位列跌幅榜前两位。
  低PE低股价高增长个股
代码 名称 动态市盈率(倍) 最新收盘价 中期净利增长(%) 今年以来涨跌(%) 申万行业
(元)
000587 *ST光明 9.34 13.21 3061.97 220.47 轻工制造
000981 ST兰光 14.30 10.60 130.97 113.47 信息设备
600503 华丽家族 10.50 10.49 8808.35 53.50 房地产
000850 华茂股份 12.04 9.55 469.32 53.45 纺织服装
600152 维科精华 10.66 11.00 881.54 52.72 纺织服装
000707 双环科技 11.79 9.92 577.94 34.98 化工
000011 深物业A 8.96 9.00 136.44 31.92 房地产
000411 英特集团 8.19 13.95 768.08 31.37 商业贸易
000939 凯迪电力 9.61 12.42 420.51 27.08 公用事业
600805 悦达投资 8.47 13.95 69.13 23.24 综合
000726 鲁泰A 11.37 11.12 34.01 23.23 纺织服装
600153 建发股份 7.39 8.12 53.49 23.20 商业贸易
600684 珠江实业 11.97 10.83 251.94 21.95 房地产
600771 ST东盛 5.72 9.66 539.53 21.85 医药生物
600016 民生银行 5.59 5.81 56.98 17.99 金融服务
000789 江西水泥 9.47 14.65 1125.53 15.19 建筑建材
600784 鲁银投资 9.88 12.82 332.12 13.73 综合
600060 海信电器 10.84 13.23 109.61 13.60 家用电器
600307 酒钢宏兴 11.92 5.22 107.44 12.13 黑色金属
600505 西昌电力 14.72 10.51 1049.99 10.52 公用事业
600469 风神股份 14.71 11.69 50.76 9.08 化工
600048 保利地产 10.95 10.31 71.74 6.99 房地产
600409 三友化工 11.79 8.61 252.18 5.20 化工
000609 绵世股份 8.44 9.47 373.31 4.24 房地产
000402 金融街 7.92 6.66 150.24 3.99 房地产
600665 天地源 14.38 4.99 126.68 3.29 房地产
601668 中国建筑 7.95 3.47 40.88 2.84 建筑建材
601939 建设银行 6.06 4.49 31.22 2.28 金融服务
600704 物产中大 10.91 10.95 41.48 1.87 商业贸易
601333 广深铁路 13.16 3.37 32.34 0.83 交通运输
600368 五洲交通 11.21 7.30 166.95 -0.18 交通运输
000666 经纬纺机 11.77 11.89 946.75 -1.03 机械设备
601166 兴业银行 5.73 13.00 39.57 -1.18 金融服务
600732 上海新梅 14.23 6.82 96619.79 -1.58 房地产
600639 浦东金桥 12.66 8.80 78.38 -2.15 房地产
601288 农业银行 6.24 2.55 45.43 -2.68 金融服务
600015 华夏银行 8.34 10.31 41.89 -3.21 金融服务
600000 浦发银行 6.60 9.15 41.83 -3.26 金融服务
000040 宝安地产 9.72 4.89 271.65 -3.95 房地产
600185 格力地产 13.19 6.97 45.39 -5.46 房地产
000157 中联重科 8.40 10.20 110.13 -5.71 机械设备
600177 雅戈尔 12.91 9.86 44.14 -6.90 纺织服装
600036 招商银行 6.73 11.70 40.88 -7.37 金融服务
000507 珠海港 9.59 11.78 145.58 -8.16 综合
600668 尖峰集团 12.04 10.97 562.89 -9.42 建筑建材
601998 中信银行 6.99 4.49 40.61 -9.93 金融服务
600067 冠城大通 7.09 7.73 91.27 -10.74 房地产
600658 电子城 13.17 9.31 57.37 -12.56 房地产
600966 博汇纸业 13.63 6.80 32.46 -13.54 轻工制造
600203 *ST福日 7.25 7.31 937.51 -14.04 电子元器件
601169 北京银行 5.81 9.52 30.69 -14.98 金融服务
000059 辽通化工 12.62 9.94 111.01 -15.01 化工
000965 天保基建 10.27 9.13 120.68 -15.08 房地产
601009 南京银行 7.58 8.10 32.76 -16.49 金融服务
600507 方大特钢 9.70 5.21 199.91 -19.20 黑色金属
002146 荣盛发展 12.70 8.58 53.10 -19.32 房地产
600693 东百集团 5.61 9.36 459.14 -20.19 商业贸易
002142 宁波银行 8.44 9.67 31.09 -20.44 金融服务
002042 华孚色纺 13.47 11.93 46.76 -20.88 纺织服装
000828 东莞控股 12.04 5.06 30.45 -21.10 交通运输
601818 光大银行 6.65 3.03 34.76 -21.44 金融服务
600635 大众公用 13.00 5.06 220.38 -23.36 金融服务
002110 三钢闽光 14.58 8.20 108.09 -23.49 黑色金属
600029 南方航空 13.13 7.32 32.71 -24.33 交通运输
600196 复星医药 11.03 10.21 57.17 -24.81 医药生物
601766 中国南车 13.90 4.81 85.08 -36.04 交运设备
601299 中国北车 11.57 4.43 145.03 -36.47 交运设备


□ .陈.见.南  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-5-4 12:32 , Processed in 0.027055 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部