股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

超低价+高送转 12股方案尚未实施

2011-9-3 08:45| 发布者: admin| 查看: 673| 评论: 0

摘要:   上市公司中报落幕,而中期的送转分红即将进入高峰期,据统计,中报分红送转的公司达到88家,其中高送转公司(每10股送转比例在5股以上)达到50家,其中尚未实施的高送转公司有38家,12只个股的价格在除权后在10元 ...
  上市公司中报落幕,而中期的送转分红即将进入高峰期,据统计,中报分红送转的公司达到88家,其中高送转公司(每10股送转比例在5股以上)达到50家,其中尚未实施的高送转公司有38家,12只个股的价格在除权后在10元以下。
  在高比例送转以后,公司流通股本扩大,股票的流动性增加,股性更活跃。尤其是本身价位相对较高的中小板和创业板股,由于股价摊低,加上目前大盘处于底部区域,将来的上涨空间得到大幅度的提升。数据显示,在还未实施高送转的个股中,升达林业、南通科技、闽福发A等12只个股的价格将下降至10元以下。
  行业前景较好、股价相对不高、业绩好的高送转个股或将受到市场追捧,如新华都、爱施德、桐昆股份、恒源煤电等。值得关注的是,爱尔眼科、东方铁塔、桐昆股份三只高送转股下周将进行股权登记和除权,其中桐昆股份送转比例高(每10股送10股)、业绩好(今年中期每股收益高达1.3元)、估值低(动态市盈率仅16.75倍),除权后股价为17.25元。
  尚未实施的半年度高送转个股
代码 简称 2011年中期每股收益(元) 送转比例(每10股) 股权登记日 除权日 收盘价(元) 若除权后收盘价(元) 动态市盈率(倍) 所属行业
002259 升达林业 0.0200 8 - - 9.96 5.53 233.76 木材、家具
600862 南通科技 0.2100 10 - - 12.46 6.23 29.36 机械、设备、仪表
000547 闽福发A 0.1000 10 - - 12.70 6.35 72.07 信息技术业
600063 皖维高新 0.2210 10 - - 13.10 6.55 33.23 石油化学、塑胶塑料
000523 广州浪奇 0.0410 10 - - 13.33 6.67 174.66 石油化学、塑胶塑料
002093 国脉科技 0.1911 10 - - 14.44 7.22 37.78 信息技术业
601989 中国重工 0.3600 6 - - 12.03 7.52 16.69 机械、设备、仪表
600446 金证股份 0.1700 9 - - 14.48 7.62 42.68 信息技术业
000982 中银绒业 0.2600 10 - - 15.35 7.68 31.10 纺织、服装、皮毛
002068 黑猫股份 0.1140 6 - - 13.49 8.43 60.38 石油化学、塑胶塑料
002307 北新路桥 0.1500 10 - - 18.39 9.20 68.71 建筑业
002342 巨力索具 0.2460 10 - - 18.69 9.35 38.02 其他制造业
002111 威海广泰 0.2300 8 - - 18.76 10.42 47.26 机械、设备、仪表
601258 庞大集团 0.4200 15 - - 30.10 12.04 39.09 批发和零售贸易
002392 北京利尔 0.2090 10 - - 24.94 12.47 59.70 金属、非金属
002264 新 华 都 0.5000 10 - - 25.91 12.96 25.83 批发和零售贸易
002434 万 里 扬 0.3800 10 - - 26.49 13.25 34.90 机械、设备、仪表
002416 爱 施 德 0.4100 10 - - 29.25 14.63 35.33 批发和零售贸易
002413 常发股份 0.4000 5 - - 22.18 14.79 27.82 机械、设备、仪表
002539 新都化工 0.7720 10 - - 33.58 16.79 22.70 石油化学、塑胶塑料
002136 安 纳 达 0.3932 10 - - 33.93 16.97 47.34 石油化学、塑胶塑料
002226 江南化工 0.3600 5 - - 25.56 17.04 67.12 石油化学、塑胶塑料
601233 桐昆股份 1.3000 10 2011-9-5 2011-9-6 34.49 17.25 16.75 纺织、服装、皮毛
300162 雷曼光电 0.3000 10 - - 34.96 17.48 59.81 电子
002565 上海绿新 0.4800 6 - - 28.28 17.68 33.68 造纸、印刷
002401 中海科技 0.4328 10 - - 38.02 19.01 43.92 信息技术业
002439 启明星辰 -0.2400 10 - - 38.32 19.16 - 信息技术业
600971 恒源煤电 1.2900 12.81 - - 47.47 20.81 18.40 采掘业
002573 国电清新 0.3800 10 - - 42.03 21.02 66.16 社会服务业
002545 东方铁塔 0.6072 5 2011-9-8 2011-9-9 31.57 21.05 27.13 金属、非金属
300015 爱尔眼科 0.3000 6 2011-9-5 2011-9-6 37.04 23.15 61.94 社会服务业
300177 中 海 达 0.5000 10 - - 46.72 23.36 50.84 信息技术业
002513 蓝丰生化 0.7400 8 - - 42.25 23.47 28.57 石油化学、塑胶塑料
300198 纳川股份 0.4360 5 - - 35.45 23.63 46.48 石油化学、塑胶塑料
300133 华策影视 0.7100 7 - - 48.90 28.76 34.36 传播与文化产业
002407 多 氟 多 0.5100 6 - - 46.23 28.89 53.99 石油化学、塑胶塑料
300134 大富科技 0.8100 10 2011-9-2 2011-9-5 59.00 29.50 36.23 信息技术业
002006 精功科技 1.5200 10 - - 74.71 37.36 25.65 机械、设备、仪表
300197 铁汉生态 0.9600 9 - - 108.98 57.36 64.90 建筑业

 


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-4-29 08:46 , Processed in 0.026470 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部